财政部 国家税务总局关于进口环节消费税有关问题的通知:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2006年3月30日  财政部 国家税务总局关于进口环节消费税有关问题的通知  财关税〔2006〕22号  2006年4月1日  执行 =正文= 海关总署:   为适应社会经济形势的客观发展需要,进一步完善消费税制,经国务院批准,对消费税税目、税率及相关政策进行调整。根据《财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通…”)
 
无编辑摘要
第19行: 第19行:


==进口环节消费税应税商品税目税率表==
==进口环节消费税应税商品税目税率表==
{| class="wikitable"
!  !! 税则号列 !! 商品名称 !! 税率 !! 备注
|-
|  || 21069020 || 制造饮料用的复合酒精制品 || 5% ||
|-
| colspan="2"| ||  || 麦芽酿造的啤酒,进口完税价格≥370美元/吨 || 250元/吨 || colspan="2"|l千克=O.988升
|-
| 2030000 || 麦芽酿造的啤酒,进口完税价格<370美元/吨 || 220元/吨
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|  || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2006|3]][[Category:财政部]][[Category:委托代征进口环节增值税、消费税‎]]
[[Category:2006|3]][[Category:财政部]][[Category:委托代征进口环节增值税、消费税‎]][[Category:木制一次性筷子‎]]
27,531

个编辑

导航菜单