27,532
个编辑
(→政策解读) |
(→正文) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
一、根据房地产开发项目每平方米应税收入、每平方米扣除项目金额测算土地增值税预计增值率(以下简称预计增值率)。 | 一、根据房地产开发项目每平方米应税收入、每平方米扣除项目金额测算土地增值税预计增值率(以下简称预计增值率)。 | ||
二、每平方米应税收入 = | 二、每平方米应税收入 = ∑〔各房屋类型每平方米含税价格 ÷ (1 + 增值税适用税率) × 各房屋类型对应可售建筑面积〕 ÷ ∑各房屋类型对应可售建筑面积。 | ||
各房屋类型,是指住宅类型、商业类型、车位类型以及其它类型。 | 各房屋类型,是指住宅类型、商业类型、车位类型以及其它类型。 | ||
第44行: | 第44行: | ||
特此公告。 | 特此公告。 | ||
附件:[https://pan.baidu.com/s/1u1G1hZJMLhDEshSmpVU9ow?pwd=t3vr 土地增值税预计增值率测算表] 提取码:t3vr | |||
=政策解读= | =政策解读= | ||
<center>'''关于《国家税务总局肇庆市税务局关于明确土地增值税预计增值率测算方法的公告》的解读''' 2025年3月5日 国家税务总局肇庆市税务局</center> | <center>'''关于《国家税务总局肇庆市税务局关于明确土地增值税预计增值率测算方法的公告》的解读''' 2025年3月5日 国家税务总局肇庆市税务局</center> | ||
国家税务总局肇庆市税务局发布了《国家税务总局肇庆市税务局关于明确土地增值税预计增值率测算方法的公告》(国家税务总局肇庆市税务局公告2025年第2号)(以下简称《公告》),现将《公告》解读如下: | |||
一、《公告》的出台背景 | 一、《公告》的出台背景 | ||
2024年12月27日,国家税务总局广东省税务局、国家税务总局深圳市税务局联合发布了《国家税务总局广东省税务局 | 2024年12月27日,国家税务总局广东省税务局、国家税务总局深圳市税务局联合发布了《国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告》(国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局公告2024年第5号),明确了土地增值税首次预征纳税义务发生时间在2025年1月1日后的房地产开发项目,根据预计增值率高低适用不同的预征率。为明确预计增值率的测算方法,特制定本《公告》。 | ||
二、《公告》的主要内容 | 二、《公告》的主要内容 | ||
第63行: | 第63行: | ||
! colspan="2"|项目 !! 行次 !! 金额 !! 说明 | ! colspan="2"|项目 !! 行次 !! 金额 !! 说明 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|一、每平方米应税收入 || 1 || 22,362.39 || (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9% | | colspan="2"|一、每平方米应税收入 || 1 || 22,362.39 || (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)÷(5000+2000+1000)=22362.39 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|二、预计扣除项目金额合计 | | colspan="2"|二、预计扣除项目金额合计 | ||
第89行: | 第89行: | ||
| 开发间接费用 || 10 | | 开发间接费用 || 10 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|户内装修+ || 11 || 2,505,500.00 || 户内装修超过标准的金额。 | | colspan="2"|户内装修+ || 11 || 2,505,500.00 || 户内装修超过标准的金额。 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2"|3.房地产开发费用 | | colspan="2"|3.房地产开发费用 | ||
12=(3+4)*10% | |||
|| 12 || 8,697,680.00 || | || 12 || 8,697,680.00 || | ||
|- | |- | ||
第101行: | 第101行: | ||
|| 13 || 644,036.70 || | || 13 || 644,036.70 || | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3"|其中 || 城市维护建设税 || 14 375,688.07 || (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9% | | rowspan="3"|其中 || 城市维护建设税 || 14 || 375,688.07 || (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)×3%×7%=375688.07 | ||
|- | |- | ||
| 教育费附加 || 15 || 161,009.17 || (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9% | | 教育费附加 || 15 || 161,009.17 || (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)×3%×3%=161009.17 | ||
|- | |- | ||
| 地方教育费附加 || 16 || 107,339.45 (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9% | | 地方教育费附加 || 16 || 107,339.45 || (30000÷(1+9%)×5000+20000÷(1+9%)×2000+5000÷(1+9%)×1000)×3%×2%=107339.45 | ||
|- | |- | ||
| 5.财政部规定的其他扣除 17= | | colspan="2"|5.财政部规定的其他扣除 | ||
17=(3+4)*20% | |||
|| 17 || 17,395,360.00 || | |||
|- | |- | ||
| colspan="2"|三、可售建筑面积 || 18 || 8,000.00 || | | colspan="2"|三、可售建筑面积 || 18 || 8,000.00 || | ||
第132行: | 第135行: | ||
三、《公告》的生效时间 | 三、《公告》的生效时间 | ||
本《公告》施行日期与《国家税务总局广东省税务局 | 本《公告》施行日期与《国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局关于调整土地增值税预征率的公告》(国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局公告2024年第5号)保持一致,自2025年1月1日起施行。《肇庆市地方税务局关于调整土地增值税预征率和核定征收率的公告》(肇庆市地方税务局公告2012年第4号)第一条同时废止。 | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|3]][[Category:国家税务总局肇庆市税务局]] | [[Category:2025|3]][[Category:国家税务总局肇庆市税务局]][[Category:土地增值税预征率|粤]] |
个编辑