太原市生态环境局关于印发《太原市声环境功能区划》的通知
历史沿革
2019年12月3日 太原市生态环境局关于印发《太原市声环境功能区划》的通知 并环发〔2019〕139号 2008年10月1日 施行
正文
各有关单位:
《太原市声环境功能区划》经2019年11月16日市政府22次常务会议审议并原则通过,现印发给你们,请认真组织实施。
一、编制目的
现阶段执行的《太原市环境噪声标准适用区域划分》于1995年通过太原市人民政府批准实施,随着城市建成区的发展、规划用地性质的变化及城市总体规划的调整,已无法满足城市发展及环境管理的要求。为切实做好环境噪声污染防治,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)等法律法规和文件要求,结合太原市实际,制定本区划。
二、总体要求
(一)主要目标
有效控制环境噪声污染的影响程度和范围,加强城市环境噪声管理水平,持续改善声环境质量,不断提高人民群众享有良好声环境的获得感。
(二)基本思路
区划以城市总体规划为指导,重点考虑城市近期建设规划和用地现状,按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区等确定。声环境功能区根据城市总体规划和用地性质变化而同步调整。
三、适用范围
本区划适用于太原市中心城区(北至上兰和绕城高速公路北段,南至姚村,东至东山边山地区,西至西山边山地区,面积为 695 平方公里)内声环境管理。
太原武宿国际机场区域受飞机通过(起飞、降落、低空飞越)噪声的影响,不适用于本区划。
四、适用时段
本区划适用的昼间、夜间时段分别为:昼间6:00~22:00,夜间22:00~次日6:00。
五、制定依据
1.法律法规
2.相关标准及技术规范
《声环境质量标准》GB 3096-2008
《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008
《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB 12525-90
《环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》HJ 640-2012
《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》环办大气函〔2017〕1709号
《太原市环境噪声质量功能区划分》市政府〔1998〕3号
《太原市城市总体规划(2011-2020)》
《太原市土地利用总体规划(2006-2020)调整方案》
《太原市环境保护规划(2010-2020)》
六、声环境功能区划
依据《声环境质量标准》(GB 3096-2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014),结合我市城市总体规划(2011-2020)及用地现状,共划分四种类型声环境功能区,具体为1类区、2类区、3类区、4类区,各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级限值。
表1 环境噪声标准限值 单位:dB (A)
声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | |
---|---|---|---|
1类区 | 55 | 45 | |
2类区 | 60 | 50 | |
3类区 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类区 | 70 | 55 |
4b类区 | 70 | 60 |
此次划分声环境功能区划面积695平方公里,其中1类区499.48平方公里,2类区126.75平方公里,3类区68.73平方公里,4a类区涉及道路交通干线92条,4b类区涉及铁路交通干线6条。
1.1类区
1类区位于中心城区区域范围内,总面积499.48平方公里。
2.2类区
2类区共126.75平方公里,分为2个区域。
(1)河西片区(24.28平方公里)
本区块边界由北边界开始,顺时针依次为大井峪街-和平南路-南内环西街-滨河西路-南中环街-太原绕城高速。
(2)河东片区(102.47平方公里)
本区块边界由北边界开始,顺时针依次为南内环街-新建路-大同路-北中环街-解放北路-恒山路-十里堡东巷-沿铁路至新店街-卧虎山路-涧河路-胜利东街-敦化南路-北沙河南岸-迎春街-二广高速-太原绕城高速-坞城南路-龙城大街-滨河东路。
3.3类区
3类区共68.73平方公里,分为5个区域。
(1)唐槐产业园区(原太原经济技术开发区)(13.34平方公里)
本区块边界由北边界开始,顺时针依次为南环高速-马练营路-化章街(并东延至马练营路)-真武路-正阳西街-坞城南路。
(2)太原钢铁(集团)有限公司片区(13.74平方公里)
本区块边界由北边界开始,顺时针依次为新城南大街-新店街-恒山路-石太铁路-十里铺东巷-解放北路-北中环街-大同路。
(3)太原不锈钢产业园区(18.49平方公里)
本区块边界由北边界开始,顺时针依次为南寨街-新兰路-阳兴大道-卧虎山路-新店街-新兰路-迎新北三巷-大同路。
(4)尖草坪区军民融合创新基地(9.15平方公里)
本区块边界由北边界开始,顺时针依次为山西江阳化工有限公司北厂界-东厂界-兰岗村西南道路-绿果路-兴安化学工业集团有限公司北侧道路-兴安化学工业集团有限公司东厂界-阳兴大道-中下温村西北延伸铁路线。
(5)太原机械工业区(14.01平方公里)
本区块边界由北边界开始,顺时针依次为中车太原机车车辆有限公司车辆分厂厂界北侧道路-太原选煤厂西侧西中环路北延长线-太原选煤厂东侧铁路线-北排洪沟-和平北路-玉河街-西中环路-西线南街-西线街-普国路-上庄街-太原绕城高速。
4.4类区
4a类区为高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧一定距离范围内(距离要求见表2)区域。4b类区为铁路干线(正线、站线、段管线、岔线)边界外一定距离内(距离要求见表3)的区域。4a类区涉及道路交通干线92条,总长度558.25公里,4b类区涉及铁路交通干线6条,总长度98.73公里,两侧划分4类区的道路、铁路名录详见附表1-4。
表2 高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧4a类功能区距离的划定
交通干线类型 | 划分距离 /米 | 相邻功能区类型 |
---|---|---|
高速公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段) | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
20 | 3类区 |
表3 铁路干线两侧4b类功能区距离的划定
交通干线类型 | 划分距离 /米 | 相邻功能区类型 |
---|---|---|
铁路干线 | 50 | 1类区 |
35 | 2类区 | |
20 | 3类区 |
当临街建筑以低于三层楼房的建筑(含开阔地)为主时,交通干线两侧边界线外一定距离内(见表2)的区域为4a类声环境功能区。
当划分距离范围内临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,第一排建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域及该建筑物两侧受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。交通干线两侧一定距离范围内(见表2)的第二排及以后的建筑,若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到道路交通噪声的直达声影响,则高出及探出部分的楼层面向道路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。
地面段公路或城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界,高路基公路或城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界,没有辅路的高架公路或城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界。铁路、高速公路以护网处为边界,没有护网的按一般公路或城市道路相关情况处理。
城市规划确定的铁路干线用地范围外一定距离以内的区域划为4b类声环境功能区。距离的确定不计相临建筑物的高度。
对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分,执行4b类声环境功能区。
交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理,规划实施后及时调整为4类区。
七、其他规定
3类声环境功能区中的居住区执行2类区标准。
太原武宿国际机场区域(区域范围太原绕城高速-太榆路-中心城区边界-武庞线-马练营路)飞机通过(起飞、降落、低空飞越)之外时段,执行3类区标准。
未列入本区划的交通干线(次干路及以上道路,二级公路及以上公路,铁路)边界线外一定距离内(距离要求见表2和表3)执行相应4类区标准。
八、区划说明
本区划自太原市人民政府批准发布之日起执行,原《太原市环境噪声标准适用区域划分》废止。
本区划由太原市生态环境局负责解释。
附表2:4a类声环境功能区场站等
附表4:4b类声环境功能区场站等
4a类声环境功能区适用道路交通干线
序号 | 道路名称 | 起点 | 止点 | 道路等级 | 路长(米) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北中环街 | 西中环路 | 东中环路 | 城市快速路 | 9997.14 |
2 | 滨河东路 | 摄乐街 | 龙城大街 | 城市快速路 | 39874.90 |
3 | 滨河西路 | 迎宾桥北 | 柴村桥 | 城市快速路 | 45889.27 |
4 | 东中环路 | 龙城大街 | 北中环街 | 城市快速路 | 14214.11 |
5 | 龙城大街 | 新晋祠路 | 太行路 | 城市快速路 | 10204.00 |
6 | 南中环街 | 西中环路 | 东中环路 | 城市快速路 | 10289.44 |
7 | 西中环路 | 北中环街 | 南中环街 | 城市快速路 | 12151.92 |
8 | 阳兴大道 | 滨河东路 | 新兰路 | 城市快速路 | 20900.79 |
9 | 并州北路 | 迎泽大街 | 双塔寺街 | 城市主干路 | 1616.39 |
10 | 并州路 | 双塔西街 | 南内环街 | 城市主干路 | 778.31 |
11 | 并州南路 | 南内环街 | 长风街 | 城市主干路 | 2561.14 |
12 | 坞城路 | 长风街 | 学府街 | 城市主干路 | 1132.33 |
13 | 解放南路 | 迎泽大街 | 双塔寺街 | 城市主干路 | 2504.21 |
14 | 新建南路 | 双塔西街 | 南内环街 | 城市主干路 | 779.41 |
15 | 平阳路 | 南内环街 | 长风街 | 城市主干路 | 2340.51 |
16 | 和平南路 | 迎泽西大街 | 南中环街 | 城市主干路 | 7100.72 |
17 | 涧河路 | 解放北路 | 北中环街 | 城市主干路 | 2463.59 |
18 | 府西街 | 滨河东路 | 解放路 | 城市主干路 | 1859.61 |
19 | 兴华街 | 千峰北路 | 滨河东路 | 城市主干路 | 2054.03 |
20 | 西铭路 | 玉门河北沿岸 | 西矿街 | 城市主干路 | 2136.05 |
21 | 太榆公路 | 长风街 | 龙城大街 | 城市主干路 | 5948.18 |
22 | 金桥西街-金桥东街 | 汾西南路 | 多福路 | 城市主干路 | 3289.31 |
23 | 兴华西街 | 西中环路 | 千峰北路 | 城市主干路 | 2471.24 |
24 | 漪汾街 | 滨河东路 | 和平北路 | 城市主干路 | 2616.48 |
25 | 千峰北路 | 北中环街 | 迎泽西大街 | 城市主干路 | 4550.53 |
26 | 千峰南路 | 迎泽西大街 | 长风西街 | 城市主干路 | 4194.21 |
27 | 长风西街 | 西中环路 | 滨河东路 | 城市主干路 | 4043.29 |
28 | 长风街 | 滨河东路 | 建设南路 | 城市主干路 | 3778.82 |
29 | 汾东北路-汾东南路 | 电子西街 | 化章西街 | 城市主干路 | 3819.62 |
30 | 真武路 | 电子西街 | 汾东大街 | 城市主干路 | 6106.71 |
31 | 人民北路 | 电子西街 | 化章西街 | 城市主干路 | 3743.89 |
32 | 迎宾路 | 晋祠路 | 迎宾桥东 | 城市主干路 | 7691.90 |
33 | 摄乐街 | 汾西路 | 大同路 | 城市主干路 | 3485.98 |
34 | 钢园路 | 卧虎山路 | 新兰路 | 城市主干路 | 5740.65 |
35 | 胜利东街 | 建设北路 | 东峰路 | 城市主干路 | 2418.79 |
36 | 南内环东街 | 建设南路 | 绕城高速 | 城市主干路 | 2478.61 |
37 | 东峰路 | 长风东街 | 朝阳路 | 城市主干路 | 9294.02 |
38 | 健康北街 | 新晋祠路 | 滨河西路 | 城市主干路 | 1584.05 |
39 | 新晋祠路-太汾公路 | 唐城路 | 古唐路 | 城市主干路 | 7229.54 |
40 | 太榆路 | 龙城大街 | 汇通北路 | 城市主干路 | 6912.19 |
41 | 马练营路 | 龙城大街 | 汾东大街 | 城市主干路 | 9408.02 |
42 | 唐槐路 | 电子西街 | 汾东大街 | 城市主干路 | 6890.80 |
43 | 化章西街-化章街 | 汾东南路 | 大昌南路 | 城市主干路 | 4209.37 |
44 | 汾东南路 | 化章西街 | 原二广高速 | 城市主干路 | 4191.10 |
45 | 汾东大街 | 滨河东路 | 马练营路 | 城市主干路 | 7207.15 |
46 | 北大街 | 滨河东路 | 建设北路 | 城市主干路 | 3780.06 |
47 | 大同路 | 新兰路 | 北中环街 | 城市主干路 | 9892.65 |
48 | 府东街 | 解放路 | 东峰路 | 城市主干路 | 5544.55 |
49 | 和平北路 | 金桥西街 | 迎泽西大街 | 城市主干路 | 9005.23 |
50 | 建设北路 | 北中环街 | 迎泽大街 | 城市主干路 | 4417.24 |
51 | 建设南路 | 迎泽大街 | 长风街 | 城市主干路 | 4737.69 |
52 | 晋祠路 | 新晋祠路 | 迎宾路 | 城市主干路 | 21884.82 |
53 | 南内环街 | 滨河西路 | 建设南路 | 城市主干路 | 8671.11 |
54 | 南内环西街 | 绕城高速 | 滨河西路 | 城市主干路 | 5871.24 |
55 | 平阳南路 | 长风街 | 晋阳街 | 城市主干路 | 7586.78 |
56 | 胜利街 | 滨河东路 | 建设北路 | 城市主干路 | 3927.05 |
57 | 体育路 | 南内环街 | 龙城大街 | 城市主干路 | 7191.51 |
58 | 文兴路 | 摄乐街 | 迎泽西大街 | 城市主干路 | 7240.04 |
59 | 卧虎山路 | 阳兴大道 | 尖草坪街 | 城市主干路 | 11547.32 |
60 | 五一路 | 涧河路 | 迎泽大街 | 城市主干路 | 5470.02 |
61 | 坞城南路 | 学府街 | 汾东大街 | 城市主干路 | 12820.39 |
62 | 西矿街 | 白家庄路 | 千峰北路 | 城市主干路 | 7444.32 |
63 | 新建路 | 北中环街 | 双塔西街 | 城市主干路 | 6082.27 |
64 | 新晋祠路 | 长风西街 | 唐城路 | 城市主干路 | 9477.40 |
65 | 新兰路 | 滨河东路 | 新城南大街 | 城市主干路 | 12822.72 |
66 | 学府街 | 滨河东路 | 太榆路 | 城市主干路 | 4291.53 |
67 | 迎泽大街 | 迎泽桥 | 火车站 | 城市主干路 | 4109.00 |
68 | 迎泽西大街 | 西矿街 | 滨河东路 | 城市主干路 | 6588.87 |
69 | 长风东街 | 建设南路 | 天成路 | 城市主干路 | 5557.58 |
70 | 桃园北路 | 旱西关街 | 迎泽大街 | 城市次干路 | 2142.16 |
71 | 桃园南路 | 迎泽大街 | 双塔西街 | 城市次干路 | 1481.98 |
72 | 柳巷-青年路 | 府西街 | 双塔西街 | 城市次干路 | 2990.25 |
73 | 汾西南路 | 金桥西街 | 北中环街 | 城市次干路 | 4352.56 |
74 | 贞观街 | 晋祠路 | 新晋祠路 | 城市次干路 | 2554.25 |
75 | 尖草坪街 | 恒山路 | 卧虎山路 | 城市次干路 | 1551.26 |
76 | 旱西关街-新民中街 | 滨河东路 | 五一路 | 城市次干路 | 3003.61 |
77 | 康乐街 | 桃园南路 | 解放南路 | 城市次干路 | 1537.39 |
78 | 水西关街-开化寺街 | 滨河东路 | 柳巷南路 | 城市次干路 | 2479.37 |
79 | 并州西街-并州东街 | 青年路 | 建设南路 | 城市次干路 | 1738.60 |
80 | 王村南街-狄村街 | 平阳路 | 建设南路 | 城市次干路 | 3016.45 |
81 | 亲贤北街 | 滨河东路 | 东中环路 | 城市次干路 | 3672.39 |
82 | 昌盛西街-昌盛街 | 滨河东路 | 坞城南路 | 城市次干路 | 2888.94 |
83 | 迎新北三巷 | 大同路 | 新兰路 | 城市次干路 | 2006.48 |
84 | 马道坡街 | 东中环路 | 东峰路 | 城市次干路 | 1851.07 |
85 | 古唐路 | 迎宾路 | 太汾公路 | 城市次干路 | 1663.27 |
86 | 龙盛街 | 坞城南路 | 马练营路 | 城市次干路 | 2521.66 |
87 | 迎宾南路 | 多福路 | 汾西南路 | 城市次干路 | 913.93 |
88 | 柴西路 | 新兰路 | 金桥西街 | 城市次干路 | 8147.60 |
89 | 金刚堰路 | 新建路 | 旱西关街 | 城市次干路 | 2061.88 |
90 | 晋阳街 | 滨河东路 | 太榆路 | 城市次干路 | 5674.64 |
91 | 双塔西街 | 滨河东路 | 青年路 | 城市次干路 | 2784.57 |
92 | 五龙口街 | 建设北路 | 东峰路 | 城市次干路 | 3115.27 |
4a类声环境功能区场站等
道路客运枢纽 | 规划占地(公顷) | 备注 |
---|---|---|
客运南站(小店区南部) | 10.0 | 公路客运 |
客运东站 | 4.0 | 公路客运 |
客运西站 | 8.0 | 公路客运 |
客运北站 | 6.0 | 公路客运 |
4b类声环境功能区适用铁路交通干线
序号 | 铁路干线名称 | 起点 | 终点 | 中心城区内长度(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 北同蒲线 | 太原市北边界(阳曲县河庄村) | 太原站 | 18.86 |
2 | 南同蒲线 | 太原站 | 太原市东南界(小店区武宿村) | 16.77 |
3 | 石太客运专线 | 太原南站 | 太原市东界(阳曲县大方山村) | 26.73 |
4 | 太中银线 | 太原南站 | 太原市西南界(清徐县火车站) | 4.91 |
5 | 太兴线(含太岚线) | 汾河站 | 太原市西北边界(娄烦县下龙泉村) | 17.26 |
6 | 大西高速铁路 | 太原市北边界(阳曲县宋川村) | 太原市南边界(清徐县温李青村) | 14.2 |
4b类声环境功能区场站等
铁路综合客运枢纽 | 规划占地(公顷) | 备注 |
---|---|---|
太原火车站综合枢纽 | 2.9 | 铁路、城市轨道、公交、公路长途 |
太原南站综合枢纽 | 45 | 铁路、城市轨道、公交、公路长途 |