财政部 海关总署 国家税务总局关于调整海南离岛旅客免税购物政策的公告
历史沿革
2025年10月15日 财政部 海关总署 国家税务总局关于调整海南离岛旅客免税购物政策的公告 财政部 海关总署 国家税务总局公告2025年第9号 2025年11月1日 施行
正文
为进一步扩大政策效应,支持海南自由贸易港建设,现将海南离岛旅客免税购物政策(以下称离岛免税政策)调整事项公告如下:
一、新增宠物用品、可随身携带的乐器2类商品。将“家用空气净化器及配件”类调整为“小家电”类,增加扫地机器人、吸尘器等;将“穿戴设备等电子消费产品”类调整为“电子消费产品”类,增加数码摄影摄像器材及配件、微型无人机;在“平板电脑”类中增加鼠标、键盘等数码配件。
调整后离岛免税商品共47类,具体品类、购买数量、备注要求见附件,并按此执行。
二、具有离岛免税品经销资格的经营主体,采购国内商品丝巾(附件序号8,下同)、服装服饰(序号12)、鞋帽(序号13)、咖啡(序号23)、陶瓷制品(序号30)、茶(序号40),进入离岛免税店按离岛免税政策销售,视同出口,退(免)增值税、消费税。对已销售的国内商品,上述经营主体可向海关办理出口报关手续,并按规定向主管税务机关办理退税手续,具体监管和退税办法由海关总署会同财政部、税务总局另行制定。
三、将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18周岁。
四、允许“离岛且离境旅客”享受离岛免税购物政策。离岛且离境旅客是指年满18周岁,已购买从海南离境的机票、船票,持进出境有效证件并实际离境的国内外旅客,包括海南省居民。
离岛且离境旅客购买离岛免税商品金额计入其每年10万元人民币免税购物额度,不限次数。免税商品品类及每次购买数量限制等,按照附件执行。
离岛且离境旅客在规定的额度和数量范围内,在离岛免税店内或经批准的网上销售窗口购买免税品,免税店根据旅客离岛时间运送货物,旅客凭购物凭证仅能在机场、港口码头指定区域提货,并一次性随身携带离岛。
五、一个自然年度内有离岛记录的岛内居民,在本自然年度内可不限次数购买“即购即提”提货方式下的离岛免税商品。政策实施当年,离岛记录应发生在本公告执行之日起(含当日)。海南省人民政府应当切实承担防控“套代购”走私风险的主体责任。
岛内居民指年满18周岁,持有海南省身份证、海南省居住证或者社保卡的中国公民,以及在海南省工作生活并持有居留证的境外人士。
六、离岛免税政策其他内容继续执行《财政部 海关总署 税务总局关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》(财政部 海关总署 税务总局公告2020年第33号)有关规定。
本公告自2025年11月1日起执行。
特此公告。
离岛免税商品品类及每人每次购买数量范围
| 序号 | 商品品类 | 每人每次限购数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首饰 | 不限 | 金银等贵重金属及其制品仅限离岛不离境旅客购买 |
| 2 | 工艺品 | 不限 | |
| 3 | 手表 | 不限 | |
| 4 | 香水 | 不限 | |
| 5 | 化妆品 | 30件 | |
| 6 | 笔 | 不限 | |
| 7 | 眼镜(含太阳镜) | 不限 | |
| 8 | 丝巾 | 不限 | |
| 9 | 领带 | 不限 | |
| 10 | 毛织品 | 不限 | |
| 11 | 棉织品 | 不限 | |
| 12 | 服装服饰 | 不限 | |
| 13 | 鞋帽 | 不限 | |
| 14 | 皮带 | 不限 | |
| 15 | 箱包 | 不限 | |
| 16 | 小皮件 | 不限 | |
| 17 | 糖果 | 不限 | |
| 18 | 体育用品 | 不限 | |
| 19 | 美容及保健器材 | 不限 | |
| 20 | 餐具及厨房用品 | 不限 | |
| 21 | 玩具(含童车) | 不限 | |
| 22 | 零售包装的婴幼儿配方奶粉及辅食 | 不限 | |
| 23 | 咖啡(咖啡豆 ;浓缩咖啡) | 不限 | |
| 24 | 参制品(西洋参 ;红参 ;高丽参胶囊及冲剂) | 不限 | 非首次进口 ,即已取得进口保健食品批准证书 |
| 25 | 谷物片 ;麦精、粮食粉等制食品及乳制品 ;甜饼干;华夫饼干及圣餐饼;糕点,饼干及烘焙糕饼及类似制品 | 不限 | |
| 26 | 保健食品 | 不限 | 非首次进口 ,即已取得进口保健食品批准证书 |
| 27 | 蜂王浆制剂 | 不限 | 非首次进口 ,即已取得进口保健食品批准证书 |
| 28 | 橄榄油 | 不限 | |
| 29 | 尿不湿 | 不限 | |
| 30 | 陶瓷制品(骨瓷器皿等) | 不限 | |
| 31 | 玻璃制品(玻璃器皿等) | 不限 | |
| 32 | 小家电(空气净化器及配件、体重秤、挂烫机、睡眠仪、干衣机、果蔬清洗机、净水器、除湿机、风扇、加湿器、取暖器、温奶器、消毒器、扫地机器人、擦窗机器人、吸尘器) | 不限 | |
| 33 | 家用小五金(锁具;水龙头 ;淋浴装置) | 不限 | |
| 34 | 钟(挂钟 ;座钟 ;闹钟等) | 不限 | |
| 35 | 转换插头 | 不限 | |
| 36 | 表带、表链 | 不限 | |
| 37 | 眼镜片、眼镜框 | 不限 | |
| 38 | 一、二类家用医疗器械(血糖计 ;血糖试纸、电子血压计 ;红外线人体测温仪;视力训练仪 ;助听器;矫形固定器械;家用呼吸机) | 不限 | 已取得进口医疗器械注册证或备案凭证 |
| 39 | 天然蜂蜜及其他食用动物产品(天然蜂蜜;燕窝 ;鲜蜂王浆;其他蜂及食用动物产品) | 不限 | |
| 40 | 茶、马黛茶以及以茶、马黛茶为基本成分的制品(绿茶 ;红茶 ;马黛茶 ;茶、马黛茶为基本成分的制品) | 不限 | |
| 41 | 平板电脑 ; 鼠标、键盘等数码配件;其他便携式自动数据处理设备 ;小型自动数据处理设备;微型机;其他数据处理设备 ;以系统形式报验的小型计算机 ;以系统形式报验的微型机 | 不限 | |
| 42 | 电子消费产品(最大起飞重量不超过250克的微型无人机;数码摄影摄像器材及配件;无线耳机;其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备;视频游戏控制器及设备的零件及附件) | 微型无人机2件,其他不限 | |
| 43 | 手机手持(包括车载)式无线电话机 | 4件 | |
| 44 | 电子游戏机 | 不限 | |
| 45 | 酒类(啤酒、红酒、清酒、洋酒及发酵饮料) | 合计不超过1500毫升 | |
| 46 | 宠物用品(宠物用具、玩具、食品) | 不限 | 宠物食品已取得进境动植物检疫许可证(取消检疫审批的产品除外) |
| 47 | 可随身携带的乐器(长笛、竖笛、单簧管、双簧管、萨克斯、小号、短号、柔音号、吉他、贝斯、尤克里里、小提琴、中提琴、卡洪鼓、邦戈鼓、电子打击板、小军鼓、手风琴、MIDI键盘) | 不限 | |
注 :1件商品是指具有单一、完整包装及独立标价的商品,但套装商品按包装内所含商品的实际件数计算。