增值税发票
跳到导航
跳到搜索
日常管理
商品和服务税收分类与编码
纳税人通过增值税发票管理系统开具增值税发票,商品和服务税收分类编码对应的简称会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目”栏次中。
根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条和《增值税专用发票使用规定》第十一条,纳税人不选择商品和服务税收分类与编码的,属于发票栏目填写不全。不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票的,主管税务机关将依照《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条第一款处理,由税务机关责令改正,可以处1万元以下罚款,并公开处罚情况。
商品和服务税收分类
货物
序号 | 农、林、牧、渔业类产品 | 矿产品 | 食品、饮料、烟、酒类产品 | 纺织、服装、皮革类产品 | 木制品、家具类产品 | 纸、印刷品、软件、文教、工艺品类产品 | 石油、化工、医药产品 | 金属及非金属制品 | 机械、设备类产品 | 电力、热力、水、燃气类产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农业产品 | 煤炭采选产品 | 农副产品、动、植物油制品 | 纺织产品 | 木材及木、竹、藤、棕、草制品 | 纸及纸制品 | 石油加工、炼焦及核燃料 | 非金属矿物制品 | 通用设备 | 电力、热力、水、燃气类产品 |
2 | 林业产品 | 石油和天然气开采产品 | 食品及加工盐 | 服装、鞋、帽 | 家具及配件 | 印刷品、记录媒介复制品 | 化学原料及化学制品 | 黑色金属冶炼及压延制品 | 专用设备 | |
3 | 饲养动物、野生动物及其产品 | 黑色金属矿石 | 饮料、酒及酒精 | 皮革、皮毛及其制品 | 软件、电子出版物 | 制药 | 有色金属冶炼及压延制品 | 交通运输设备 | ||
4 | 海水养殖、捕捞产品 | 有色金属矿石 | 烟草制品 | 文教体育用品 | 化学纤维 | 金属制品 | 电气机械及器材 | |||
5 | 淡水养殖产品、捕捞产品 | 非金属矿石 | 工艺品及其他制造产品 | 橡胶制品 | 通信设备、计算机及其他电子设备 | |||||
6 | 塑料制品、半成品及辅料 | 仪器仪表及文化、办公用机械 |
劳务、销售服务、无形资产、不动产、未发生销售行为的不征税项目
序号 | 劳务 | 销售服务 | 无形资产 | 不动产 | 未发生销售行为的不征税项目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劳务 | 交通运输服务 | 无形资产 | 不动产 | 未发生销售行为的不征税项目 |
2 | 邮政服务 | ||||
3 | 电信服务 | ||||
4 | 现代服务 | ||||
5 | 建筑服务 | ||||
6 | 金融服务 | ||||
7 | 生活服务 |
货物
农、林、牧、渔业类产品
农业产品
谷物
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101010101 | 稻谷 | 包括早籼稻、晚籼稻、粳稻、糯稻、其他稻谷 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010102 | 小麦 | 包括硬质小麦、软质小麦、其他小麦 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010103 | 玉米 | 包括白玉米、黄玉米、糯玉米、甜玉米、其他玉米 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010104 | 谷子 | 包括硬谷子、糯谷子、其他谷子 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010105 | 高粱 | 包括红粒高粱、白粒高粱、糯高粱、其他高粱 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010106 | 大麦 | 包括裸大麦、皮大麦 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010107 | 燕麦 | 包括裸燕麦、皮燕麦 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010108 | 黑麦 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 | |
101010109 | 荞麦 | 包括甜荞麦、苦荞麦 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010199 | 其他谷物 | 包括糜子(硬糜子、糯糜子)、紫米、薏苡等 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
薯类
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101010201 | 马铃薯 | 又称土豆、山药蛋 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101010202 | 木薯 | 包括鲜木薯、木薯干、其他木薯 | 9% | ||
101010203 | 甘薯 | 又称红薯、白薯、地瓜、番薯、包括甘薯干、其他鲜甘薯 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101010299 | 其他薯类 | 指其他未列明薯类 | 9% |
油料作物
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101010301 | 花生 | 包括带壳花生、花生仁 | 9% | ||
101010302 | 油菜籽 | 包括双低油菜籽(指低硫苷、低芥酸油菜籽)、其他油菜籽 | 9% | ||
101010303 | 芝麻 | 包括白芝麻、黑芝麻、黄芝麻 | 9% | ||
101010399 | 其他油料 | 其他含油子仁及果实、如胡麻籽、棉籽、蓖麻籽、芥子、红花籽、油棕果及油棕仁、罂粟籽、油橄榄果、油茶籽(油料)等 | 9% |
干豆类
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101010401 | 大豆 | 包括黄大豆、黑大豆、青大豆、褐红大豆、双青豆、青仁乌豆、小黑豆、其他大豆 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》(〔99〕财税字第198号) | 免税 |
101010402 | 绿豆 | 包括明绿豆、毛绿豆 | 9% | ||
101010499 | 其他杂豆 | 其他杂豆,包括小豆、干豌豆、小扁豆、干蚕豆、芸豆、饭豆、干豇豆、鹰嘴豆、其他杂豆,但不包括种用其他杂豆 | 9% |
糖料
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101010701 | 甘蔗 | 9% | |||
101010702 | 甜菜 | 9% | |||
101010799 | 其他糖料 | 9% |
未加工烟草
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101010801 | 未去梗烤烟叶 | 指初烤未去梗烤烟叶,不包括复烤烟叶(详见1030401) | 9% | ||
101010899 | 其他未加工烟草 | 指其他未加工烟草,包括未去梗晒烟叶、未去梗晾烟叶、未去梗白肋烟、其他未加工烟草 | 9% |
饲料作物
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101010901 | 饲料牧草 | 包括苜蓿干草、羊草、沙打旺、其他饲料牧草 | 9% | ||
101010999 | 其他饲料作物 | 包括青饲料、其他饲料作物 | 9% |
农作物副产品
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101011101 | 作物茎、秆、根 | 包括稻草、麦秸、谷壳、谷子秸、高粱秸、花生蔓、油菜籽秆、芝麻秆、向日葵秆、棉花秆、麻秆、烟秆、其他作物茎、秆、根 | 9% | ||
101011199 | 其他农作物副产品 | 包括红黑瓜籽、园参籽等 | 9% |
蔬菜及食用菌
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101011201 | 萝卜等根类蔬菜 | 包括萝卜(别名:葖、芦菔、莱菔)、胡萝卜(别名:红萝卜、黄萝卜、丁香萝卜、药性萝卜、番萝卜)、芜菁(别名:蔓菁、圆根、盘菜)、芜菁甘蓝(别名:洋蔓菁、洋疙瘩、洋大头菜)、根菾菜(别名:红菜头、紫菜头)、美洲防风(别名:欧防风芹菜萝卜、蒲芹萝卜)、牛蒡(别名:东洋萝卜、蝙蝠刺、大力子)、根芹菜(别名:根洋芹菜、球根塘蒿)、婆罗门参(别名:西洋牛蒡、蒜叶婆罗门参)、山葵)、黑婆罗门参(别名:菊牛蒡、鸦葱) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011202 | 山药等薯芋类蔬菜 | 包括姜(别名:生姜、黄姜)、芋(别名:芋头、芋艿、毛芋)、魔芋(别名:磨芋、蒟蒻)、山药(别名:薯蓣、白苕、脚板苕、山薯、大薯、佛掌薯)、豆薯(别名:地瓜、凉薯、沙葛、新罗葛)、葛、菊芋(别名:洋姜、鬼子姜)、菜用土圞儿(别名:香芋、美洲土圞儿)、蕉芋(别名:蕉藕、姜芋、食用美人蕉、食用莲蕉)、草石蚕(别名:螺丝菜、宝塔菜、甘露儿、地蚕)不包括马铃薯(详见101010201)、甘薯(详见101010203) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011203 | 葱蒜类蔬菜 | 包括韭(别名:草钟乳、起阳草、懒人菜、韭黄)、大葱(别名:木葱、汉葱)、洋葱(别名:葱头、圆葱)、大蒜(别名:胡蒜、蒜)、蒜薹(别名:蒜苔)、蒜苗(别名:蒜黄、青蒜)、分葱(别名:四季葱、菜葱、冬葱)、胡葱(别名:蒜头葱、瓣子葱、火葱、肉葱)、细香葱(别名:四季葱、香葱、蝦夷葱)、韭葱(别名:扁葱、扁叶葱、洋蒜苗)、楼葱(别名:龙爪葱、龙角葱)、蕹(别名:藠头、藠子、莱芝) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011204 | 白菜类蔬菜 | 包括大白菜(别名:结球白菜、黄芽菜、包心白菜)、普通白菜(别名:白菜、小白菜、青菜、油菜)、乌塌菜(别名:榻菜、塌棵菜、榻地菘、黑菜)、菜薹(别名:菜心、绿菜薹、菜尖)、薹菜、紫菜薹(别名:红菜薹) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011205 | 芥菜类蔬菜 | 包括茎芥(别名:茎瘤芥、青菜头、菜头、包包菜、羊角菜、菱角菜、抱子芥、儿菜、娃娃菜、笋子芥、棒菜)、叶芥(别名:青菜、苦菜、春菜、辣菜、雪里蕻)、根芥(别名:辣疙瘩、冲菜、芥头、大头菜、疙瘩菜)、薹芥 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011206 | 甘蓝类蔬菜 | 包括结球甘蓝(别名:洋白菜、卷心菜、包心菜、椰菜、莲花白、包包白、圆白菜、茴子白)、球茎甘蓝(别名:苤蓝、菘、玉蔓菁、芥蓝头、擘蓝)、花椰菜(别名:花菜、菜花)、青花菜(别名:木立花椰菜、意大利花椰菜、嫩茎花椰菜、绿菜花、西兰花)、芥蓝(别名:白花芥蓝)、抱子甘蓝(别名:芽甘蓝、子持甘蓝)、羽衣甘蓝(别名:绿叶甘蓝、菜用羽衣甘蓝、叶牡丹、花包菜) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011207 | 芹菜等叶菜类蔬菜 | 包括菠菜(别名:菠稜菜、赤根菜、角菜、波斯草)、莴苣(别名:千金菜、莴笋、生菜、青笋、莴苣笋、莴菜、油麦菜、莜麦菜)、芹菜(别名:芹、药芹、苦堇、堇葵、堇菜、旱芹)、蕹菜(别名:空心菜、竹叶菜、通菜、藤菜、蓊菜)、苋菜(别名:米苋、赤苋、刺苋、青香苋、苋)、叶菾菜(别名:莙荙菜、牛皮菜、厚皮菜、光菜、叶甜菜)、菊苣(别名:欧洲菊苣、苞菜、吉康菜、法国莒荬菜)、冬寒菜(别名:冬苋菜、冬葵、葵菜、滑肠菜)、落葵(别名:木耳菜、软浆叶、软姜子、染浆叶、胭脂豆、豆腐菜、藤菜、紫果菜)、茼蒿(别名:蒿子秆、大叶茼蒿、蓬蒿、春菊)、芫荽(别名:香菜、胡荽、香荽)、茴香(别名:小茴香、香丝菜、结球茴香、鲜茎茴香、甜茴香)、菊花脑(别名:菊花叶、黄菊籽、路边黄、黄菊仔)、荠菜(别名:护生草、菱角菜、地米草、扇子草)、菜苜蓿(别名:草头、金花菜、黄花苜蓿、刺苜蓿、南苜蓿、黄花草子)、番杏(别名:新西兰菠菜、洋菠菜、夏菠菜、白番苋、海滨莴苣、宾菜、蔓菜)、苦苣(别名:花叶生菜、花苣)、紫背天葵(别名:血皮菜、紫背菜、红凤菜、观音苋、双色三七草)、罗勒(别名:毛罗勒、九层塔、零陵香、兰香草、光明子、省头草)、马齿苋(别名:马齿菜、长命菜、五行草、瓜子菜、马蛇子菜)、紫苏(别名:荏、赤苏、白苏、香苏、苏叶、桂荏、回回苏)、榆钱菠菜(别名:食用滨藜、洋菠菜、山菠菜、山菠薐草)、薄荷(别名:山野薄荷、蕃荷菜)、莳萝(别名:土茴香、草茴香、小茴香)、鸭儿芹(别名:鸭脚板、三叶芹、山芹菜、野蜀葵、三蜀葵、水芹菜)、蕺菜(别名:鱼腥草、蕺儿根、侧耳根、狗帖耳、鱼鳞草、菹菜)、蒲公英(别名:黄花苗、黄花地丁、婆婆丁、蒲公草)、马兰(别名:马兰头、红梗菜、紫菊、田边菊、马兰菊、鸡儿肠、竹节草)、香芹菜(别名:荷兰芹、洋芫荽、欧芹、法国香菜、旱芹菜)、珍珠菜(别名:角菜、白苞蒿、山芹菜、珍珠花菜、甜菜子、鸭脚艾、乳白艾) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011208 | 瓜类蔬菜 | 包括黄瓜(别名:王瓜、胡瓜)、冬瓜(别名:东瓜)、节瓜(别名:毛瓜)、南瓜(别名:中国南瓜、倭瓜、番瓜、饭瓜)、笋瓜(别名:印度南瓜、玉瓜、北瓜)、西葫芦(别名:美洲南瓜、蔓瓜、白瓜、香瓜)、越瓜(别名:白瓜、脆瓜、酥瓜、梢瓜)、菜瓜(别名:蛇甜瓜、老羊瓜、酱瓜)、丝瓜(别名:圆筒丝瓜、蛮瓜、水瓜、棱角丝瓜、胜瓜)、苦瓜(别名:凉瓜)、瓠瓜(别名:扁蒲、葫芦、蒲瓜、夜开花、瓠子)、佛手瓜(别名:洋丝瓜、合掌瓜、菜肴梨、瓦瓜、万年瓜、拳头瓜)、蛇瓜(别名:蛇豆、蛇丝瓜、长豆角) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011209 | 番茄等茄果类蔬菜 | 包括番茄(别名:西红柿、番柿、柿子、洋柿子)、茄子(别名:落苏)、辣椒(别名:海椒、辣子、辣角、番椒)、青椒(别名:大椒、灯笼椒、柿子椒、彩色甜椒、甜椒)、酸浆(别名:红姑娘、洋姑娘、灯笼草、洛神珠) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011210 | 菜豆等豆类蔬菜 | 包括菜豆(别名:四季豆、芸豆、芸扁豆、豆角、刀豆、敏豆、玉豆、油豆)、长豇豆(别名:长豆角、豆角、带豆、裙带豆)、菜用大豆(别名:毛豆、枝豆)、豌豆(别名:青斑豆、麻豆、青小豆、荷兰豆、淮豆、留豆、金豆、麦豆、回回豆、甜豌豆)、蚕豆(别名:胡豆、佛豆、寒豆、罗汉豆)、扁豆(别名:峨眉豆、沿篱豆、眉豆、肉豆、龙爪豆)、莱豆(别名:金甲豆、科马豆、荷豆、玉豆、雪豆、洋扁豆、白豆、状元豆、棉豆、荷包豆)、刀豆(别名:大刀豆、关刀豆、洋刀豆)、多花菜豆(别名:红花菜豆、大白芸豆、大花芸豆、看花豆)、四棱豆(别名:翼豆、翅豆、四角豆、杨桃豆、热带大豆、四稔豆)、藜豆(别名:黧豆、黎豆、猫猫豆、毛毛豆、毛胡豆、毛狗豆、小狗豆、狸豆、八升豆、狗爪豆)不包括干豆类(详见1010104) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011211 | 莲藕等水生蔬菜 | 包括莲藕(别名:莲、藕、荷)、茭白(别名:茭瓜、茭笋、菰首)、慈姑(别名:剪刀草、燕尾草)、水芹(别名:刀芹、楚葵、蜀芹、紫堇、蕲)、荸荠(别名:马蹄、地栗、乌芋、凫茈)、菱(别名:菱角、龙角、水栗)、豆瓣菜(别名:西洋菜、水田芥、水蔊菜)、芡实(别名:鸡头米、鸡头、水底黄蜂)、莼菜(别名:马蹄草、水葵、水荷叶、湖菜、露葵)、蒲菜(别名:香蒲、甘蒲)、海带(别名:江白菜、昆布)、紫菜 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011212 | 竹笋等多年生及杂类蔬菜 | 包括笋用竹(别名:竹笋)、芦笋(别名:石刁柏、龙须菜)、黄花菜(别名:萱草、金针菜)、百合(别名:夜合、中篷花)、香椿(别名:香椿树、红椿、椿花、椿甜树)、枸杞(别名:枸杞菜、枸杞头、枸杞芽)、蘘荷(别名:阳霍、野姜、蘘草、茗荷、苴蓴)、菜蓟(别名:朝鲜蓟、洋蓟、荷兰百合、法国百合)、辣根(别名:西洋山萮菜、山葵萝卜)、食用大黄(别名:原叶大黄、圆叶大黄)、黄秋葵(别名:秋葵、羊角豆)、桔梗(别名:地参、四叶菜、绿花根、铃铛花、沙油菜、梗草、道拉基)、蕨(别名:蕨菜、蕨苔、龙头菜、蕨儿菜鹿蕨菜)、乾苔(别名:发菜、头发菜、石发)、蒌蒿(别名:芦蒿、水蒿、香艾蒿、小艾、水艾)、薇菜(别名:野豌豆、大巢菜、斑矛架、野苕子)、车前草(别名:车轮菜、牛舌菜、蛤蟆衣)、食用菊(别名:甘菊、臭菊)、玉米笋(别名:玉笋、多穗玉米、珍珠笋、番麦笋)不包括嫩玉米、糯玉米、甜玉米(详见101010103) | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011213 | 香菇等食用菌 | 包括香菇(别名:香蕈、冬菇、花菇)、双孢蘑菇(别名:蘑菇、白蘑菇、双孢菇、洋菇、褐蘑菇、棕色蘑菇)、糙皮侧耳(别名:平菇、北风菌、青蘑、桐子菌)、草菇(别名:兰花菇、美味包脚菇、秆菇、麻菇、中国蘑菇)、金针菇(别名:毛柄金钱菇、冬菇、朴菇、朴菰)、黑木耳(别名:木耳、光木耳、云耳)、银耳(别名:白木耳、雪耳)、猴头菇(别名:猴头蘑、刺猬菌)、毛头鬼伞(别名:鸡腿蘑、鸡腿菇)、姬松茸(别名:巴西蘑菇、巴氏蘑菇)、茶薪菇(别名:杨树菇、柱状田头菇、柳环菌、茶树菇)、真姬菇(别名:玉蕈、斑玉蕈、蟹味菇、胶玉蘑、鸿喜菇、海鲜菇)、灰树花(别名:贝叶多孔菌、云蕈、栗蘑、舞茸、莲花菌、千佛菌)、滑菇(别名:珍珠菇、光帽鳞伞、滑子蘑)、刺芹侧耳(别名:雪茸、干贝菇、杏鲍菇)、白灵侧耳(别名:白灵菇)、阿魏侧耳(别名:阿魏菇)、盖襄侧耳(别名:台湾平菇、鲍鱼菇)、毛木耳、竹荪(别名:长裙竹荪、短裙竹荪、棘托竹荪)、肺形侧耳(别名:姬菇、秀珍菇、小平菇)、金顶侧耳(别名:榆黄蘑、玉皇菇)、大球盖菇、长根菇、大杯蕈(别名:猪肚菇)、洛巴伊口蘑(别名:金福菇)、北冬虫夏草(别名:蛹虫草)、牛肝菌、松茸、鸡枞 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011214 | 绿豆芽等芽苗菜 | 包括绿豆芽(别名:绿豆芽幼芽)、黄豆芽(别名:黄豆幼芽)、黑豆芽(别名:黑豆幼芽)、青豆芽(别名:青豆幼芽)、红豆芽(别名:红豆幼芽)、蚕豆芽(别名:蚕豆幼芽)、红小豆苗(别名:红小豆幼芽)、豌豆苗(别名:豌豆幼芽)、花生芽(别名:花生幼芽)、苜蓿芽(别名:苜蓿幼芽或幼苗)、小扁豆芽(别名:小扁豆幼芽或幼苗)、萝卜芽(别名:萝卜芽幼苗)、菘蓝芽(别名:菘蓝幼芽或幼苗)、沙芥芽(别名:沙芥幼芽或幼苗)、芥菜芽(别名:芥菜幼芽或幼苗)、芥蓝芽(别名:芥蓝幼芽或幼苗)、白菜芽(别名:白菜幼芽或幼苗)、独行菜芽(别名:独行菜幼苗)、香椿苗(别名:香椿幼苗)、向日葵芽(别名:向日葵幼芽)、荞麦芽(别名:荞麦幼苗)、胡椒芽(别名:胡椒幼芽或幼苗)、紫苏芽(别名:紫苏幼芽或幼苗)、水芹芽(别名:水芹幼苗)、小麦苗(别名:小麦幼苗)、胡麻芽(别名:胡麻幼芽或幼苗)、蕹菜芽(别名:蕹菜幼苗)、芝麻芽(别名:芝麻幼芽或幼苗)、黄秋葵芽(别名:黄秋葵幼苗)、花椒脑(别名:花椒嫩芽) | 13%、9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
101011215 | 其他蔬菜 | 9% | 《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137号) | 免税 |
花卉
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101011301 | 盆栽花 | 包括鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎等花卉 | 9% | ||
101011302 | 鲜切花及花蕾 | 包括康乃馨、满天星、勿忘我、玫瑰、情人草、紫罗兰、月季、香石竹、唐菖蒲、百合花、非洲菊、补血草、马蹄莲、火鹤、其他鲜切花及花蕾 | 9% | ||
101011303 | 切叶 | 包括肾蕨、散尾葵、苏铁、富贵竹、龟背竹、其他切叶 | 9% | ||
101011304 | 切枝 | 包括银芽柳、其他切枝 | 9% | ||
101011305 | 干燥花 | 指经过干制处理的花卉 | 9% |
盆景及园艺产品
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
10101140101 | 盆栽观叶植物 | 包括龙血树(巴西木)、马拉巴栗(发财树)、喜林芋、绿萝、变叶木、袖珍椰子、盆栽散尾葵、绿巨人、花叶万年青(黛粉)、竹芋、白鹤芋、花叶芋、亮丝草、其他盆栽观叶植物 | 9% | ||
10101140102 | 草皮 | 9% | |||
10101140103 | 草坪 | 9% | |||
101011499 | 其他盆景及园艺产品 | 9% |
水果及坚果
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
10101150101 | 苹果 | 包括红富士苹果、国光苹果、秦冠苹果、香蕉苹果、金冠苹果、元帅苹果、新红星苹果、其他苹果 | 9% | ||
10101150102 | 梨 | 包括雪花梨、鸭梨、酥梨、香梨、苹果梨、黄冠梨、绿宝石梨、冬果梨、贡梨、黄花梨、其他梨 | 9% | ||
10101150103 | 柑橘类水果 | 包括柑、橘、橙、柚、柠檬等 | 9% | ||
10101150104 | 葡萄 | 指鲜葡萄,包括巨峰葡萄、玫瑰香葡萄、白葡萄、龙眼葡萄、木纳格葡萄、红提葡萄、酿造葡萄、其他葡萄 | 9% | ||
10101150105 | 香蕉 | 包括芭蕉 | 9% | ||
10101150106 | 菠萝 | 9% | |||
10101150107 | 龙眼 | 9% | |||
10101150108 | 荔枝 | 9% | |||
10101150109 | 枇杷 | 9% | |||
10101150110 | 红毛丹 | 9% | |||
10101150111 | 芒果 | 9% | |||
10101150112 | 橄榄 | 9% | |||
10101150113 | 无花果 | 9% | |||
10101150114 | 鳄梨 | 9% | |||
10101150115 | 番石榴 | 9% | |||
10101150116 | 山竹果 | 9% | |||
10101150117 | 杨桃 | 9% | |||
10101150118 | 莲雾 | 9% | |||
10101150119 | 火龙果 | 9% | |||
10101150120 | 西瓜 | 9% | |||
10101150121 | 哈密瓜 | 9% | |||
10101150122 | 华莱士瓜 | 9% | |||
10101150123 | 香瓜 | 9% | |||
10101150124 | 伊丽莎白瓜 | 9% | |||
10101150125 | 木瓜 | 9% | |||
10101150126 | 樱桃 | 9% | |||
10101150127 | 枣 | 指鲜枣,包括小枣、冬枣、沙枣、青枣等 | 9% | ||
10101150128 | 红果 | 9% | |||
10101150129 | 柿子 | 9% | |||
10101150130 | 桃 | 9% | |||
10101150131 | 李子 | 9% | |||
10101150132 | 石榴 | 9% | |||
10101150133 | 杏 | 9% | |||
10101150134 | 杨梅 | 9% | |||
10101150135 | 草莓 | 9% | |||
10101150136 | 黑莓 | 9% | |||
10101150137 | 桑葚 | 9% | |||
10101150138 | 猕猴桃 | 又名奇异果 | 9% | ||
10101150139 | 沙棘 | 9% | |||
10101150199 | 其他未列明水果 | 包括罗甘莓、木莓等 | 9% | ||
101011502 | 干制水果 | 包括葡萄干、杏干、梅干及李干、苹果干、龙眼干(肉)、柿饼、干枣、椰子干、荔枝干、其他干制水果 | 9% | ||
10101150301 | 椰子 | 包括种用椰子、其他椰子 | 9% | ||
10101150302 | 腰果 | 9% | |||
10101150303 | 核桃 | 9% | |||
10101150304 | 山核桃 | 9% | |||
10101150305 | 栗子 | 包括板栗、锥栗、丹东栗、其他栗子 | 9% | ||
10101150306 | 松子 | 9% | |||
10101150307 | 榛子 | 9% | |||
10101150308 | 阿月浑子果(开心果) | 9% | |||
10101150309 | 槟榔 | 9% | |||
10101150310 | 白果 | 9% | |||
10101150311 | 香榧 | 9% | |||
10101150312 | 巴旦杏 | 9% | |||
10101150313 | 夏威夷果 | 9% | |||
10101150399 | 其他食用坚果 | 又名“澳洲坚果”、山龙眼科、澳洲坚果属、生长在热带地区 | 9% |
茶叶及饮料原料
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
101011601 | 茶叶 | 指茶农采集和经过初加工(如炒制、晾晒)的毛茶。如红毛茶、绿毛茶、乌龙毛茶、白毛茶、黑毛茶等 | 9% | ||
101011602 | 饮料原料 | 包括可可豆、咖啡豆 | 9% | ||
101011603 | 其他未列明饮料原料 | 9% |
香料原料
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
1010117 | 香料原料 | 指未研磨香料原料,包括调味香料(如花椒、胡椒、八椒、桂皮、桂花、丁香、豆蔻、小茴香、咖喱、枯茗子、蒿子、杜松果等)、香味料(香子兰、香茅草、留兰香、番红花、姜黄、啤酒花、麝香草、月桂叶等)。不包括研磨过香料原料(详见103020604) | 9% |
中草药材
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
1010118 | 中草药材 | 指主要作香料、药料、杀虫、杀菌等用途的植物。包括甘草、人参、古柯叶、罂粟杆、当归、田七、党参、黄连、菊花、冬虫夏草、贝母、川芎、半夏、白芍、天麻、黄芪、大黄、籽黄、白术、地黄、槐米、杜仲、茯苓、枸杞、大海子、沉香、沙参、青蒿、鱼藤根、除虫菊、灵芝、五味子、刺五加、生地、麦冬、云木香、白芷、元胡、山茱萸、莲翘、辛荑、厚朴、黄芩、葛根、柴胡、麻黄、列当、肉苁蓉、锁阳、罗布麻等 | 9% |
种子、种苗
编码 | 名称 | 说明 | 税率 | 适用法规 | 增值税特殊处理 |
---|---|---|---|---|---|
