国家税务总局山西省税务局关于公布涉企软件目录清单的通告
历史沿革
2018年7月10日 国家税务总局山西省税务局关于公布涉企软件目录清单的通告 国家税务总局山西省税务局关于公布涉企软件目录清单的通告 2018年7月10日 施行
正文
根据国家税务总局相关工作要求,国家税务总局山西省税务局编制了《国家税务总局山西省税务局涉企免费软件清单》和《国家税务总局山西省税务局涉企收费软件清单》,现予以公布。
特此通告。
附件:
国家税务总局山西省税务局涉企免费软件清单
序号 | 软件名称 | 软件开发商名称 | 主管单位 | 推广方式 | 使用范围 | 软件形态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出口退税申报系统 | 大连龙图信息技术股份有限公司 | 进出口税收管理处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 国家税务总局开发 |
2 | 全国增值税发票查验平台 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 货物和劳务税处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件 | 国家税务总局开发 |
3 | 增值税发票选择确认平台 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 货物和劳务税处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件 | 国家税务总局开发 |
4 | 离境退税管理信息系统 | 浪潮软件集团有限公司 | 进出口税收管理处 | 强制使用 | 全省 | 客户端软件 | 国家税务总局开发 |
5 | 金税三期个人所得税扣缴系统 | 税友软件集团股份有限公司 | 税政二处 | 强制使用 | 全省 | 客户端软件 | 国家税务总局开发 |
6 | NTSS全国税收调查软件 | 北京华宇信息技术有限公司 | 收入规划核算处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 国家税务总局开发 |
7 | TRAS重点税源管理软件 | 北京华宇信息技术有限公司 | 收入规划核算处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 国家税务总局开发 |
8 | 12366纳税服务热线系统 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 纳税服务处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件(内网)、电话 | 国家税务总局开发 |
9 | 国家税务总局12366纳税服务平台 | 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 纳税服务处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件、手机APP | 国家税务总局开发 |
10 | 千户集团名册管理系统 | 北京华宇信息技术有限公司 | 大企业税收管理处 | 自愿使用 | 千户集团企业纳税人 | 网站软件 | 国家税务总局开发 |
11 | 数据采集工具 | 税友软件集团(中易审软件技术有限公司) | 大企业税收管理处 | 自愿使用 | 千户集团企业纳税人 | 客户端软件 | 国家税务总局开发 |
12 | 税务系统政府采购信息系统 | 政采云有限公司 | 财务管理处(采购中心) | 自愿使用 | 全省 | 网站软件 | 国家税务总局开发 |
13 | 税务数字证书(IA证书) | 国家信息安全工程技术研究中心 | 信息中心 | 自愿使用 | 全省 | 硬件 | 国家税务总局开发 |
14 | 发票助手软件 | 航天信息股份有限公司 | 信息中心 | 自愿使用 | 全省 | 手机APP | 国家税务总局开发 |
15 | 重点税源网上申报系统 | 山西航天信息有限公司 | 收入规划核算处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件 | 山西省税务局开发 |
16 | 重点企业财务数据采集软件 | 中国软件股份有限公司 | 收入规划核算处 | 强制使用 | 省级监控重点税源企业 | 客户端软件 | 山西省税务局开发 |
17 | e税客 | 优势(云创)北京科技有限公司 | 纳税服务处 | 自愿使用 | 全省 | 手机APP | 山西省税务局开发 |
18 | 涉税专业服务信息采集系统 | 山西企友软件有限公司 | 纳税服务处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件 | 山西省税务局开发 |
19 | 自助办税终端系统 | 浪潮软件集团有限公司
山西航天信息有限公司 山西百旺金赋科技有限公司 南京华设科技有限公司 |
纳税服务处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 山西省税务局开发 |
20 | 车辆购置税自助办税系统 | 太原沪友公司 | 货物和劳务税处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 山西省税务局开发 |
21 | 纳税信用等级查询 | 山西航天信息有限公司 | 纳税服务处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件 | 山西省税务局开发 |
22 | 山西省网上税务局 | 山西航天信息有限公司 | 征管和科技发展处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件、客户端软件、手机APP | 山西省税务局开发 |
23 | 普通发票通用机打管理系统 | 山西航天信息有限公司 | 征管和科技发展处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 山西省税务局开发 |
24 | 银联自然人实名认证平台 | 中国银联山西省分公司 | 征管和科技发展处 | 强制使用 | 全省 | 网站软件 | 山西省税务局开发 |
25 | 山西网上申报客户端 | 中国软件股份有限公司 | 征管和科技发展处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 山西省税务局开发 |
26 | 自然人网上办税服务厅 | 税友软件集团股份有限公司 | 税政二处 | 自愿使用 | 全省 | 网站软件 | 山西省税务局开发 |
27 | 企业所得税汇算清缴系统 | 税友软件集团股份有限公司 | 税政二处 | 自愿使用 | 全省 | 客户端软件 | 山西省税务局开发 |
28 | 税宝宝 | 山西数智融通互联网服务服务有限公司 | 太原市税务局 | 自愿使用 | 太原市全市 | 手机APP | 太原市税务局开发 |
29 | 增值税发票网上申领系统 | 众可信科技有限公司 | 大同市税务局 | 自愿使用 | 大同市全市 | 客户端软件 | 大同市税务局开发 |
国家税务总局山西省税务局涉企收费软件清单
序号 | 软件名称 | 软件开发商名称 | 主管单位 | 推广方式 | 使用范围 | 软件形态 | 服务厂商 | 收费单位 | 批准文件名称 | 批准文件文号 | 批准单位 | 收费项目 | 收费标准 | 接口公布情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 增值税发票税控开票软件 | 航天信息股份有限公司、国家信息安全工程技术研究中心 | 货物和劳务税处 | 强制使用 | 全省 | 客户端软件、硬件 | 山西航天信息有限公司、山西百旺金赋科技有限公司 | 山西航天信息有限公司、山西百旺金赋科技有限公司 | 国家发展改革委关于降低增值税税控系统产品及维护服务价格等有关问题的通知 | 发改价格〔2017〕1243号 | 国家发展改革委 | 税控系统产品费用、技术维护费用 | 1.税控盘(金税盘为200元/个;报税盘为100元/个)。2.技术维护服务每户每年每套280元,对使用两套及以上税控系统产品的,从第二套起减半收取技术维护服务费用。相关费用可以在纳税人应纳增值税中抵减。 | 增值税发票税控开票软件数据接口规范(国家税务总局2016年第25号公告) | 国家税务总局开发 |