32,950
个编辑
(→适用标准) |
(→适用标准) |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
! 应纳税所得额 !! 从业人数 !! 资产总额 | ! 应纳税所得额 !! 从业人数 !! 资产总额 | ||
|- | |- | ||
| 2008年 || | | 2008年 || 无 || 工业企业不超过100人、其他企业不超过80人 | ||
“从业人数”按企业全年平均从业人数计算 | “从业人数”按企业全年平均从业人数计算 | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
[[国家税务总局关于小型微利企业所得税预缴问题的通知|国税函〔2008〕251号]] | [[国家税务总局关于小型微利企业所得税预缴问题的通知|国税函〔2008〕251号]] | ||
|- | |- | ||
| 2009年 || | | 2009年 || 无 || 工业企业不超过100人、其他企业不超过80人 | ||
“从业人数”按企业全年平均从业人数计算 | “从业人数”按企业全年平均从业人数计算 | ||
个编辑