32,196
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
附件: | 附件: | ||
1.中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(一) | 1.[[#中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(一)|中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(一)]] | ||
2.中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(二) | 2.[[#中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(二)|中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(二)]] | ||
3.航空运输企业增值税汇总纳税分支机构名单 | 3.[[#航空运输企业增值税汇总纳税分支机构名单|航空运输企业增值税汇总纳税分支机构名单]] | ||
==中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(一)== | |||
==中国国家铁路集团有限公司增值税汇总纳税分支机构名单(二)== | |||
==航空运输企业增值税汇总纳税分支机构名单== | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2026|5]][[Category:财政部]] | [[Category:2026|5]][[Category:财政部]][[Category:总分机构汇总缴纳增值税]][[Category:交通运输、仓储和邮政业]] | ||
个编辑