财政部 国家税务总局关于调整矿产品进口环节增值税税率的通知:修订间差异

无编辑摘要
(导入1个版本)
 
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
{{wiki置顶}}
=历史沿革=
=历史沿革=
2008年12月19日  财政部 国家税务总局关于调整矿产品进口环节增值税税率的通知  财关税〔2008〕99号  2009年1月1日  执行
2008年12月19日  财政部 国家税务总局关于调整矿产品进口环节增值税税率的通知  财关税〔2008〕99号  2009年1月1日  执行
第7行: 第8行:
  经国务院批准,2009年实行增值税转型改革,并调整矿产品增值税税率。矿产品进口环节增值税税率进行相应调整,自2009年1月1日起,附件所列税目矿产品的进口环节增值税税率由13%提高到17%。
  经国务院批准,2009年实行增值税转型改革,并调整矿产品增值税税率。矿产品进口环节增值税税率进行相应调整,自2009年1月1日起,附件所列税目矿产品的进口环节增值税税率由13%提高到17%。


  附件:矿产品进口环节增值税税率调整表
  附件:[[#矿产品进口环节增值税税率调整表|矿产品进口环节增值税税率调整表]]


[[Category:2008|12]][[Category:财政部]]
==矿产品进口环节增值税税率调整表==
{| class="wikitable"
! 序号 !! EX !! 税则号列 !! 商品名称 !! 现行进口环节增值税税率(%) !! 调整后进口环节增值税税率(%)
|-
| 1 ||  || 25010019 || 其他盐 || 13 || 17
|-
| 2 ||  || 25010020 || 纯氯化钠 || 13 || 17
|-
| 3 ||  || 25020000 || 未焙烧的黄铁矿 || 13 || 17
|-
| 4 ||  || 25030000 || 硫磺,但升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外 || 13 || 17
|-
| 5 ||  || 25041010 || 鳞片状天然石墨 || 13 || 17
|-
| 6 ||  || 25041091 || 球化石墨 || 13 || 17
|-
| 7 ||  || 25041099 || 粉末状天然石墨 || 13 || 17
|-
| 8 ||  || 25049000 || 其他天然石墨 || 13 || 17
|-
| 9 ||  || 25051000 || 硅砂及石英砂,不论是否着色 || 13 || 17
|-
| 10 ||  || 25059000 || 其他天然砂,不论是否着色 || 13 || 17
|-
| 11 ||  || 25061000 || 石英 || 13 || 17
|-
| 12 ||  || 25062000 || 石英岩,不论是否切割成矩形板、块 || 13 || 17
|-
| 13 ||  || 25070010 || 不论是否煅烧的高岭土 || 13 || 17
|-
| 14 ||  || 25070090 || 不论是否煅烧的类似土 || 13 || 17
|-
| 15 ||  || 25081000 || 膨润土,不论是否煅烧 || 13 || 17
|-
| 16 ||  || 25083000 || 耐火粘土,不论是否煅烧 || 13 || 17
|-
| 17 ||  || 25084000 || 其他粘土,不论是否煅烧 || 13 || 17
|-
| 18 ||  || 25085000 || 红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 || 13 || 17
|-
| 19 ||  || 25086000 || 富铝红柱石 || 13 || 17
|-
| 20 ||  || 25087000 || 火泥及第纳斯土 || 13 || 17
|-
| 21 ||  || 25090000 || 白垩 || 13 || 17
|-
| 22 ||  || 25101010 || 未碾磨磷灰石 || 13 || 17
|-
| 23 ||  || 25101090 || 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 || 13 || 17
|-
| 24 ||  || 25102010 || 已碾磨磷灰石 || 13 || 17
|-
| 25 ||  || 25102090 || 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 || 13 || 17
|-
| 26 ||  || 25111000 || 天然硫酸钡(重晶石) || 13 || 17
|-
| 27 ||  || 25112000 || 天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧 || 13 || 17
|-
| 28 ||  || 25241000 || 青石棉 || 13 || 17
|-
| 29 ||  || 25249010 || 其他长纤维石棉 || 13 || 17
|-
| 30 ||  || 25249090 || 其他石棉 || 13 || 17
|-
| 31 ||  || 25251000 || 原状云母及劈开的云母片 || 13 || 17
|-
| 32 ||  || 25252000 || 云母粉 || 13 || 17
|-
| 33 ||  || 25253000 || 云母废料 || 13 || 17
|-
| 34 ||  || 25261010 || 未破碎及未研粉的天然冻石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 || 13 || 17
|-
| 35 ||  || 25261020 || 未破碎及未研粉的滑石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 || 13 || 17
|-
| 36 ||  || 25281000 || 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 || 13 || 17
|-
| 37 ||  || 25289000 || 硼酸盐(硼砂除外),不论是否煅烧;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% || 13 || 17
|-
| 38 ||  || 25291000 || 长石 || 13 || 17
|-
| 39 ||  || 25292100 || 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 || 13 || 17
|-
| 40 ||  || 25292200 || 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 || 13 || 17
|-
| 41 ||  || 25293000 || 白榴石;霞石及霞石正长岩 || 13 || 17
|-
| 42 ||  || 25301010 || 未膨胀的绿泥石 || 13 || 17
|-
| 43 ||  || 25301020 || 未膨胀的蛭石及珍珠岩 || 13 || 17
|-
| 44 ||  || 25302000 || 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) || 13 || 17
|-
| 45 ||  || 25309010 || 矿物性药材 || 13 || 17
|-
| 46 ||  || 25309020 || 稀土金属矿 || 13 || 17
|-
| 47 ||  || 25309091 || 硅灰石 || 13 || 17
|-
| 48 ||  || 25309099 || 其他矿产品 || 13 || 17
|-
| 49 ||  || 26011110 || 平均粒径小于0.8毫米的未煅烧铁矿砂及其精矿;但焙烧黄铁矿除外 || 13 || 17
|-
| 50 ||  || 26011120 || 平均粒径不小于0.8毫米,但不大于6.3毫米的未煅烧铁矿砂及其精矿;但焙烧黄铁矿除外 || 13 || 17
|-
| 51 ||  || 26011190 || 平均粒径大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿,但焙烧黄铁矿除外 || 13 || 17
|-
| 52 ||  || 26011200 || 已烧结铁矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 53 ||  || 26012000 || 焙烧黄铁矿 || 13 || 17
|-
| 54 ||  || 26020000 || 锰矿砂及其精矿,包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 55 || ex || 26030000 || 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分) || 13 || 17
|-
| 56 || ex || 26040000 || 镍矿砂及其精矿(非黄金价值部分) || 13 || 17
|-
| 57 || ex || 26050000 || 钴矿砂及其精矿(非黄金价值部分) || 13 || 17
|-
| 58 ||  || 26060000 || 铝矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 59 || ex || 26070000 || 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分) || 13 || 17
|-
| 60 ||  || 26080000 || 锌矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 61 ||  || 26090000 || 锡矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 62 ||  || 26100000 || 铬矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 63 ||  || 26110000 || 钨矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 64 ||  || 26121000 || 铀矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 65 ||  || 26122000 || 钍矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 66 ||  || 26131000 || 已焙烧钼矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 67 ||  || 26139000 || 其他钼矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 68 ||  || 26140000 || 钛矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 69 ||  || 26151000 || 锆矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 70 ||  || 26159010 || 水合钽铌原料(钽铌富集物) || 13 || 17
|-
| 71 ||  || 26159090 || 其他铌钽钒矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 72 ||  || 26161000 || 银矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 73 || ex || 26169000 || 其他贵金属矿砂及其精矿(不含黄金矿砂) || 13 || 17
|-
| 74 || ex || 26171090 || 其他锑矿砂及其精矿(非黄金价值部分) || 13 || 17
|-
| 75 ||  || 26179010 || 朱砂(辰砂) || 13 || 17
|-
| 76 ||  || 26179090 || 其他矿砂及其精矿 || 13 || 17
|-
| 77 ||  || 27011100 || 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 || 13 || 17
|-
| 78 ||  || 27011210 || 未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 || 13 || 17
|-
| 79 ||  || 27011290 || 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 || 13 || 17
|-
| 80 ||  || 27011900 || 未制成型的其他煤,不论是否粉化 || 13 || 17
|-
| 81 ||  || 27021000 || 褐煤 || 13 || 17
|-
| 82 ||  || 27030000 || 泥煤(包括肥料用泥煤) 不论是否成型 || 13 || 17
|}
 
  注:“ex"标识表示非全税目商品
 
{{wiki置底}}
[[Category:2008|12]][[Category:财政部]][[Category:委托代征进口环节增值税、消费税‎]]
31,806

个编辑