29,702
个编辑
小 (导入1个版本) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
2017年5月26日 太原市地方税务局关于明确2016年度城六区范围内商品房交易平均价格的通知 并地税税一便函〔2017〕1号 2017年5月26日 执行 | 2017年5月26日 太原市地方税务局关于明确2016年度城六区范围内商品房交易平均价格的通知 并地税税一便函〔2017〕1号 2017年5月26日 执行 | ||
| 第15行: | 第14行: | ||
三、除上述(一)、(二)项以外的其他房地产项目13236元/平方米。 | 三、除上述(一)、(二)项以外的其他房地产项目13236元/平方米。 | ||
{{wiki置底}} | |||
[[Category:2017|5]][[Category:太原市地方税务局]][[Category:土地增值税|晋]] | [[Category:2017|5]][[Category:太原市地方税务局]][[Category:土地增值税|晋]] | ||
个编辑