工业和信息化部关于印发《国家高新技术产业开发区综合评价指标体系》的通知:修订间差异

(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2024年9月4日  工业和信息化部关于印发《国家高新技术产业开发区综合评价指标体系》的通知  工信部规〔2024〕169号  2024年9月4日  执行 =正文= 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团国家高新区主管部门、工业和信息化主管部门,各国家高新区管委会:   为贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,…”)
 
第30行: 第30行:
| 1.8当年内部研发投入强度达5%企业的营业收入合计占营业收入比例 || 1  
| 1.8当年内部研发投入强度达5%企业的营业收入合计占营业收入比例 || 1  
|-
|-
| rowspan="8"|科技创新与成果转化 || 2.1国家级和省级研发机构数* || 0.8  
| rowspan="8"|科技创新与成果转化20% || 2.1国家级和省级研发机构数* || 0.8  
|-
|-
| 2.2从业人员中研发人员全时当量数占比 || 1  
| 2.2从业人员中研发人员全时当量数占比 || 1  
第46行: 第46行:
| 2.8园区科技成果转化应用及高校联动情况 || 1.2  
| 2.8园区科技成果转化应用及高校联动情况 || 1.2  
|-
|-
| ||  
| rowspan="8"|产业结构与竞争力20% || 3.1高技术制造业增加值占制造业增加值比重 || 1.2
|-
|-
| ||  
| 3.2园区战略性新兴产业营业收入占比 || 1.2
|-
|-
| ||  
| 3.3营业收入中高技术服务业营业收入占比 || 1
|-
| 3.4专精特新“小巨人”企业及制造业单项冠军企业营业收入合计占园区企业营业收入比例 || 1
|-
| 3.5从业人员中本科及以上学历人员和高水平人才占比* || 1
|-
| 3.6当年新增优质企业数* || 1
|-
| 3.7园区企业利润率 || 0.8
|-
| 3.8园区企业每100亿元营业收入所拥有的有效发明专利数 || 0.8
|-
| rowspan="6"|智能化绿色化发展15% || 4.1单位增加值综合能耗 || 1
|-
| 4.2园区二氧化碳排放量增长率 || 1
|-
| 4.3园区总绿地率 || 0.8
|-
| 4.4营业收入中数字产业相关企业营业收入合计占比 || 1.2
|-
| 4.5规模以上工业企业数字化改造率 || 0.8
|-
| 4.6绿色低碳发展与数字化智能化转型情况 || 1.2
|-
| rowspan="6"|开放合作与国际化水平15% || 5.1在境外设立研发机构(含境外孵化器)的内资控股企业数 || 0.8
|-
| 5.2园区企业境内外产学研合作经费支出总额占营业收入比例 || 1.2
|-
| 5.3从业人员中外籍常驻人员和留学归国人员占比 || 1
|-
| 5.4营业收入中高新技术企业出口总额占比 || 1.2
|-
| 5.5内资控股企业当年新增对境外直接投资额 || 1
|-
| 5.6园区当年实际利用外资额 || 0.8
|-
| rowspan="7"|营商环境与创新创业创造活力15% || 6.1当年新注册且有实际经营活动的企业数 || 0.8
|-
| 6.2省级及以上高质量孵化器及高层级企业加速器新增在孵企业数 || 1
|-
| 6.3当年登记入库的科技型及创新型中小企业数 || 1.2
|-
| 6.4园区每万人医院和各类学校数 || 0.8
|-
| 6.5当年净增从业人员数 || 0.8
|-
| 6.6单位增加值中从业人员工资性收入占比 || 1.2
|-
| 6.7园区示范引领作用发挥与管理制度改革情况 || 1.2
|}
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2024|9]][[Category:工业和信息化部]][[Category:国家高新技术产业开发区]]
[[Category:2024|9]][[Category:工业和信息化部]][[Category:国家高新技术产业开发区]]
29,692

个编辑