28,318
个编辑
小 (导入1个版本) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
2021年8月20日 国家税务总局海南省税务局 海南省住房和城乡建设厅关于发布2008—2018年海南省房地产项目工程造价参考指标的公告 国家税务总局海南省税务局 海南省住房和城乡建设厅公告2021年第5号 2021年10月1日 施行 | 2021年8月20日 国家税务总局海南省税务局 海南省住房和城乡建设厅关于发布2008—2018年海南省房地产项目工程造价参考指标的公告 国家税务总局海南省税务局 海南省住房和城乡建设厅公告2021年第5号 2021年10月1日 施行 | ||
第22行: | 第21行: | ||
2.[https://pan.baidu.com/s/1CwcP4kQGQHsbiMYxI31hgQ 2008-2018年海南省海口市房地产项目工程造价参考指标——基础设施] 提取码: rij5 | 2.[https://pan.baidu.com/s/1CwcP4kQGQHsbiMYxI31hgQ 2008-2018年海南省海口市房地产项目工程造价参考指标——基础设施] 提取码: rij5 | ||
[[Category:2021|8]][[Category:国家税务总局海南省税务局]][[Category: | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2021|8]][[Category:国家税务总局海南省税务局]][[Category:土地增值税房地产开发清算|琼]] |
个编辑