财政部 国家税务总局关于调整小汽车进口环节消费税的通知:修订间差异

(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2016年11月30日  财政部 国家税务总局关于调整小汽车进口环节消费税的通知  财关税〔2016〕63号  2016年12月1日  执行 =正文= 海关总署:   为了引导合理消费,调节收入分配,促进节能减排,经国务院批准,对小汽车进口环节消费税进行调整。现将有关事项通知如下:   对我国驻外使领馆工作人员、外国驻华机…”)
 
第81行: 第81行:
| 31 ||  || 87032423 || 4升<排气量,≤9座的小客车 || 40%
| 31 ||  || 87032423 || 4升<排气量,≤9座的小客车 || 40%
|-
|-
| 32 ||  || 87032429 4升<排气量的其他载人车辆 || 40%
| 32 ||  || 87032429 || 4升<排气量的其他载人车辆 || 40%
|-
|-
| 33 ||  || 87033111 排气量≤1升的小轿车 || 1%
| 33 ||  || 87033111 || 排气量≤1升的小轿车 || 1%
|-
|-
| 34 ||  || 87033119 排气量≤1升的其他载人车辆 || 1%
| 34 ||  || 87033119 || 排气量≤1升的其他载人车辆 || 1%
|-
|-
| 35 ||  || 87033121 1升<排气量≤1.5升的小轿车 || 3%
| 35 ||  || 87033121 || 1升<排气量≤1.5升的小轿车 || 3%
|-
|-
| 36 ||  || 87033122 1升<排气量≤1.5升的越野车 || 3%
| 36 ||  || 87033122 || 1升<排气量≤1.5升的越野车 || 3%
|-
|-
| 37 ||  || 87033123 1升<排气量≤1.5升,≤9座的小客车 || 3%
| 37 ||  || 87033123 || 1升<排气量≤1.5升,≤9座的小客车 || 3%
|-
|-
| 38 ||  || 87033129 1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 || 3%
| 38 ||  || 87033129 || 1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 || 3%
|-
|-
| 39 ||  || 87033211 || 1.5升<排气量≤2升的小轿车 || 5%
| 39 ||  || 87033211 || 1.5升<排气量≤2升的小轿车 || 5%
第133行: 第133行:
| 58 ||  || 87033369 || 4升<排气量的其他载人车辆 || 40%
| 58 ||  || 87033369 || 4升<排气量的其他载人车辆 || 40%
|-
|-
| 59 || colspan="8"|87039000 || 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 || 1%
| 59 || rowspan="8"|87039000 || 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 || 1%
|-
|-
| 60 || 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 || 3%
| 60 || 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 || 3%
27,532

个编辑