啤酒:修订间差异

添加34字节 、​ 2025年6月11日 (星期三)
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的6个中间版本)
第32行: 第32行:
<small>
<small>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
|-
|-
| 啤酒 || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日
| 啤酒 || 220元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年4月30日 || 啤酒220元/吨
|-
|-
| 甲类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以上(含3000元)) || 250元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今
| 甲类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以上(含3000元)) || 250元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 每吨啤酒出厂价格(含包装物及包装物押金)在3000元(含3000元,不含增值税)以上的,单位税额250元/吨。
|-
|-
| 乙类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以下) || 220元/吨 || 吨 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今
| 乙类啤酒(出厂价格3000元(不含增值税)/吨以下) || 220元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 每吨啤酒出厂价格在3000元(不含3000元,不含增值税)以下的,单位税额220元/吨。
|-
|-
| 娱乐业、饮食业自制啤酒 || 250元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今
| 娱乐业、饮食业自制啤酒 || 250元/吨 || 吨 || 生产环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 2001年5月1日至今 || 娱乐业、饮食业自制啤酒,单位税额250元/吨。
|}
|}
</small>
</small>
第48行: 第48行:
=计算=
=计算=
==生产环节==
==生产环节==
  甲类啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 250
  甲类啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 250元/吨


  乙类啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 220
  乙类啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 220元/吨


  娱乐业、饮食业自制啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 250
  娱乐业、饮食业自制啤酒应纳税额 = 本期销售量 × 250元/吨
 
==进口环节==
  应纳税额 = (关税完税价格 + 关税税额) × 15%


=申报表格=
=申报表格=
<small>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 序号!! 名称 !! 文件名 !! 文号
! 序号!! 名称 !! 文件名 !! 文号
|-
|-
| 1 || [https://pan.baidu.com/s/1SVuZ-1IceOFxgJVw03V8xA 消费税及附加税费申报表] 提取码: ac1t || rowspan="4"|[[国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告]] || rowspan="4"|国家税务总局公告2021年第20号
| 1 || [https://pan.baidu.com/s/1SVuZ-1IceOFxgJVw03V8xA 消费税及附加税费申报表] 提取码: ac1t || rowspan="4"|[[国家税务总局关于增值税 消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告]] || rowspan="4"|国家税务总局公告2021年第20号
|-
| 2 || [https://pan.baidu.com/s/1luKlU-JdKrXBW4Vj1XGg7Q 本期准予扣除税额计算表] 提取码: htp8
|-
| 3 || [https://pan.baidu.com/s/1u-qjBlbScEWgkkK2g-0ZPw 本期减(免)税额明细表] 提取码: p85h
|-
| 4 || [https://pan.baidu.com/s/1xsUoIwH3X68pim-j-Zkzmw 本期委托加工收回情况报告表] 提取码: jbsc
|}
|}
</small>


=适用法规=
=适用法规=
第79行: 第72行:
| 2 || [[国家税务总局关于印发《消费税征收范围注释》的通知]] || 国税发〔1993〕153号 || 1993年12月27日
| 2 || [[国家税务总局关于印发《消费税征收范围注释》的通知]] || 国税发〔1993〕153号 || 1993年12月27日
|-
|-
| 3 || [[国家税务总局关于印发《消费税问题解答》的通知]] || 国税函发〔1997〕306号 || 1997年5月21日
| 3 || [[国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知]] || 国税发〔1995〕192号 || 1995年10月18日
|-
| 4 || [[国家税务总局关于印发《消费税问题解答》的通知]] || 国税函发〔1997〕306号 || 1997年5月21日
|-
|-
| 4 || [[国家税务总局关于消费税若干征税问题的通知]] || 国税函〔1997〕147号 || 1997年5月21日
| 5 || [[国家税务总局关于消费税若干征税问题的通知]] || 国税函〔1997〕147号 || 1997年5月21日
|-
|-
| 5 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕84号 || 2001年5月11日
|-
|-
| 6 || [[国家税务总局关于啤酒计征消费税有关问题的批复]] || 国税函〔2002〕166号 || 2002年2月22日
| 7 || [[国家税务总局关于啤酒计征消费税有关问题的批复]] || 国税函〔2002〕166号 || 2002年2月22日
|-
|-
| 7 || [[国家税务总局关于啤酒集团内部企业间销售(调拨)啤酒液征收消费税问题的批复]] || 国税函〔2003〕382号 || 2003年4月9日
| 8 || [[国家税务总局关于啤酒集团内部企业间销售(调拨)啤酒液征收消费税问题的批复]] || 国税函〔2003〕382号 || 2003年4月9日
|-
|-
| 8 || [[国家税务总局关于果啤征收消费税的批复]] || 国税函〔2005〕333号 || 2005年4月18日
| 9 || [[国家税务总局关于果啤征收消费税的批复]] || 国税函〔2005〕333号 || 2005年4月18日
|-
|-
| 9 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
| 10 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
|-
|-
| 10 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
| 11 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
|}
|}
</small>
</small>
26,539

个编辑