唯易智能财税:修订间差异

添加1,620字节 、​ 2025年3月28日 (星期五)
第34行: 第34行:
| 11 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/ycygtb? 账套内首页] || 账套内首页展示企业本期发票工资、财务处理、备忘录、申报表、财务指标及税务指标六个模块的数据。
| 11 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/ycygtb? 账套内首页] || 账套内首页展示企业本期发票工资、财务处理、备忘录、申报表、财务指标及税务指标六个模块的数据。
|-
|-
| 12 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/ugqmrz? 销项发票] || 账套内首页展示企业本期发票工资、财务处理、备忘录、申报表、财务指标及税务指标六个模块的数据。
| 12 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/ugqmrz? 销项发票] ||  
|-
|-
| 13 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/sr2kh1? 进项发票] || 账套内首页展示企业本期发票工资、财务处理、备忘录、申报表、财务指标及税务指标六个模块的数据。
| 13 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/sr2kh1? 进项发票] ||  
|-
|-
| 14 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/nwwxh3/loa0wcckb4zlhhfp?singleDoc#%20%E3%80%8A%E9%93%B6%E8%A1%8C%E8%B4%A6%E5%8D%95%E3%80%8B 银行账单] || 通过采集并登记银行账单以批量自动生成银行相关会计凭证,如使用PDF回单导入或银行采集,银行回单可自动附在凭证后直接打印。
| 14 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/nwwxh3/loa0wcckb4zlhhfp?singleDoc#%20%E3%80%8A%E9%93%B6%E8%A1%8C%E8%B4%A6%E5%8D%95%E3%80%8B 银行账单] || 通过采集并登记银行账单以批量自动生成银行相关会计凭证,如使用PDF回单导入或银行采集,银行回单可自动附在凭证后直接打印。


账单一览处理流程:账单获取→账单登记→生成凭证
账单一览处理流程:账单获取→账单登记→生成凭证
|-
| 15 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/zxxvr8? 单据] || 此模块包含【单据登记】、【账户转账】两个部分。
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/zxu1vh? 人员登记] || 人员登记用于管理企业员工信息,是薪酬表的基础,并辅助申报个税。
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/fqa6ux? 薪酬表] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/caq4l5? 折旧摊销] || 有固定资产、无形资产或长期待摊费用时可以在此页面增加对应的资产卡片,增加后在【财务-期末结转】页面可以自动生成计提折旧、摊销的凭证。
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/dby585? 存货设置] || 本模板用于设置存货类别和具体存货明细,可做存货的(自动)增加、删减、替换操作,以及设置存货依据发票自动添加的功能。
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/bftqfa? 会计凭证] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/ab72ky? 科目余额表] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/fddta3? 科目汇总表] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/kd6a7q? 总账] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/bssmd6? 明细账] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/oebtok? 期末结转] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/not3ri? 会计报表] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/sty69t? 税务报表] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/uxuwcq/pyu06s? 应交增值税明细表] ||
|-
| 16 || 账套管理 || [https://weeasy.yuque.com/weeasy/help/grgmdu? 报表列表] ||
|}
|}
</small>
</small>
25,375

个编辑