海南省发展和改革委员会关于印发《〈海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)〉界定指引》的通知:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第2行: 第2行:
=历史沿革=
=历史沿革=
2022年11月7日  海南省发展和改革委员会关于印发《〈海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)〉界定指引》的通知  琼发改产业〔2022〕885号  2022年11月7日  执行
2022年11月7日  海南省发展和改革委员会关于印发《〈海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020年本)〉界定指引》的通知  琼发改产业〔2022〕885号  2022年11月7日  执行
2024年7月1日  海南省发展和改革委员会关于印发《〈海南自由贸易港鼓励类产业目录(2024年本)〉界定指引》的通知  琼发改产业〔2024〕667号  2024年7月1日  废止


=正文=
=正文=
第775行: 第777行:
! 优惠目录 !! 细化目录 !! 行业描述及界定要点
! 优惠目录 !! 细化目录 !! 行业描述及界定要点
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|132.文物保护利用及相关服务、文物拍卖业务 || 文物保护利用及相关服务 || 包括对文物的保护、利用,以及与保护利用相关的服务。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 文物拍卖业务 || 指在中华人民共和国境内,以下列物品为标的的拍卖活动。包括:1949年以前的各类艺术品、工艺美术品,文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料,与各民族社会制度、社会生产、社会生活有关的代表性实物;1949年以后与重大事件或著名人物有关的代表性实物,反映各民族生产活动、生活习俗、文化艺术和宗教信仰的代表性实物,列入限制出境范围的1949年以后已故书画家、工艺美术家作品;法律法规规定的其他物品。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 133.出版物展示、交易和发行网点(实体书店)建设 || 出版物展示、交易和发行网点(实体书店)建设 || 指图书、报纸、期刊、音像制品及电子出版物、互联网出版物的展示网点、交易网点、发行网点以及实体书店的建设和运营。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 134.国际艺术品展示交易拍卖 || 国际艺术品展示交易拍卖 || 指绘画作品、书法篆刻作品、雕塑雕刻作品、艺术摄影作品、装置艺术作品、工艺美术作品等及上述作品的有限复制品的展示、交易和拍卖。艺术品不包括文物。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|135.智能体育及电子竞技 || 智能体育 || 包括智能体育基础设施、智能化训练器材、智慧体育装备研发应用,智能体育赛事举办等。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 电子竞技 || 包括电子竞技赛事举办、电子竞技场馆运营、电子竞技产品研发、相关教育培训等。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|136.文化贸易、交流合作 || 文化贸易 || 包括文化产品贸易和文化服务贸易,具体以《文化产品进出口统计目录(2022年版)》和《文化服务进出口统计目录(2022年版)》为准。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 文化交流合作 || 包括开展文化交流合作活动和为文化交流合作活动服务等业务。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|137.旅行社及旅游旅行代理服务 || 旅行社服务 || 指旅行社根据旅游者的要求,通过提供设施、设备、方法、路线、手段与途径等服务形式,为旅游者提供食、住、行、游、乐、购等多方面的服务。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 旅游旅行代理服务 || 指通过为旅游机构(旅游社、旅游景点、旅游酒店)介绍客户、推广旅游产品以赚取佣金的服务。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|138.文化和旅游宣传推广及目的地营销 || 文化和旅游宣传推广 || 指对文化和旅游产品、服务通过媒体进行传播,提升知名度,以及通过公关、促销等活动推进文化和旅游产品、服务的销售等相关活动。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 目的地营销 || 指旅游目的地营销,是将本地优质旅游度假资源、产品和服务等信息,通过一定的营销手段,传播至目标客户,扩大旅游消费的活动。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 139.线上旅游服务 || 线上旅游服务 || 指充分运用数字技术,通过邮件、第三方社交媒体、触摸屏等线上形式开展旅游服务。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 140.休闲渔业 || 休闲渔业 || 包括休闲垂钓、共享渔庄经营、增殖放流体验、赶海拾趣、美丽渔村、渔家民宿、赛事节庆、科普教育、水族观赏、水产购物、鱼鲜美食等多种类型。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|141.演出经纪服务,演出场所、娱乐场所经营 || 演出经纪服务 || 指为表演者与观众提供中介服务,并收取经纪活动服务费的活动。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 演出场所、娱乐场所经营 || 包括演出场所和娱乐场所经营。其中:
 
演出场所经营指具有观演功能,可完成演出活动的公共场所。包括:专业艺术表演场馆,影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所,游乐场所,营业性健身、休闲场所等公共娱乐场所,以及临时搭建用于演出活动的空间。
 
娱乐场所经营指以营利为目的,并向公众开放、消费者自娱自乐的歌舞、游艺等场所,主要包括歌舞厅、卡拉OK场所等各类歌舞娱乐场所和以操作游戏、游艺设备进行娱乐的各类游艺娱乐场所。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 142.中医药健康旅游基地、森林康养基地、森林体验基地、国家森林步道、自驾车营地(含房车)、商务宿营地、农林旅游景区 || 中医药健康旅游基地、森林康养基地、森林体验基地、国家森林步道、自驾车营地(含房车)、商务宿营地、农林旅游景区 || 指中医药健康旅游基地、森林康养基地、森林体验基地、国家森林步道、自驾车营地(含房车)、商务宿营地、农林旅游景区的开发建设和运营管理。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|143.城市综合体概念的旅游社区、旅游度假区、主题公园、景区景点建设、历史文化街区、旅游演艺 || 城市旅游综合体建设和运营 ||  指城市综合体概念的旅游社区、旅游度假区、主题公园、景区景点建设、历史文化街区的开发建设和运营管理。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 旅游演艺 || 指旅游演艺经营,以旅游者为主要的观众来源,以当地地域文化为主要体现内容,在旅游地或其附近地区演出。
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例
|}
|}
  备注:
  1.企业能够提供与主营业务收入相对应的有效合同、发票及其他相关有效材料;
  2.开展主营业务涉及应取得行政许可的,能够提供相关许可文件。


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2022|N]][[Category:海南省发展和改革委员会]][[Category:海南自由贸易港]][[Category:海南自由贸易港鼓励类产业目录]]
[[Category:2022|]]
26,615

个编辑