27,542
个编辑
小 (导入1个版本) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
2018年9月26日 国家税务总局资阳市税务局 资阳市财政局关于土地增值税征管的公告 国家税务总局资阳市税务局公告2018年第8号 2018年11月1日 施行 | 2018年9月26日 国家税务总局资阳市税务局 资阳市财政局关于土地增值税征管的公告 国家税务总局资阳市税务局公告2018年第8号 2018年11月1日 施行 | ||
第15行: | 第14行: | ||
(二)普通住宅预征率为1.5%; | (二)普通住宅预征率为1.5%; | ||
(三)非普通住宅预征率为2. | (三)非普通住宅预征率为2.5%; | ||
(四)非住宅预征率为3. | (四)非住宅预征率为3.5%。 | ||
二、关于土地增值税核定征收率 | 二、关于土地增值税核定征收率 | ||
第52行: | 第51行: | ||
普通住宅预征率为1.5%。 | 普通住宅预征率为1.5%。 | ||
非普通住宅预征率为2. | 非普通住宅预征率为2.5%。 | ||
非住宅预征率为3. | 非住宅预征率为3.5%。 | ||
(二)关于调整资阳市土地增值税预征率的有关说明 | (二)关于调整资阳市土地增值税预征率的有关说明 | ||
第64行: | 第63行: | ||
按照《税收规范性文件制定管理办法》的规定,本公告自2018年11月1日起施行。 | 按照《税收规范性文件制定管理办法》的规定,本公告自2018年11月1日起施行。 | ||
[[Category:2018|9]][[Category:国家税务总局资阳市税务局]][[Category: | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2018|9]][[Category:国家税务总局资阳市税务局]][[Category:土地增值税预征率|川]][[Category:土地增值税核定征收率|川]][[Category:保障性住房|川]] |
个编辑