25,167
个编辑
小 (导入1个版本) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
2010年10月12日 上海市地方税务局关于调整住宅开发项目土地增值税预征办法的公告 上海市地方税务局公告2010年第1号 2010年10月1日 施行 | 2010年10月12日 上海市地方税务局关于调整住宅开发项目土地增值税预征办法的公告 上海市地方税务局公告2010年第1号 2010年10月1日 施行 | ||
第19行: | 第18行: | ||
三、住宅开发项目销售均价按以下公式计算: | 三、住宅开发项目销售均价按以下公式计算: | ||
项目销售均价= | 项目销售均价 = 项目可售住房总销售价格 ÷ 项目可售住房总建筑面积 | ||
项目可售住房总销售价格、总建筑面积按房屋主管部门备案通过的该项目“商品房销售方案”中可售住房的销售价格和建筑面积计算。 | 项目可售住房总销售价格、总建筑面积按房屋主管部门备案通过的该项目“商品房销售方案”中可售住房的销售价格和建筑面积计算。 | ||
第39行: | 第38行: | ||
'''附件:《房地产开发企业预缴土地增值税申报表》及附表''' | '''附件:《房地产开发企业预缴土地增值税申报表》及附表''' | ||
[[Category:2010|O]][[Category:上海市地方税务局]][[Category: | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2010|O]][[Category:上海市地方税务局]][[Category:土地增值税预征率|沪]] |
个编辑