企业所得税小型微利企业:修订间差异

添加1,832字节 、​ 2026年5月21日 (星期四)
第127行: 第127行:


===2014年===
===2014年===
<small>
{| class="wikitable"
! rowspan="2"|年度 !! colspan="3"|适用企业情况判断 !! rowspan="2"|国家非限制和禁止行业判断 !! rowspan="2"|预缴申报 !! rowspan="2"|汇算清缴申报 !! rowspan="2"|适用法规
|-
! 应纳税所得额 !! 从业人数 !! 资产总额
|-
| rowspan="2"|2014年 || 6万元(含6万元) || rowspan="2"|工业企业不超过100人、其他企业不超过80人(“从业人数”按企业全年平均从业人数计算) || rowspan="2"|工业企业不超过3000万元、其他企业不超过1000万元(“资产总额”按企业年初和年末的资产总额平均计算) || rowspan="2"|[[国家发展和改革委员会关于印发《产业结构调整指导目录(2011年本)》的通知(暂定名)|产业结构调整指导目录(2011年本)]] || rowspan="2"|上一纳税年度年应纳税所得额低于6万元(含6万元),实际利润总额15%预缴减免企业所得税额 || 应纳税所得额减按50%计入,按20%的税率缴纳企业所得税 || [[财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知(2011)|财税〔2011〕117号]]
[[国家税务总局关于小型微利企业预缴企业所得税有关问题的公告|国家税务总局公告2012年第14号]]
[[国家税务总局关于小型微利企业所得税预缴问题的通知|国税函〔2008〕251号]]
|-
| 高于6万元,不超过30万元 || 减按20%的税率征收企业所得税 || [[中华人民共和国企业所得税法(2007)|中华人民共和国主席令2007年第63号]]
[[中华人民共和国企业所得税法实施条例(2007)|中华人民共和国国务院令2007年第512号]]
[[国家税务总局关于小型微利企业所得税预缴问题的通知|国税函〔2008〕251号]]
|}
</small>
===2015年===
<small>
<small>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
32,942

个编辑