29,155
个编辑
| 第21行: | 第21行: | ||
  一、太原市城镇出让土地基准地价  |   一、太原市城镇出让土地基准地价  | ||
<center>  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|住宅用地 !! colspan="2"|商服用地 !! colspan="2"|公共服务用地 !! colspan="2"|工业用地  | ! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|住宅用地 !! colspan="2"|商服用地 !! colspan="2"|公共服务用地 !! colspan="2"|工业用地  | ||
| 第42行: | 第43行: | ||
| colspan="9"|  工业用地控制区东至同蒲铁路,南至学府街,西至千峰路,北至兴华街、北大街,基准地价为1350元/平方米(合90.0万元/亩)。  | | colspan="9"|  工业用地控制区东至同蒲铁路,南至学府街,西至千峰路,北至兴华街、北大街,基准地价为1350元/平方米(合90.0万元/亩)。  | ||
|}  | |}  | ||
</center>  | |||
  说明:  |   说明:  | ||
个编辑