29,155
个编辑
 (创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2001年10月22日  财政部关于钻石及上海钻石交易所有关税收政策的通知  财税〔2001〕177号  2001年11月1日  执行  =正文= 海关总署:    经国务院批准,现将钻石及上海钻石交易所有关税收政策通知如下:    一、为了加强对钻石(含钻石毛坯和未镶嵌成品钻石,下同)进出口管理,抑制钻石走私,全国一般贸易项下…”)  | 
				|||
| 第32行: | 第32行: | ||
! 税则号列 !! 货品名称 !! 现行关税税率 !! 调整后关税政策 !! 现行消费税税率 !! 调整后消费税税率  | ! 税则号列 !! 货品名称 !! 现行关税税率 !! 调整后关税政策 !! 现行消费税税率 !! 调整后消费税税率  | ||
|-  | |-  | ||
| 71021000 || 未分级钻石 || 3% || rowspan="9"|  | | 71021000 || 未分级钻石 || 3% || rowspan="9"|在上海钻石交易所海关报关进口的,免征进口关税 || 10% || rowspan="9"|进口环节消费税暂不征收,后移至零售环节按5%税率征收  | ||
|-  | |-  | ||
| 71022100 || 未加工或简单加工的工业用钻石 || 3  | | 71022100 || 未加工或简单加工的工业用钻石 || 3% || 10%  | ||
|-  | |-  | ||
| 71022900 || 其他工业用钻石 || 3%   | | 71022900 || 其他工业用钻石 || 3% || 10%  | ||
|-  | |-  | ||
| 71023100 || 未加工或简单加工非工业用钻石 || 3%   | | 71023100 || 未加工或简单加工非工业用钻石 || 3% || 10%  | ||
|-  | |-  | ||
| 71023900 || 其他非工业用钻石 || 8%   | | 71023900 || 其他非工业用钻石 || 8% || 10%  | ||
|-  | |-  | ||
| 71042000 || 未加工合成或再造钻石 || 6%   | | 71042000 || 未加工合成或再造钻石 || 6% || 10%  | ||
|-  | |-  | ||
| 71049010 || 其他工业用合成或再造的钻石 || 6%   | | 71049010 || 其他工业用合成或再造的钻石 || 6% || 10%  | ||
|-  | |-  | ||
| 71049090 || 其他非工业用合成或再造的钻石 || 8%   | | 71049090 || 其他非工业用合成或再造的钻石 || 8% || 10%  | ||
|-  | |-  | ||
| 71051000 || 天然或合成的钻石粉末 || 3%   | | 71051000 || 天然或合成的钻石粉末 || 3% || 10%  | ||
|}  | |}  | ||
个编辑