全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定:修订间差异

第349行: 第349行:


===原法定退休年龄五十五周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表===
===原法定退休年龄五十五周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表===
<center>
{| class="wikitable"
|+ 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月
|-
! 出生时间 !! 改革后法定退休年龄 !! 改革后退休时间 !! 延迟月数
|-
| 1970年1月 || rowspan="4"|55岁1个月 || 2025年2月 || rowspan="4"|1
|-
| 1970年2月 || 2025年3月
|-
| 1970年3月 || 2025年4月
|-
| 1970年4月 || 2025年5月
|-
| 1970年5月 || rowspan="4"|55岁2个月 || 2025年7月 || rowspan="4"|2
|-
| 1970年6月 || 2025年8月
|-
| 1970年7月 || 2025年9月
|-
| 1970年8月 || 2025年10月
|-
| 1970年9月 || rowspan="4"|55岁3个月 || 2025年12月 || rowspan="4"|3
|-
| 1970年10月 || 2026年1月
|-
| 1970年11月 || 2026年2月
|-
| 1970年12月 || 2026年3月
|-
| 1971年1月 || rowspan="4"|55岁4个月 || 2026年5月 || rowspan="4"|4
|-
| 1971年2月 || 2026年6月
|-
| 1971年3月 || 2026年7月
|-
| 1971年4月 || 2026年8月
|-
| 1971年5月 || rowspan="4"|55岁5个月 || 2026年10月 || rowspan="4"|5
|-
| 1971年6月 || 2026年11月
|-
| 1971年7月 || 2026年12月
|-
| 1971年8月 || 2027年1月
|-
| 1971年9月 || rowspan="4"|55岁6个月 || 2027年3月 || rowspan="4"|6
|-
| 1971年10月 || 2027年4月
|-
| 1971年11月 || 2027年5月
|-
| 1971年12月 || 2027年6月
|-
| 1972年1月 || rowspan="4"|55岁7个月 || 2027年8月 || rowspan="4"|7
|-
| 1972年2月 || 2027年9月
|-
| 1972年3月 || 2027年41月
|-
| 1972年4月 || 2027年11月
|-
| 1972年5月 || rowspan="4"|55岁8个月 || 2028年1月 || rowspan="4"|8
|-
| 1972年6月 || 2028年2月
|-
| 1972年7月 || 2028年3月
|-
| 1972年8月 || 2028年4月
|-
| 1972年9月 || rowspan="4"|55岁9个月 || 2028年6月 || rowspan="4"|9
|-
| 1972年10月 || 2028年7月
|-
| 1972年11月 || 2028年8月
|-
| 1972年12月 || 2028年9月
|-
| 1973年1月 || rowspan="4"|55岁10个月 || 2028年11月 || rowspan="4"|10
|-
| 1973年2月 || 2028年12月
|-
| 1973年3月 || 2029年1月
|-
| 1973年4月 || 2029年2月
|-
| 1973年5月 || rowspan="4"|55岁11个月 || 2029年4月 || rowspan="4"|11
|-
| 1973年6月 || 2029年5月
|-
| 1973年7月 || 2029年6月
|-
| 1973年8月 || 2029年7月
|-
| 1973年9月 || rowspan="4"|55岁12个月 || 2029年9月 || rowspan="4"|12
|-
| 1973年10月 || 2029年10月
|-
| 1973年11月 || 2029年11月
|-
| 1973年12月 || 2029年12月
|-
| 1974年1月 || rowspan="4"|56岁 || 2030年2月 || rowspan="4"|13
|-
| 1974年2月 || 2030年3月
|-
| 1974年3月 || 2030年4月
|-
| 1974年4月 || 2030年5月
|-
| 1974年5月 || rowspan="4"|56岁1个月 || 2030年7月 || rowspan="4"|14
|-
| 1974年6月 || 2030年8月
|-
| 1974年7月 || 2030年9月
|-
| 1974年8月 || 2030年10月
|-
| 1974年9月 || rowspan="4"|56岁2个月 || 2030年12月 || rowspan="4"|15
|-
| 1974年10月 || 2031年1月
|-
| 1974年11月 || 2031年2月
|-
| 1974年12月 || 2031年3月
|-
| 1975年1月 || rowspan="4"|56岁3个月 || 2031年5月 || rowspan="4"|16
|-
| 1975年2月 || 2031年6月
|-
| 1975年3月 || 2031年7月
|-
| 1975年4月 || 2031年8月
|-
| 1975年5月 || rowspan="4"|56岁4个月 || 2031年10月 || rowspan="4"|17
|-
| 1975年6月 || 2031年11月
|-
| 1975年7月 || 2031年12月
|-
| 1975年8月 || 2032年1月
|-
| 1975年9月 || rowspan="4"|56岁6个月 || 2032年3月 || rowspan="4"|18
|-
| 1975年10月 || 2032年4月
|-
| 1975年11月 || 2032年5月
|-
| 1975年12月 || 2032年6月
|-
| 1976年1月 || rowspan="4"|56岁7个月 || 2032年8月 || rowspan="4"|19
|-
| 1976年2月 || 2032年9月
|-
| 1976年3月 || 2032年10月
|-
| 1976年4月 || 2032年11月
|-
| 1976年5月 || rowspan="4"|56岁8个月 || 2033年1月 || rowspan="4"|20
|-
| 1976年6月 || 2033年2月
|-
| 1976年7月 || 2033年3月
|-
| 1976年8月 || 2033年4月
|-
| 1976年9月 || rowspan="4"|56岁9个月 || 2033年6月 || rowspan="4"|21
|-
| 1976年10月 || 2033年7月
|-
| 1976年11月 || 2033年8月
|-
| 1976年12月 || 2033年9月
|-
| 1977年1月 || rowspan="4"|56岁10个月 || 2033年11月 || rowspan="4"|22
|-
| 1977年2月 || 2033年12月
|-
| 1977年3月 || 2034年1月
|-
| 1977年4月 || 2034年2月
|-
| 1977年5月 || rowspan="4"|56岁11个月 || 2034年4月 || rowspan="4"|23
|-
| 1977年6月 || 2034年5月
|-
| 1977年7月 || 2034年6月
|-
| 1977年8月 || 2034年7月
|-
| 1977年9月 || rowspan="4"|57岁 || 2034年9月 || rowspan="4"|24
|-
| 1977年10月 || 2034年10月
|-
| 1977年11月 || 2034年11月
|-
| 1977年12月 || 2034年12月
|-
| 1978年1月 || rowspan="4"|57岁1个月 || 2035年2月 || rowspan="4"|25
|-
| 1978年2月 || 2035年3月
|-
| 1978年3月 || 2035年4月
|-
| 1978年4月 || 2035年5月
|-
| 1978年5月 || rowspan="4"|57岁2个月 || 2035年7月 || rowspan="4"|26
|-
| 1978年6月 || 2035年8月
|-
| 1978年7月 || 2035年9月
|-
| 1978年8月 || 2035年10月
|-
| 1978年9月 || rowspan="4"|57岁3个月 || 2035年12月 || rowspan="4"|27
|-
| 1978年10月 || 2036年1月
|-
| 1978年11月 || 2036年2月
|-
| 1978年12月 || 2036年3月
|-
| 1979年1月 || rowspan="4"|57岁4个月 || 2036年5月 || rowspan="4"|28
|-
| 1979年2月 || 2036年6月
|-
| 1979年3月 || 2036年7月
|-
| 1979年4月 || 2036年8月
|-
| 1979年5月 || rowspan="4"|57岁5个月 || 2036年10月 || rowspan="4"|29
|-
| 1979年6月 || 2036年11月
|-
| 1979年7月 || 2036年12月
|-
| 1979年8月 || 2037年1月
|-
| 1979年9月 || rowspan="4"|57岁6个月 || 2037年3月 || rowspan="4"|30
|-
| 1979年10月 || 2037年4月
|-
| 1979年11月 || 2037年5月
|-
| 1979年12月 || 2037年6月
|-
| 1980年1月 || rowspan="4"|57岁7个月 || 2037年8月 || rowspan="4"|31
|-
| 1980年2月 || 2037年9月
|-
| 1980年3月 || 2037年10月
|-
| 1980年4月 || 2037年11月
|-
| 1980年5月 || rowspan="4"|57岁8个月 || 2038年1月 || rowspan="4"|32
|-
| 1980年6月 || 2038年2月
|-
| 1980年7月 || 2038年3月
|-
| 1980年8月 || 2038年4月
|-
| 1980年9月 || rowspan="4"|57岁9个月 || 2038年6月 || rowspan="4"|33
|-
| 1980年10月 || 2038年7月
|-
| 1980年11月 || 2038年8月
|-
| 1980年12月 || 2038年9月
|-
| 1981年1月 || rowspan="4"|57岁10个月 || 2038年11月 || rowspan="4"|34
|-
| 1981年2月 || 2038年12月
|-
| 1981年3月 || 2039年1月
|-
| 1981年4月 || 2039年2月
|-
| 1981年5月 || rowspan="4"|57岁12个月 || 2039年4月 || rowspan="4"|35
|-
| 1981年6月 || 2039年5月
|-
| 1981年7月 || 2039年6月
|-
| 1981年8月 || 2039年7月
|-
| 1981年9月 || rowspan="4"|58岁 || 2039年9月 || rowspan="4"|36
|-
| 1981年10月 || 2039年10月
|-
| 1981年11月 || 2039年11月
|-
| 1981年12月 || 2039年12月
|}
</center>


===原法定退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表===
===原法定退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表===
25,183

个编辑