30,595
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局: | 省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局: | ||
为规范对人身保险业务免征营业税的管理,现就财政部、国家税务总局《[[财政部 国家税务总局关于对若干项目免征营业税的通知|关于对若干项目免征营业税的通知]]》[ | 为规范对人身保险业务免征营业税的管理,现就财政部、国家税务总局《[[财政部 国家税务总局关于对若干项目免征营业税的通知|关于对若干项目免征营业税的通知]]》[ (94)财税字第002号,以下简称“002号文”]中有关对人身保险业务免征营业税的问题明确如下: | ||
'''一、根据国务院《[[国务院关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要|关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要]] | '''一、根据国务院《[[国务院关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要|关于研究财税体制改革方案出台后有关问题的会议纪要]]》(国阅字[1994]42号)的精神和保险企业核算制度的变化,对保险公司开展一年期以上(包括一年期)返还本利的普通人寿保险、养老年金保险,以及一年期以上(包括一年期)健康保险免征营业税。''' | ||
'''二、对保险公司开办的普通人寿保险、养老年金保险、健康保险的具体险种,凡经财政部、国家税务总局审核并列入免税名单的可免征营业税,未列入免税名单的一律征收营业税。对保险公司新开办的普通人寿保险、养老年金保险、健康保险的具体险种在财政部、国家税务总局审核批准免征营业税以前,保险公司应当先按规定缴纳营业税,待财政部、国家税务总局审核批准免征营业税以后,可从其以后应缴的营业税税款中抵扣,抵扣不完的由税务机关办理退税。''' | '''二、对保险公司开办的普通人寿保险、养老年金保险、健康保险的具体险种,凡经财政部、国家税务总局审核并列入免税名单的可免征营业税,未列入免税名单的一律征收营业税。对保险公司新开办的普通人寿保险、养老年金保险、健康保险的具体险种在财政部、国家税务总局审核批准免征营业税以前,保险公司应当先按规定缴纳营业税,待财政部、国家税务总局审核批准免征营业税以后,可从其以后应缴的营业税税款中抵扣,抵扣不完的由税务机关办理退税。''' | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
一、中国人寿保险公司 | 一、中国人寿保险公司 | ||
(一)普通人寿保险 | |||
1.国寿少儿两全保险 | 1.国寿少儿两全保险 | ||
(二)养老金保险 | |||
1.国寿99鸿福两全保险 | 1.国寿99鸿福两全保险 | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
5.国寿分红两全保险 | 5.国寿分红两全保险 | ||
6. | 6.国寿千禧理财两全保险(分红型) | ||
7.国寿团体终身寿险 | 7.国寿团体终身寿险 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
8.国寿团体定期寿险 | 8.国寿团体定期寿险 | ||
9. | 9.国寿鸿福相伴两全保险(分红型) | ||
10. | 10.国寿鸿寿年金保险(分红型) | ||
11. | 11.国寿鸿泰两全保险(分红型) | ||
12. | 12.国寿鸿运少儿两全保险(分红型) | ||
13. | 13.国寿鸿祥两全保险(分红型) | ||
14. | 14.国寿鸿盛终身保险(分红型) | ||
15. | 15.国寿团体年金保险(补充养老保险型) | ||
(三)健康保险 | |||
1.附加意外伤害医疗费用保险 | 1.附加意外伤害医疗费用保险 | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
13.国寿意外伤害急救保险 | 13.国寿意外伤害急救保险 | ||
14. | 14.国寿全家福保险(B) | ||
15.职工团体补充医疗保险 | 15.职工团体补充医疗保险 | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
24.附加三大特定疾病保险 | 24.附加三大特定疾病保险 | ||
25. | 25.团体补充医疗保险(A型) | ||
26. | 26.团体补充医疗保险(B型) | ||
27.国寿团体重大疾病保险 | 27.国寿团体重大疾病保险 | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
二、中国太平洋保险公司 | 二、中国太平洋保险公司 | ||
(一)普通人寿险 | |||
1.金色童年两全保险 | 1.金色童年两全保险 | ||
| 第122行: | 第122行: | ||
3.喜洋洋消费借贷者定期寿险失业特别附约 | 3.喜洋洋消费借贷者定期寿险失业特别附约 | ||
4. | 4.太平盛世·长泰安康两全保险(C) | ||
5. | 5.团体人寿保险(1999年6月) | ||
6.企业负责人太平保险 | 6.企业负责人太平保险 | ||
| 第150行: | 第150行: | ||
17.公安干警人身平安保险 | 17.公安干警人身平安保险 | ||
(二)养老金保险 | |||
1. | 1.员工团体年金保险(万能型) | ||
2.补充养老团体年金保险 | 2.补充养老团体年金保险 | ||
3. | 3.太平盛世·长发两全保险(万能型) | ||
4.团体附加终身寿险 | 4.团体附加终身寿险 | ||
| 第270行: | 第270行: | ||
59.三八红旗手补充养老保险 | 59.三八红旗手补充养老保险 | ||
(三)健康保险 | |||
1.附加终身住院补贴医疗保险 | 1.附加终身住院补贴医疗保险 | ||
| 第286行: | 第286行: | ||
7.附加团体健康保险 | 7.附加团体健康保险 | ||
8. | 8.附加门(急)诊医疗保险 | ||
9.附加住院团体医疗保险 | 9.附加住院团体医疗保险 | ||
| 第300行: | 第300行: | ||
14.妇女团体健康保险 | 14.妇女团体健康保险 | ||
15. | 15.城镇职工补充团体短期医疗保险(B) | ||
16. | 16.团体重大疾病保险(1999年6月) | ||
17. | 17.附加团体重大疾病住院医疗保险(1999年6月) | ||
18. | 18.师生团体人身保险附加住院医疗保险(1999年6月) | ||
19. | 19.师生团体人身保险附加意外伤害医疗保险(1999年6月) | ||
20.附加个人意外伤害医疗保险 | 20.附加个人意外伤害医疗保险 | ||
| 第332行: | 第332行: | ||
三、中国平安保险公司 | 三、中国平安保险公司 | ||
(一)普通人寿保险 | |||
1.少儿终身幸福平安保险转换条款 | 1.少儿终身幸福平安保险转换条款 | ||
2. | 2.少儿终身平安保险(新)转换条款 | ||
3. | 3.少儿终身平安保险(9712)转换条款 | ||
4. | 4.平安鸿利终身保险(分红型) | ||
5. | 5.平安鸿盛终身寿险(分红型) | ||
6. | 6.平安世纪彩虹少儿两全保险(分红型) | ||
7. | 7.平安鸿祥两全保险(分红型) | ||
8.平安保险金转换年金保险 | 8.平安保险金转换年金保险 | ||
9. | 9.平安千禧红两全保险(分红型,A) | ||
10. | 10.平安千禧红两全保险(分红型,B) | ||
11. | 11.平安千禧红两全保险(分红型,C) | ||
12. | 12.平安附加万寿两全保险(2000) | ||
(二)养老金保险 | |||
1.平安创世纪团体年金保险 | 1.平安创世纪团体年金保险 | ||
| 第364行: | 第364行: | ||
2.平安团体退休金投资连结保险 | 2.平安团体退休金投资连结保险 | ||
3. | 3.平安团体年金保险(分红型) | ||
(三)健康保险 | |||
1. | 1.平安附加重疾终身保险(2000) | ||
2. | 2.平安附加防癌终身保险(2000) | ||
3.平安世纪安康十年期住院津贴保险 | 3.平安世纪安康十年期住院津贴保险 | ||
4. | 4.平安团体重大疾病保险(A)款 | ||
5.平安女性安康团体重大疾病保险 | 5.平安女性安康团体重大疾病保险 | ||
| 第384行: | 第384行: | ||
四、新华人寿股份有限公司 | 四、新华人寿股份有限公司 | ||
(一)养老金保险 | |||
1. | 1.养老金保险(旧) | ||
2. | 2.养老金保险(新) | ||
3.小松树教育年金保险 | 3.小松树教育年金保险 | ||
| 第406行: | 第406行: | ||
10.创世之约投资连结型个人终身寿险 | 10.创世之约投资连结型个人终身寿险 | ||
(二)健康险 | |||
1.重大疾病保险 | 1.重大疾病保险 | ||
| 第422行: | 第422行: | ||
7.重大疾病还本保险 | 7.重大疾病还本保险 | ||
8. | 8.重大疾病保险(A) | ||
9. | 9.团体大病医疗保险(A) | ||
10.团体住院补充医疗保险 | 10.团体住院补充医疗保险 | ||
| 第440行: | 第440行: | ||
16.瑞安团体重大疾病保险 | 16.瑞安团体重大疾病保险 | ||
17. | 17.重大疾病保险(B) | ||
18.安康重大疾病终身保险 | 18.安康重大疾病终身保险 | ||
| 第478行: | 第478行: | ||
五、泰康人寿保险有限公司 | 五、泰康人寿保险有限公司 | ||
(一)普通人寿保险 | |||
1.小博士计划保险 | 1.小博士计划保险 | ||
2. | 2.小博士计划保险(B) | ||
3.小博士计划保险定期保险特约 | 3.小博士计划保险定期保险特约 | ||
| 第488行: | 第488行: | ||
4.希望英才教育保险 | 4.希望英才教育保险 | ||
5. | 5.世纪宝贝两全保险(分红型) | ||
6. | 6.世纪之星两全保险(分红型)A款 | ||
7. | 7.世纪之星两全保险(分红型)B款 | ||
8. | 8.松鹤延年两全保险(分红型) | ||
9.团体定期保险 | 9.团体定期保险 | ||
| 第502行: | 第502行: | ||
11.投资连结保险 | 11.投资连结保险 | ||
(二)养老保险 | |||
1.永相伴终身保险 | 1.永相伴终身保险 | ||
| 第508行: | 第508行: | ||
2.常青树终身保险 | 2.常青树终身保险 | ||
3. | 3.常青树终身保险(B) | ||
4. | 4.常青树终身保险(C) | ||
5.指数化年金保险 | 5.指数化年金保险 | ||
| 第554行: | 第554行: | ||
25.泰康2000团体年金保险 | 25.泰康2000团体年金保险 | ||
26. | 26.团体年金保险(分红型)条款 | ||
(三)健康保险 | |||
1. | 1.重大疾病终身保险(A) | ||
2. | 2.重大疾病终身保险(B) | ||
3.重大疾病保险特约 | 3.重大疾病保险特约 | ||
个编辑