国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
关于《国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告》的解读 2015年2月17日 国家税务总局办公厅
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2015年2月13日 国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告 国家税务总局公告2015年第9号 2015年2月13日 施行 2026年1月30日 国家税务总局关于发布《出口业务增值税和消费税退(免)税管理办法》的公告 国家税务总局公告2026年第5号 2026年1月1日 废止 =正文= …”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第12行: | 第12行: | ||
附件: | 附件: | ||
1.符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单 | 1.[[#符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单|符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单]] | ||
2.符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单 | 2.[[#符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单|符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单]] | ||
==符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 运输企业名称 | |||
|- | |||
| 1 || 安徽东方捷运船务有限公司 | |||
|- | |||
| 2 || 江苏恒隆物流有限公司 | |||
|- | |||
| 3 || 江苏凯通国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 4 || 江苏远洋运输有限公司 | |||
|- | |||
| 5 || 江苏众诚国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 6 || 江苏凯通航运有限公司 | |||
|- | |||
| 7 || 南京通海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| 8 || 南京众诚航运有限公司 | |||
|- | |||
| 9 || 上港集团长江港口物流有限公司 | |||
|- | |||
| 10 || 上港集团长江物流湖北有限公司 | |||
|- | |||
| 11 || 上海泛亚航运有限公司 | |||
|- | |||
| 12 || 上海海华轮船有限公司 | |||
|- | |||
| 13 || 上海集海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 14 || 上海浦海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 15 || 上海新洋山集装箱运输有限公司 | |||
|- | |||
| 16 || 嵊泗洋山江海联运有限公司 | |||
|- | |||
| 17 || 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 | |||
|- | |||
| 18 || 武汉长海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| 19 || 中国上海外轮代理有限公司 | |||
|- | |||
| 20 || 中海集装箱运输武汉有限公司 | |||
|- | |||
| 21 || 中外运长江船务有限公司 | |||
|- | |||
| 22 || 中外运湖北有限责任公司 | |||
|- | |||
| 23 || 中艺国际储运公司江苏公司 | |||
|- | |||
| 24 || 中远集装箱运输有限公司 | |||
|} | |||
</center> | |||
==符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 运输工具名称 !! 所属运输企业名称 | |||
|- | |||
| rowspan="5"|1 || 盛达和旭 || rowspan="5"|上海浦海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 怀安永祥 | |||
|- | |||
| 集海永祥 | |||
|- | |||
| 畅锦18 | |||
|- | |||
| 长安103 | |||
|- | |||
| rowspan="8"|2 || 集海宝山 || rowspan="8"|上海海华轮船有限公司 | |||
|- | |||
| 集海洋山 | |||
|- | |||
| 集海之峰 | |||
|- | |||
| 集海之腾 | |||
|- | |||
| 集海之鸿 | |||
|- | |||
| 集海之星 | |||
|- | |||
| 集海钟山 | |||
|- | |||
| 集海之龙 | |||
|- | |||
| rowspan="14"|3 || 天宝河 || rowspan="14"|中远集装箱运输有限公司 | |||
|- | |||
| 天运河 | |||
|- | |||
| 天兴河 | |||
|- | |||
| 天隆河 | |||
|- | |||
| 天秀河 | |||
|- | |||
| 天丽河 | |||
|- | |||
| 天盛河 | |||
|- | |||
| 天锦河 | |||
|- | |||
| 天安河 | |||
|- | |||
| 天康河 | |||
|- | |||
| 天庆河 | |||
|- | |||
| 天福河 | |||
|- | |||
| 秀河 | |||
|- | |||
| 雅河 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|4 || 新长江 || rowspan="3"|上港集团长江港口物流有限公司 | |||
|- | |||
| 怀安永顺 | |||
|- | |||
| 集海之程 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|5 || 通海集18号 || rowspan="3"|安徽东方捷运船务有限公司 | |||
|- | |||
| 通海钟山 | |||
|- | |||
| 顺泽1 | |||
|- | |||
| 6 || 新东方2号 || 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 | |||
|- | |||
| rowspan="5"|7 || 佳兴18 || rowspan="5"|中外运长江船务有限公司 | |||
|- | |||
| 中海006 | |||
|- | |||
| 中海009 | |||
|- | |||
| 中外运长江002 | |||
|- | |||
| 佳兴68 | |||
|- | |||
| rowspan="4"|8 || 众诚69 || rowspan="4"|江苏众诚国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 武祥66 | |||
|- | |||
| 众诚99 | |||
|- | |||
| 众诚89 | |||
|- | |||
| rowspan="4"|9 || 凯通7 || rowspan="4"|江苏凯通国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 凯通9 | |||
|- | |||
| 凯通18 | |||
|- | |||
| 凯通99 | |||
|- | |||
| rowspan="2"|10 || 长海北湖 || rowspan="2"|武汉长海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| SHENG SONG 618 | |||
|- | |||
| 11 || SHENG DA HE XU || 中海集装箱运输武汉有限公司 | |||
|- | |||
| rowspan="4"|12 || CHANG JIANG ZHI SHENG || rowspan="4"|上港集团长江物流湖北有限公司 | |||
|- | |||
| SHENGDAHEXIE | |||
|- | |||
| JIANGHAIZHIDA | |||
|- | |||
| RUNDAHANGHAI | |||
|- | |||
| rowspan="4"|13 || YONG YU 016 || rowspan="4"|中外运湖北有限责任公司 | |||
|- | |||
| YONG YU 018 | |||
|- | |||
| XIN HAI JI CHANG HONG | |||
|- | |||
| RUN FA CHANG QING | |||
|- | |||
| rowspan="5"|14 || 顺泽1 || rowspan="5"|南京通海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| 通海钟山 | |||
|- | |||
| 通海集18号 | |||
|- | |||
| 中海151 | |||
|- | |||
| 武家嘴1009 | |||
|- | |||
| rowspan="22"|15 || 集海之鲲 || rowspan="22"|上海集海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 集海之惠 | |||
|- | |||
| 盛达和旭 | |||
|- | |||
| 盛达和谐 | |||
|- | |||
| 江海之达 | |||
|- | |||
| 润达航海 | |||
|- | |||
| 昊运 | |||
|- | |||
| 长江之盛 | |||
|- | |||
| 集海永强 | |||
|- | |||
| 新海集奋进 | |||
|- | |||
| 新海集腾达 | |||
|- | |||
| 新海集和谐号 | |||
|- | |||
| 集海之绣 | |||
|- | |||
| 集海之盛 | |||
|- | |||
| 集海之明 | |||
|- | |||
| 新长江 | |||
|- | |||
| 集海之杰 | |||
|- | |||
| 集海之程 | |||
|- | |||
| 集海之源 | |||
|- | |||
| 国良68 | |||
|- | |||
| 生松9号 | |||
|- | |||
| 纬集6号 | |||
|- | |||
| rowspan="10"|16 || 泛亚江阴 || rowspan="10"|上海泛亚航运有限公司 | |||
|- | |||
| 泛亚洋山 | |||
|- | |||
| 泛亚太仓 | |||
|- | |||
| 军正和谐 | |||
|- | |||
| 佳兴16 | |||
|- | |||
| 佳兴17 | |||
|- | |||
| 新东方2 | |||
|- | |||
| 淮海集1 | |||
|- | |||
| 怀安海集 | |||
|- | |||
| 新鸿祥78 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|17 || 德林 || rowspan="3"|中艺国际储运公司江苏公司 | |||
|- | |||
| 中艺润通 | |||
|- | |||
| 中艺润达 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|18 || 飞雄1 || rowspan="3"|江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | |||
|- | |||
| 飞雄2 | |||
|- | |||
| 凯通7 | |||
|- | |||
| rowspan="6"|19 || 柏青 || rowspan="6"|江苏恒隆物流有限公司 | |||
|- | |||
| 恒隆8 | |||
|- | |||
| 恒隆9 | |||
|- | |||
| 恒隆69 | |||
|- | |||
| 富泰 | |||
|- | |||
| 富鑫 | |||
|} | |||
</center> | |||
=政策解读= | |||
<center>'''关于《国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告》的解读''' 2015年2月17日 国家税务总局办公厅</center> | |||
为了进一步明确符合启运港退(免)税政策条件的运输企业和运输工具名单,税务总局制发了《国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告》(以下简称《公告》),现就解读如下: | |||
根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于扩大启运港退税政策试点范围的通知》(财税﹝2014﹞53号)和《国家税务总局关于发布〈启运港退(免)税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第52号)的有关规定,符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业及运输工具由所在地的省国家税务局会同当地财政、海关等部门认定,省国家税务局应将认定的符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业及运输工具名单上报国家税务总局,由国家税务总局汇总发布。经汇总各地上报运输企业和运输工具,将符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业24家及运输工具107个予以发布。 | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2015|废]] | [[Category:2015|废]] | ||
2026年2月1日 (日) 13:18的最新版本
历史沿革
2015年2月13日 国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告 国家税务总局公告2015年第9号 2015年2月13日 施行
2026年1月30日 国家税务总局关于发布《出口业务增值税和消费税退(免)税管理办法》的公告 国家税务总局公告2026年第5号 2026年1月1日 废止
正文
根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于扩大启运港退税政策试点范围的通知》(财税〔2014〕53号)和《国家税务总局关于发布〈启运港退(免)税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第52号)的有关规定,税务总局汇总了有关地区上报符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业和交通运输工具名单,现予以公布,具体名单见附件。
特此公告。
附件:
符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单
| 序号 | 运输企业名称 |
|---|---|
| 1 | 安徽东方捷运船务有限公司 |
| 2 | 江苏恒隆物流有限公司 |
| 3 | 江苏凯通国际物流有限公司 |
| 4 | 江苏远洋运输有限公司 |
| 5 | 江苏众诚国际物流有限公司 |
| 6 | 江苏凯通航运有限公司 |
| 7 | 南京通海集装箱航运有限公司 |
| 8 | 南京众诚航运有限公司 |
| 9 | 上港集团长江港口物流有限公司 |
| 10 | 上港集团长江物流湖北有限公司 |
| 11 | 上海泛亚航运有限公司 |
| 12 | 上海海华轮船有限公司 |
| 13 | 上海集海航运有限公司 |
| 14 | 上海浦海航运有限公司 |
| 15 | 上海新洋山集装箱运输有限公司 |
| 16 | 嵊泗洋山江海联运有限公司 |
| 17 | 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 |
| 18 | 武汉长海集装箱航运有限公司 |
| 19 | 中国上海外轮代理有限公司 |
| 20 | 中海集装箱运输武汉有限公司 |
| 21 | 中外运长江船务有限公司 |
| 22 | 中外运湖北有限责任公司 |
| 23 | 中艺国际储运公司江苏公司 |
| 24 | 中远集装箱运输有限公司 |
符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单
| 序号 | 运输工具名称 | 所属运输企业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 盛达和旭 | 上海浦海航运有限公司 |
| 怀安永祥 | ||
| 集海永祥 | ||
| 畅锦18 | ||
| 长安103 | ||
| 2 | 集海宝山 | 上海海华轮船有限公司 |
| 集海洋山 | ||
| 集海之峰 | ||
| 集海之腾 | ||
| 集海之鸿 | ||
| 集海之星 | ||
| 集海钟山 | ||
| 集海之龙 | ||
| 3 | 天宝河 | 中远集装箱运输有限公司 |
| 天运河 | ||
| 天兴河 | ||
| 天隆河 | ||
| 天秀河 | ||
| 天丽河 | ||
| 天盛河 | ||
| 天锦河 | ||
| 天安河 | ||
| 天康河 | ||
| 天庆河 | ||
| 天福河 | ||
| 秀河 | ||
| 雅河 | ||
| 4 | 新长江 | 上港集团长江港口物流有限公司 |
| 怀安永顺 | ||
| 集海之程 | ||
| 5 | 通海集18号 | 安徽东方捷运船务有限公司 |
| 通海钟山 | ||
| 顺泽1 | ||
| 6 | 新东方2号 | 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 |
| 7 | 佳兴18 | 中外运长江船务有限公司 |
| 中海006 | ||
| 中海009 | ||
| 中外运长江002 | ||
| 佳兴68 | ||
| 8 | 众诚69 | 江苏众诚国际物流有限公司 |
| 武祥66 | ||
| 众诚99 | ||
| 众诚89 | ||
| 9 | 凯通7 | 江苏凯通国际物流有限公司 |
| 凯通9 | ||
| 凯通18 | ||
| 凯通99 | ||
| 10 | 长海北湖 | 武汉长海集装箱航运有限公司 |
| SHENG SONG 618 | ||
| 11 | SHENG DA HE XU | 中海集装箱运输武汉有限公司 |
| 12 | CHANG JIANG ZHI SHENG | 上港集团长江物流湖北有限公司 |
| SHENGDAHEXIE | ||
| JIANGHAIZHIDA | ||
| RUNDAHANGHAI | ||
| 13 | YONG YU 016 | 中外运湖北有限责任公司 |
| YONG YU 018 | ||
| XIN HAI JI CHANG HONG | ||
| RUN FA CHANG QING | ||
| 14 | 顺泽1 | 南京通海集装箱航运有限公司 |
| 通海钟山 | ||
| 通海集18号 | ||
| 中海151 | ||
| 武家嘴1009 | ||
| 15 | 集海之鲲 | 上海集海航运有限公司 |
| 集海之惠 | ||
| 盛达和旭 | ||
| 盛达和谐 | ||
| 江海之达 | ||
| 润达航海 | ||
| 昊运 | ||
| 长江之盛 | ||
| 集海永强 | ||
| 新海集奋进 | ||
| 新海集腾达 | ||
| 新海集和谐号 | ||
| 集海之绣 | ||
| 集海之盛 | ||
| 集海之明 | ||
| 新长江 | ||
| 集海之杰 | ||
| 集海之程 | ||
| 集海之源 | ||
| 国良68 | ||
| 生松9号 | ||
| 纬集6号 | ||
| 16 | 泛亚江阴 | 上海泛亚航运有限公司 |
| 泛亚洋山 | ||
| 泛亚太仓 | ||
| 军正和谐 | ||
| 佳兴16 | ||
| 佳兴17 | ||
| 新东方2 | ||
| 淮海集1 | ||
| 怀安海集 | ||
| 新鸿祥78 | ||
| 17 | 德林 | 中艺国际储运公司江苏公司 |
| 中艺润通 | ||
| 中艺润达 | ||
| 18 | 飞雄1 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 |
| 飞雄2 | ||
| 凯通7 | ||
| 19 | 柏青 | 江苏恒隆物流有限公司 |
| 恒隆8 | ||
| 恒隆9 | ||
| 恒隆69 | ||
| 富泰 | ||
| 富鑫 |
政策解读
为了进一步明确符合启运港退(免)税政策条件的运输企业和运输工具名单,税务总局制发了《国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告》(以下简称《公告》),现就解读如下:
根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于扩大启运港退税政策试点范围的通知》(财税﹝2014﹞53号)和《国家税务总局关于发布〈启运港退(免)税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第52号)的有关规定,符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业及运输工具由所在地的省国家税务局会同当地财政、海关等部门认定,省国家税务局应将认定的符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业及运输工具名单上报国家税务总局,由国家税务总局汇总发布。经汇总各地上报运输企业和运输工具,将符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业24家及运输工具107个予以发布。