28,295
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
(二)普通住宅预征率:市中区、峨眉山市和犍为县为1.5%,其余区县为1%。 | (二)普通住宅预征率:市中区、峨眉山市和犍为县为1.5%,其余区县为1%。 | ||
(三)非普通住宅预征率:市中区、峨眉山市和犍为县为2%,其余区县为1. | (三)非普通住宅预征率:市中区、峨眉山市和犍为县为2%,其余区县为1.5%。 | ||
(四)商用房预征率为:市中区、峨眉山市和犍为县3%,其余区县为2.5%。 | |||
二、关于土地增值税核定征收率 | 二、关于土地增值税核定征收率 | ||
第29行: | 第29行: | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2010|9]][[Category:四川省地方税务局]][[Category:土地增值税预征率|川]][[Category: | [[Category:2010|9]][[Category:四川省地方税务局]][[Category:土地增值税预征率|川]][[Category:土地增值税房地产开发清算核定征收率|川]][[Category:保障性住房|川]] |
个编辑