32,434
个编辑
(→大病医疗) |
(→住房租金) |
||
| 第112行: | 第112行: | ||
! 序号 !! 适用群体 !! 享受条件 !! 享受起止时间 !! 扣除标准 !! 扣除方式 !! 备查资料 | ! 序号 !! 适用群体 !! 享受条件 !! 享受起止时间 !! 扣除标准 !! 扣除方式 !! 备查资料 | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 婚前,本人在主要工作城市没有自有住房而发生住房租金支出的个人 || 婚前,本人在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出 || 实际发生住房租金支出的月份 || 直辖市、省会(首府)城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月1500元 | ||
市辖区户籍人口超过100万的城市,扣除标准为每月1100元 | 市辖区户籍人口超过100万的城市,扣除标准为每月1100元 | ||
| 第119行: | 第119行: | ||
|| 由住房租赁支出个人100%扣除 || 住房租赁合同、协议等 | || 由住房租赁支出个人100%扣除 || 住房租赁合同、协议等 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || 婚后,本人或者配偶在主要工作城市没有自有住房而发生住房租金支出的个人 || 婚后,在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出 || 实际发生住房租金支出的月份 || 直辖市、省会(首府)城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市,扣除标准为每月1500元 | ||
市辖区户籍人口超过100万的城市,扣除标准为每月1100元 | 市辖区户籍人口超过100万的城市,扣除标准为每月1100元 | ||
个编辑