31,806
个编辑
(→5%) |
|||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
==个人== | ==个人== | ||
包括个体工商户和自然人。 | 包括个体工商户和自然人。 | ||
=起征点= | |||
按计税期间纳税的,以一个月为一个计税期间的,起征点为月销售额10万元;以一个季度为一个计税期间的,起征点为季度销售额30万元。 | |||
按次纳税的,起征点为每次(日)销售额1000元。一日内发生多次应税交易的,按日适用起征点标准。 | |||
=税率= | =税率= | ||
| 第116行: | 第121行: | ||
|- | |- | ||
| 2 || 3% || 《[[中华人民共和国增值税法]]》(中华人民共和国主席令2024年第41号) || 2026年1月1日至今 | | 2 || 3% || 《[[中华人民共和国增值税法]]》(中华人民共和国主席令2024年第41号) || 2026年1月1日至今 | ||
|} | |||
===5%=== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 税率 !! 适用法规 !! 适用起止时间 | |||
|- | |||
| 1 || 5% || || | |||
|- | |||
| 2 || 5% || 《[[财政部 国家税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告]]》(财政部 国家税务总局公告2026年第10号) || 2026年1月1日至今 | |||
|} | |} | ||
=纳税义务发生时间= | =纳税义务发生时间= | ||
发生应税交易,纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日;先开具发票的,为开具发票的当日。 | |||
发生视同应税交易,纳税义务发生时间为完成视同应税交易的当日。 | |||
进口货物,纳税义务发生时间为货物报关进口的当日。 | |||
增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当日。 | |||
=涉税表格= | =涉税表格= | ||
个编辑