31,600
个编辑
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
1998年2月19日 国家计划委员会 财政部 国家无线电管理委员会关于印发《无线电管理收费规定》的通知 计价费〔1998〕218号 1998年4月1日 执行 | 1998年2月19日 国家计划委员会 财政部 国家无线电管理委员会关于印发《无线电管理收费规定》的通知 计价费〔1998〕218号 1998年4月1日 执行 | ||
2002年4月12日 国家发展计划委员会 财政部 信息产业部关于调整蜂窝公众通信网络频率占用费收费办法和标准的通知 计价格〔2002〕605号 2002年7月1日 条款废止 | |||
国家计委、财政部、原国家无线电管理委员会计价费〔1998〕218号文件所附《无线电台(站)频率占用费年度收费标准表》中关于蜂窝公众通信网络频率占用费的规定同时废止。 | |||
=正文= | =正文= | ||
| 第79行: | 第83行: | ||
! 序号 !! colspan="2"|台(网)种类 !! 收费标准 !! 备注 | ! 序号 !! colspan="2"|台(网)种类 !! 收费标准 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|1 || rowspan="2"| | | rowspan="2"|1 || rowspan="2"|蜂窝公众通信(废止) || 基站 || 100 万元/每网每兆赫(全国网)50 万元/每网每兆赫(跨省区域网) || 由国家无委统一收取 | ||
|- | |- | ||
| 手机 || 50元/每台 || 由经营单位向用户统一代收缴* | | 手机 || 50元/每台 || 由经营单位向用户统一代收缴* | ||
| 第85行: | 第89行: | ||
| 2 || colspan="2"|集群无线调度系统 || 5万元/每频点(全国范围使用)收取1万元/每频点(省、自治区、直辖市范围使用)2000元/每频点(地、市范围使用) || 由国家无委统一由省级无委收取 | | 2 || colspan="2"|集群无线调度系统 || 5万元/每频点(全国范围使用)收取1万元/每频点(省、自治区、直辖市范围使用)2000元/每频点(地、市范围使用) || 由国家无委统一由省级无委收取 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|3 || rowspan="2"|无线寻呼系统 || | | rowspan="2"|3 || rowspan="2"|无线寻呼系统 || rowspan="2"| || 200万元/每频点(全国范围使用) || 由国家无委统一收取 | ||
|- | |- | ||
| 20万元/每频点(省、自治区、直辖市范围使用) | | 20万元/每频点(省、自治区、直辖市范围使用) 4万元/每频点(地、市范围使用) || 由省级无委收取 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || colspan="2"|无绳电话系统 || 150元/每基站 || 由省级无委收取 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || colspan="2"|电视台 | ||
广播电台 | |||
|| 10万元/每套节目(中央台) | |||
5万元/每套节目(省级台) | |||
1万元/每套节目(地级台) | |||
5000元/每套节目(县级台) | |||
1万元/每套节目(中央台) | |||
5000元/每套节目(省级台) | |||
500元/每套节目(地级台) | |||
100元/每套节目(县级台) | |||
|| 中央级电台、电视台由国家无委统一收取,其他由省级无委收取。 | |||
|- | |- | ||
| | | 6 || colspan="2"|船舶电台(制式电台) | ||
1600总吨位以上的船舶 | |||
1600总吨位以下的船舶 | |||
功率≥20马力的渔船 | |||
|| 2000元/每艘 | |||
1000元/每艘 | |||
100元/每艘 | |||
|| * | |||
|- | |- | ||
| | | 7 || colspan="2"|航空电台(制式电台) | ||
1.固定翼飞机 | |||
27吨以上 | |||
5.7吨至 27 吨(含) | |||
5.7吨(含)以下 | |||
2.旋翼飞机 | |||
|| 3000元/每架 | |||
2000元/每架 | |||
1000元/每架 | |||
500元/每架 | |||
|| 由国家无委统一收取 | |||
|- | |- | ||
| | | 8 || colspan="2"|除以上栏目外1000MHz | ||
以下的无线电台 | |||
固定电台(含陆地电台) | |||
移动电台(含无中心电台) | |||
|| 1000元/每频点 | |||
100元/每台 | |||
|| * | |||
|- | |- | ||
| | | 9 || colspan="2"|微波站 | ||
工作频率10GHz 以下 | |||
工作频率10GHz 以上 | |||
有线电视传输(MMDS) | |||
|| 40元/每站每兆赫(发射) | |||
20元/每站每兆赫(发射) | |||
600元/每站每兆赫(发射) | |||
|| * | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 10 || colspan="2"|地球站 || 250元/每站每兆赫(发射) || * | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || colspan="2"|空间电台 || 500元/每兆赫(发射) || 由国家无委统一收取 | ||
|} | |} | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:1998|2]][[Category:国家计划委员会]][[Category:无线电频率占用费]] | [[Category:1998|2]][[Category:国家计划委员会]][[Category:无线电频率占用费]] | ||
个编辑