国家发展和改革委员会 财政部关于优化完善无线电频率占用费标准的通知:修订间差异

第23行: 第23行:
! colspan="2"|收费项目 !! colspan="3"|调整后收费标准
! colspan="2"|收费项目 !! colspan="3"|调整后收费标准
|-
|-
| rowspan="18"|非对地静止轨道(NGSO)卫星星座系统 || rowspan="4"|卫星固定业务 || 星座卫星数量在200颗以下的 || 9GHz以下频段 || 50元/MHz/空间电台
| rowspan="18"|非对地静止轨道(NGSO)卫星星座系统 || rowspan="4"|卫星固定业务 || rowspan="2"|星座卫星数量在200颗以下的 || 9GHz以下频段 || 50元/MHz/空间电台
|-
|-
| 9GHz以上(含)频段 || 20元/MHz/空间电台
| 9GHz以上(含)频段 || 20元/MHz/空间电台
31,600

个编辑