31,600
个编辑
(→空间业务收费) |
|||
| 第20行: | 第20行: | ||
==无线电频率占用费标准== | ==无线电频率占用费标准== | ||
===空间业务收费=== | ===空间业务收费=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2"|收费项目 !! colspan="3"|调整后收费标准 | |||
|- | |||
| 非对地静止轨道(NGSO)卫星星座系统 || 卫星固定业务 || 星座卫星数量在200颗以下的 || 9GHz以下频段 || 50元/MHz/空间电台 | |||
|- | |||
| 9GHz以上(含)频段 || 20元/MHz/空间电台 | |||
|- | |||
| 星座卫星数量在200颗以上的(含) || 9GHz以下频段 || 1万元/MHz | |||
|- | |||
| 9GHz以上(含)频段 || 4000 元/MHz | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|- | |||
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 | |||
|} | |||
===地面业务收费=== | ===地面业务收费=== | ||
个编辑