29,155
个编辑
小 (导入1个版本) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
2019年11月26日 生态环境部关于发布《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》的公告 生态环境部公告2019年第50号 2019年11月26日 执行 | 2019年11月26日 生态环境部关于发布《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则》的公告 生态环境部公告2019年第50号 2019年11月26日 执行 | ||
| 第120行: | 第119行: | ||
未及时标记的,由生态环境部污染源监控平台向垃圾焚烧厂发出电子督办单,并抄送所在地县级以上生态环境主管部门。垃圾焚烧厂在接到电子督办单后,应当及时核实,并在6小时内按操作提示如实进行标记。 | 未及时标记的,由生态环境部污染源监控平台向垃圾焚烧厂发出电子督办单,并抄送所在地县级以上生态环境主管部门。垃圾焚烧厂在接到电子督办单后,应当及时核实,并在6小时内按操作提示如实进行标记。 | ||
[[category:2019|N]][[category:生态环境部]][[category: | {{wiki置底}} | ||
[[category:2019|N]][[category:生态环境部]][[category:环境保护税污染物排放量计算]] | |||
个编辑