29,710
个编辑
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第66行: | 第66行: | ||
附件: | 附件: | ||
1.互联网平台企业代办申报表(为从业人员代办适用) | 1.[https://pan.baidu.com/s/14oMjx-fCHUQ1-aqwg-nSyw?pwd=2d95 互联网平台企业代办申报表(为从业人员代办适用)] 提取码:2d95 | ||
2.互联网平台企业代办汇总申报表(为从业人员代办适用) | 2.[https://pan.baidu.com/s/188iMy-duNXXOFT1-a8td1A?pwd=sp6m 互联网平台企业代办汇总申报表(为从业人员代办适用)] 提取码:sp6m | ||
=政策解读= | =政策解读= | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
三、为减轻从业人员在预扣预缴环节的负担,《公告》对个人所得税预扣预缴方法进行了哪些调整? | 三、为减轻从业人员在预扣预缴环节的负担,《公告》对个人所得税预扣预缴方法进行了哪些调整? | ||
按照现行相关规定,纳税人取得劳务报酬所得,按照20% | 按照现行相关规定,纳税人取得劳务报酬所得,按照20%—40%的三级累进预扣率预扣预缴个人所得税,每次收入超过800元需要预缴税款。为减轻从业人员在预扣预缴环节的负担,《公告》对从业人员取得劳务报酬所得预扣预缴的方法进行了调整,允许按照累计预扣法预扣预缴税款,既可以扣除每月5000元的减除费用,还可以按照3%—45%的七级累进预扣率计算税款。 | ||
例1:张某6月和7月分别自A平台企业取得劳务报酬所得7000元和7500元,8月和9月未取得劳务报酬所得,10月、11月和12月分别取得劳务报酬所得7200元、6000元和8000元。 | 例1:张某6月和7月分别自A平台企业取得劳务报酬所得7000元和7500元,8月和9月未取得劳务报酬所得,10月、11月和12月分别取得劳务报酬所得7200元、6000元和8000元。 | ||
| 第168行: | 第168行: | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|6]][[Category:国家税务总局]][[Category:个人所得税综合所得预扣预缴]][[Category:企业所得税]][[Category:增值税]] | [[Category:2025|6]][[Category:国家税务总局]][[Category:个人所得税综合所得预扣预缴]][[Category:企业所得税]][[Category:增值税]][[Category:互联网平台企业涉税信息报送]] | ||
个编辑