29,702
个编辑
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第17行: | 第17行: | ||
1.[[#太原市城镇基准地价|太原市城镇基准地价]] | 1.[[#太原市城镇基准地价|太原市城镇基准地价]] | ||
2.[[#土地级别基准地价图|土地级别基准地价图]] | |||
==太原市城镇基准地价== | ==太原市城镇基准地价== | ||
一、太原市城镇出让土地基准地价 | 一、太原市城镇出让土地基准地价 | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|住宅用地 !! colspan="2"|商服用地 !! colspan="2"|公共服务用地 !! colspan="2"|工业用地 | ! rowspan="2"|土地级别 !! colspan="2"|住宅用地 !! colspan="2"|商服用地 !! colspan="2"|公共服务用地 !! colspan="2"|工业用地 | ||
| 第42行: | 第45行: | ||
| colspan="9"| 工业用地控制区东至同蒲铁路,南至学府街,西至千峰路,北至兴华街、北大街,基准地价为1350元/平方米(合90.0万元/亩)。 | | colspan="9"| 工业用地控制区东至同蒲铁路,南至学府街,西至千峰路,北至兴华街、北大街,基准地价为1350元/平方米(合90.0万元/亩)。 | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
说明: | 说明: | ||
| 第134行: | 第138行: | ||
(四)适用范围:主要为划拨土地授权经营、作价出资、划拨土地补办出让、租赁、资产价值核算提供参考依据。(因成本构成不同,不适用于土地收购储备评估。) | (四)适用范围:主要为划拨土地授权经营、作价出资、划拨土地补办出让、租赁、资产价值核算提供参考依据。(因成本构成不同,不适用于土地收购储备评估。) | ||
==土地级别基准地价图== | |||
===太原市城镇住宅用地=== | |||
<center> | |||
[[image:2025-07-03-1.jpeg|500px]] | |||
</center> | |||
===太原市城镇商服用地=== | |||
<center> | |||
[[image:2025-07-03-2.jpeg|500px]] | |||
</center> | |||
===太原市城镇公共服务用地=== | |||
<center> | |||
[[image:2025-07-03-3.jpeg|500px]] | |||
</center> | |||
===太原市城镇工业用地=== | |||
<center> | |||
[[image:2025-07-03-4.jpeg|500px]] | |||
</center> | |||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|7]][[Category:太原市人民政府]][[Category:城镇基准地价|晋]] | [[Category:2025|7]][[Category:太原市人民政府]][[Category:城镇基准地价|晋]] | ||
个编辑