29,155
个编辑
无编辑摘要  | 
				无编辑摘要  | 
				||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
=历史沿革=  | =历史沿革=  | ||
2018年12月27日  国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告  国家税务总局青岛市税务局公告2018年第23号  2019年1月1日  施行  | 2018年12月27日  国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告  国家税务总局青岛市税务局公告2018年第23号  2019年1月1日  施行  | ||
2025年5月29日  国家税务总局青岛市税务局关于调整土地增值税预征率的公告  国家税务总局青岛市税务局公告2025年第 1号  2025年5月1日  条款废止  | |||
《国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告》(2018年第23号)第一条第一项同时废止。  | |||
=正文=  | =正文=  | ||
| 第8行: | 第12行: | ||
  一、关于房地产开发项目土地增值税的预征  |   一、关于房地产开发项目土地增值税的预征  | ||
  '''(一)纳税人开发建设并销售房地产,土地增值税预征率如下:'''  | |||
  '''1.对于普通住宅,每平方米销售价格在20000元(含增值税)以下的,预征率为2%;每平方米销售价格在20000元(含增值税)以上的,预征率为2.5%。'''  | |||
  '''2.对于非普通住宅,每平方米销售价格在20000元(含增值税)以下的,预征率为2.5%;每平方米销售价格在20000元(含增值税)以上的,预征率为3.5%。'''  | |||
  '''3.对于其他类型房地产,除单独销售车库、车位、阁楼、储藏室等附属设施预征率为2%外,其余房地产预征率为3.5%。'''  | |||
  '''房地产类型的划分标准,按照房地产管理部门认定的标准执行。'''  | |||
  (二)关于匡算土地增值税预征率  |   (二)关于匡算土地增值税预征率  | ||
| 第87行: | 第91行: | ||
=政策解读=  | =政策解读=  | ||
<center>'''关于《国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告》的解读'''  | <center>'''关于《国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告》的解读'''  2018年12月29日  青岛市税务局</center>  | ||
  现就《国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告》(以下简称《公告》)有关内容解读如下:  |   现就《国家税务总局青岛市税务局关于土地增值税预征和核定征收有关问题的公告》(以下简称《公告》)有关内容解读如下:  | ||
| 第127行: | 第131行: | ||
  按照有利于纳税人原则,为便于纳税人执行,《公告》自2019年1月1日起施行。对税款所属期为2019年1月1日以后的房地产转让收入,应按《公告》规定的预征率预缴土地增值税。  |   按照有利于纳税人原则,为便于纳税人执行,《公告》自2019年1月1日起施行。对税款所属期为2019年1月1日以后的房地产转让收入,应按《公告》规定的预征率预缴土地增值税。  | ||
[[Category:2018|D]][[Category:国家税务总局青岛市税务局]][[Category:  | [[Category:2018|D]][[Category:国家税务总局青岛市税务局]][[Category:土地增值税预征率|鲁]][[Category:土地增值税房地产开发清算核定征收率|鲁]]  | ||
个编辑