卷烟:修订间差异

添加537字节 、​ 昨天14:38
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的6个中间版本)
第1行: 第1行:
{{wiki置顶}}
{{wiki置顶}}
=简介=
=简介=
  烟丝是指将烟叶切成丝状、粒状、片状、末状或其他形状,再加入辅料,经过发酵、储存,不经卷制即可供销售吸用的烟草制品。
  卷烟是指将各种烟叶切成烟丝,按照配方要求均匀混合,加入糖、酒、香料等辅料,用白色盘纸、棕色盘纸、涂布纸或烟草薄片经机器或手工卷制的普通卷烟和雪茄型卷烟。
 
  烟丝的征收范围包括以烟叶为原料加工生产的不经卷制的散装烟,如斗烟、莫合烟、烟末、水烟、黄红烟丝等等。


=税率=
=税率=
第10行: 第8行:
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
|-
|-
| 甲类卷烟(甲类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元(含780元)以上的卷烟) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 2009年5月1日至2001年5月31日 || 甲类卷烟45%
| 甲类卷烟(甲类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元(含780元)以上的卷烟) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年5月31日 || 甲类卷烟45%
|-
|-
| 乙类卷烟(乙类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元以下的卷烟) || 40% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 2009年5月1日至2001年5月31日 || 乙类卷烟30%
| 乙类卷烟(乙类卷烟是指每大箱(5万支)销售价格在780元以下的卷烟) || 40% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2001年5月31日 || 乙类卷烟30%
|-
|-
| 甲类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在50元(含50元,不含增值税)) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 甲类卷烟45%
| 甲类卷烟(每标准条(200支)调拨价格在50元(含50元,不含增值税)) || 45% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 甲类卷烟45%
第18行: 第16行:
| 乙类卷烟(每标准条调拨价格在50元(不含增值税)以下的卷烟) || 30% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 乙类卷烟30%
| 乙类卷烟(每标准条调拨价格在50元(不含增值税)以下的卷烟) || 30% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 乙类卷烟30%
|-
|-
| 甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) || 56% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收|| [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 甲类卷烟56%
| 甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) || 56% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收|| [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至今 || 甲类卷烟56%
|-
|-
| 乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) || 36% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至2009年4月30日 || 乙类卷烟36%
| 乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) || 36% || 万支 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 2001年6月1日至今 || 乙类卷烟36%
|}
|}
</small>
</small>
  下列卷烟一律适用45%的比例税率:
  ——进口卷烟
  ——白包卷烟
  ——手工卷烟
  ——自产自用没有同牌号、规格调拨价格的卷烟
  ——委托加工没有同牌号、规格调拨价格的卷烟
  ——未经国务院批准纳入计划的企业和个人生产的卷烟


  卷烟消费税计税办法实行从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法。应纳税额计算公式:
  卷烟消费税计税办法实行从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法。应纳税额计算公式:
第30行: 第41行:
  凡在中华人民共和国境内生产、委托加工、进口卷烟的单位和个人,都应当依照本通知的法规缴纳从量定额消费税和从价定率消费税。
  凡在中华人民共和国境内生产、委托加工、进口卷烟的单位和个人,都应当依照本通知的法规缴纳从量定额消费税和从价定率消费税。


  卷烟的从量定额税率不变,即0.003/支。
  卷烟从量定额税率0.003/支。


  在卷烟批发环节加征一道从价税,适用税率:5%。
  2009年5月1日在卷烟批发环节加征从价税,适用税率5%。
 
  2015年5月10日将卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%,并按0.005元/支加征从量税。


=计算=
=计算=
==生产环节==
==生产环节==
  应纳税额 = 本期销售额 × 30% + 期销售数量 × 0.003/支
  应纳税额 = 本期销售额 × 30% + 本期销售数量 × 0.003/支


  以外购的已税卷烟为原料生产的卷烟,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  以外购的已税卷烟为原料生产的卷烟,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
第49行: 第62行:
==进口环节==
==进口环节==
  应纳税额 = (卷烟关税完税价格 + 卷烟烟关税税额) × 56%/36% + 进口卷烟数量 × 0.003/支
  应纳税额 = (卷烟关税完税价格 + 卷烟烟关税税额) × 56%/36% + 进口卷烟数量 × 0.003/支
==卷烟批发环节==
  应纳税额 = 卷烟批发金额 × 5%


==组成计税价格==
==组成计税价格==
第77行: 第93行:
! 序号 !! 文件名 !! 文号 !! 发文日期
! 序号 !! 文件名 !! 文号 !! 发文日期
|-
|-
| 1 || [[国家税务总局关于卷烟消费税政策调整有关问题的通知]] || 税总函〔2015〕255号 || 2015年5月12日
| 1 || [[中华人民共和国消费税暂行条例]] || 中华人民共和国国务院令1993年第135号 || 1993年11月26日
|-
|-
| 2 || [[国家税务总局关于卷烟消费税计税价格核定管理有关问题的公告]] || 国家税务总局公告2017年第32号 || 2017年8月29日
| 2 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕91号 || 2001年6月4日
|-
|-
| 3 || [[国家税务总局关于卷烟生产企业购进卷烟直接销售不再征收消费税的批复]] || 国税函〔2001〕955号 || 2001年12月20日
| 3 || [[国家税务总局关于卷烟生产企业购进卷烟直接销售不再征收消费税的批复]] || 国税函〔2001〕955号 || 2001年12月20日
|-
|-
| 4 || [[国家税务总局关于烟类应税消费品消费税征收管理有关问题的通知]] || 国税函〔2009〕272号 || 2009年5月25日
| 4 || [[财政部 国家税务总局关于对从事生产卷烟的单位征收教育费附加有关问题的通知]] || 财综明电〔2005〕1号 || 2005年9月30日
|-
|-
| 5 || [[国家税务总局关于销售给日上免税行(上海)有限公司的免税出口卷烟核销问题的通知]] || 国税函〔2006〕513号 || 2006年5月18日
| 5 || [[国家税务总局关于销售给日上免税行(上海)有限公司的免税出口卷烟核销问题的通知]] || 国税函〔2006〕513号 || 2006年5月18日
|-
|-
| 6 || [[国家税务总局卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法]] || 国家税务总局令2011年第26号 || 2011年10月27日
| 6 || [[国家税务总局关于烟类应税消费品消费税征收管理有关问题的通知]] || 国税函〔2009〕272号 || 2009年5月25日
|-
| 7 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 财税〔2009〕84号 || 2009年5月26日
|-
|-
| 7 || [[财政部 国家税务总局关于对从事生产卷烟的单位征收教育费附加有关问题的通知]] || 财综明电〔2005〕1号 || 2005年9月30日
| 8 || [[国家税务总局卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法]] || 国家税务总局令2011年第26号 || 2011年10月27日
|-
|-
| 8 || [[财政部 国家税务总局关于调整卷烟消费税的通知]] || 财税〔2015〕60号 || 2015年5月7日
| 9 || [[财政部 国家税务总局关于调整卷烟消费税的通知]] || 财税〔2015〕60号 || 2015年5月7日
|-
|-
| 9 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟产品消费税政策的通知]] || 财税〔2009〕84号 || 2009年5月26日
| 10 || [[国家税务总局关于卷烟消费税政策调整有关问题的通知]] || 税总函〔2015〕255号 || 2015年5月12日
|-
|-
| 10 || [[财政部 国家税务总局关于调整烟类产品消费税政策的通知]] || 财税〔2001〕91号 || 2001年6月4日
| 11 || [[国家税务总局关于卷烟消费税计税价格核定管理有关问题的公告]] || 国家税务总局公告2017年第32号 || 2017年8月29日
|}
|}
</small>
</small>
26,630

个编辑