财政部 国家税务总局关于进口环节消费税问题的通知:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第19行: 第19行:


==进口环节消费税应税商品税目税率表==
==进口环节消费税应税商品税目税率表==
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 标题文本
|-
!  !! 税则号列 !! 商品名称 !! 税率 !! 备注
!  !! 税则号列 !! 商品名称 !! 税率 !! 备注
|-
|-
第30行: 第29行:
|  || 麦芽酿造的啤酒,进口完税价格<370美元/吨 || 220元/吨
|  || 麦芽酿造的啤酒,进口完税价格<370美元/吨 || 220元/吨
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22041000 || 葡萄汽酒 || 10% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22042100 || 小包装的鲜葡萄酿造的酒 || 10% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22042900 || 其他包装的鲜葡萄酿造的酒 || 10% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22043000 || 其他酿酒葡萄汁 || 10% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22051000 || 小包装的味美思酒及类似酒 || 10% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22059000 || 其他包装的味美思酒及类似酒 || 10% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || || 黄酒 || 240元/吨 || 1千克=0.962升
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22060000 || 其他发酵饮料 || 10% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22071000 || 浓度在80%及以上的未改性乙醇 || 5% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22072000 || 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 || 5% ||  
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22082000 || 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 || 20%+1元/公斤 || rowspan="7"|1升=0.912千克
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22083000 || 威士忌酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22084000 || 朗姆酒及其他甘蔗蒸馏洒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22085000 || 杜松子酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22086000 || 伏特加酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22087000 || 利口酒及柯迪尔酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| || 22089010 || 龙舌兰酒 || 20%+1元/公斤
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
第132行: 第131行:
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}
|}
 
</center>


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2006|3]][[Category:财政部]][[Category:委托代征进口环节增值税、消费税‎]][[Category:啤酒‎]]
[[Category:2006|3]][[Category:财政部]][[Category:委托代征进口环节增值税、消费税‎]]
26,552

个编辑