柴油:修订间差异

添加561字节 、​ 2025年6月3日 (星期二)
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的6个中间版本)
第9行: 第9行:
  注意:
  注意:


  对外购或委托加工收回的汽油、柴油用于连续生产甲醇汽油、生物柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  对外购或委托加工收回的柴油用于连续生产生物柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。


  外购或委托加工收回的汽油、柴油用于连续生产甲醇汽油、生物柴油的,税款抵扣凭证依照《[[国家税务总局关于印发《调整和完善消费税政策征收管理规定》的通知|国家税务总局关于印发调整和完善消费税政策征收管理规定的通知]]》(国税发〔2006〕49号)第四条第(一)款执行。
  外购或委托加工收回的柴油用于连续生产生物柴油的,税款抵扣凭证依照《[[国家税务总局关于印发《调整和完善消费税政策征收管理规定》的通知|国家税务总局关于印发调整和完善消费税政策征收管理规定的通知]]》(国税发〔2006〕49号)第四条第(一)款执行。


=税率=
=税率=
第32行: 第32行:
=税收优惠=
=税收优惠=
  从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。
  从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。
  从2009年1月1日起,对同时符合下列条件的纯生物柴油免征消费税:
  (一)生产原料中废弃的动物油和植物油用量所占比重不低于70%。
  (二)生产的纯生物柴油符合国家《柴油机燃料调合生物柴油(BD100)》标准。
  2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的汽油免征消费税。


=计算=
=计算=
第39行: 第47行:
  以外购的已税柴油为原料生产的柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  以外购的已税柴油为原料生产的柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。


  应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升 - (期初库存外购柴油数量 + 本期外购柴油数量 - 月末库存外购柴油数量) × 1.1.2元/升
  应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升 - (期初库存外购柴油数量 + 本期外购柴油数量 - 月末库存外购柴油数量) × 1.2元/升


==委托加工环节==
==委托加工环节==
第75行: 第83行:
| 3 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2006〕33号 || 2006年3月20日
| 3 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2006〕33号 || 2006年3月20日
|-
|-
| 4 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
| 4 || [[国家税务总局关于依据柴油质量标准认定消费税征税范围问题的批复]] || 国税函〔2007〕767号 || 2007年7月16日
|-
| 5 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
|-
|-
| 5 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 财税〔2008〕167号 || 2008年12月19日
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 财税〔2008〕167号 || 2008年12月19日
|-
|-
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率后相关成品油消费税政策的通知]] || 财税〔2008〕168号 || 2008年12月19日
| 7 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率后相关成品油消费税政策的通知]] || 财税〔2008〕168号 || 2008年12月19日
|-
|-
| 7 || [[国家税务总局关于加强成品油消费税征收管理有关问题的通知]] || 国税函〔2008〕1072号 || 2008年12月30日
| 8 || [[国家税务总局关于加强成品油消费税征收管理有关问题的通知]] || 国税函〔2008〕1072号 || 2008年12月30日
|-
|-
| 8 || [[财政部 国家税务总局关于对成品油生产企业生产自用油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕98号 || 2010年12月17日
| 9 || [[财政部 国家税务总局关于对成品油生产企业生产自用油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕98号 || 2010年12月17日
|-
|-
| 9 || [[国家税务总局关于消费税有关政策问题的公告]] || 国家税务总局公告2012年第47号 || 2012年11月6日
| 10 || [[财政部 国家税务总局关于对利用废弃的动植物油生产纯生物柴油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕118号 || 2010年12月17日
|-
|-
| 10 || [[财政部 国家税务总局关于以外购或委托加工汽 柴油连续生产汽 柴油允许抵扣消费税政策问题的通知]] || 财税〔2014〕15号 || 2014年2月19日
| 11 || [[国家税务总局关于消费税有关政策问题的公告]] || 国家税务总局公告2012年第47号 || 2012年11月6日
|-
|-
| 11 || [[财政部 国家税务总局关于调整消费税政策的通知]] || 财税〔2014〕93号 || 2014年11月25日
| 12 || [[财政部 国家税务总局关于以外购或委托加工汽 柴油连续生产汽 柴油允许抵扣消费税政策问题的通知]] || 财税〔2014〕15号 || 2014年2月19日
|-
|-
| 12 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕94号 || 2014年11月28日
| 13 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕94号 || 2014年11月28日
|-
|-
| 13 || [[财政部 国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕106号 || 2014年12月12日
| 14 || [[财政部 国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕106号 || 2014年12月12日
|-
|-
| 14 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2015〕11号 || 2015年1月12日
| 15 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2015〕11号 || 2015年1月12日
|-
|-
| 15 || [[国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告]] || 国家税务总局公告2018年第1号 || 2018年1月2日
| 16 || [[国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告]] || 国家税务总局公告2018年第1号 || 2018年1月2日
|-
|-
| 16 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
| 17 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
|-
|-
| 17 || [[财政部 国家税务总局关于部分成品油消费税政策执行口径的公告]] || 财政部 国家税务总局公告2023年第11号 || 2023年6月30日
| 18 || [[财政部 国家税务总局关于继续对废矿物油再生油品免征消费税的公告]] || 财政部 国家税务总局公告2023年第69号 || 2023年9月27日
|}
|}
</small>
</small>
28,311

个编辑