汽油:修订间差异

添加84字节 、​ 2025年5月29日 (星期四)
第20行: 第20行:
含铅汽油是指含铅量每升超过0.013克的汽油。
含铅汽油是指含铅量每升超过0.013克的汽油。
|-
|-
| 含铅汽油 || 1.4元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
| 含铅汽油 || 1.4元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月31日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
|-
|-
| 无铅汽油 || 1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
| 无铅汽油 || 1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月31日 || 将无铅汽油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元;将含铅汽油的消费税单位税额由每升0.28元提高到每升1.4元。
|-
|-
| 汽油 || 1.4元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]]
| 汽油 || 1.4元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]]
第29行: 第29行:
  || 2014年11月29日
  || 2014年11月29日


2014年12月1日
2014年12月1日至2015年1月12日
  || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。
  || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。


取消车用含铅汽油消费税,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税。
取消车用含铅汽油消费税,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税。
|-
|-
| 汽油 || 1.52元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 2015年1月13日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。
| 汽油 || 1.52元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 2015年1月13日至2023年6月29日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。
|-
|-
| 汽油、烷基化油(异辛烷) || 1.52元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于部分成品油消费税政策执行口径的公告]] || 2023年6月30日 || 对烷基化油(异辛烷)按照汽油征收消费税。
| 汽油、烷基化油(异辛烷) || 1.52元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于部分成品油消费税政策执行口径的公告]] || 2023年6月30日至今 || 对烷基化油(异辛烷)按照汽油征收消费税。
|}
|}
</small>
</small>
27,531

个编辑