26,552
个编辑
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第28行: | 第28行: | ||
1.[[#享受税收优惠政策的企业条件和项目标准|享受税收优惠政策的企业条件和项目标准]] | 1.[[#享受税收优惠政策的企业条件和项目标准|享受税收优惠政策的企业条件和项目标准]] | ||
2.重点集成电路设计领域和重点软件领域 | 2.[[#重点集成电路设计领域和重点软件领域|重点集成电路设计领域和重点软件领域]] | ||
3.[https://pan.baidu.com/s/1EHULOSeZ87FBoI84PAcLIg?pwd=cd65 享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表] 提取码:cd65 | 3.[https://pan.baidu.com/s/1EHULOSeZ87FBoI84PAcLIg?pwd=cd65 享受税收优惠政策的集成电路企业、项目和软件企业提交材料明细表] 提取码:cd65 | ||
第43行: | 第43行: | ||
(三)汇算清缴年度,具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系,其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于30%,研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于20%(从事8英寸及以下集成电路生产的不低于15%); | (三)汇算清缴年度,具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系,其中具有本科及以上学历月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于30%,研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不低于20%(从事8英寸及以下集成电路生产的不低于15%); | ||
(四)企业拥有关键核心技术和属于本企业的知识产权,并以此为基础开展经营活动,且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售(营业)收入(主营业务收入与其他业务收入之和)总额的比例不低于2%(本条及下述研究开发费用政策口径,按照《[[财政部 | (四)企业拥有关键核心技术和属于本企业的知识产权,并以此为基础开展经营活动,且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售(营业)收入(主营业务收入与其他业务收入之和)总额的比例不低于2%(本条及下述研究开发费用政策口径,按照《[[财政部 国家税务总局 科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知|财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知]]》(财税〔2015〕119号)和《[[国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告]]》(国家税务总局公告2017年第40号)的规定执行); | ||
(五)汇算清缴年度集成电路制造销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于60%; | (五)汇算清缴年度集成电路制造销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于60%; | ||
第170行: | 第170行: | ||
{{wiki置底}} | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2025|3]][[Category:国家发展和改革委员会]][[ | [[Category:2025|3]][[Category:国家发展和改革委员会]][[category:集成电路企业研发费用税前加计扣除]] |
个编辑