财政部关于印发《民间非营利组织会计制度》的通知:修订间差异

第772行: 第772行:
| colspan="3"|二、负债类
| colspan="3"|二、负债类
|-
|-
| 27 2101 短期借款
| 27 || 2101 || 短期借款
|-
|-
| 28 2201 应付票据
| 28 || 2201 || 应付票据
|-
|-
| 29 2202 应付账款
| 29 || 2202 || 应付账款
|-
|-
| 30 2203 预收账款
| 30 || 2203 || 预收账款
|-
|-
| 31 2204 应付职工薪酬
| 31 || 2204 || 应付职工薪酬
|-
|-
| 32 2206 应交税费
| 32 || 2206 || 应交税费
|-
|-
| 33 2209 其他应付款
| 33 || 2209 || 其他应付款
|-
|-
| 34 2301 预提费用
| 34 || 2301 || 预提费用
|-
|-
| 35 2501 长期借款
| 35 || 2501 || 长期借款
|-
|-
| 36 2502 长期应付款
| 36 || 2502 || 长期应付款
|-
|-
| 37 2503 预计负债
| 37 || 2503 || 预计负债
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 38 || 2601 || 受托代理负债
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| colspan="3"|三、净资产类
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 39 || 3101 || 非限定性净资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 40 || 3102 || 限定性净资产
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 41 || 3201 || 以前年度净资产调整
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| colspan="3"|四、收入类
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 42 || 4101 || 捐赠收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 43 || 4201 || 会费收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 44 || 4301 || 提供服务收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 45 || 4401 || 政府补助收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 46 || 4501 || 商品销售收入
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 47 || 4601 || 投资收益
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例
| 48 || 4701 || 总部拨款收入
|-
| 49 || 4901 || 其他收入
|-
| colspan="3"|五、费用类
|-
| 50 || 5101 || 业务活动成本
|-
| 51 || 5201 || 税金及附加
|-
| 52 || 5301 || 管理费用
|-
| 53 || 5401 || 筹资费用
|-
| 54 || 5501 || 资产减值损失
|-
| 55 || 5601 || 所得税费用
|-
| 56 || 5901 || 其他费用
|}
|}
</center>
</center>
25,167

个编辑