财政部 海关总署 国家税务总局关于边民互市贸易进出口商品不予免税清单的通知
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
 
		
	
历史沿革
2024年4月8日 财政部 海关总署 国家税务总局关于边民互市贸易进出口商品不予免税清单的通知 财关税〔2024〕7号 2024年4月8日 执行
正文
内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、云南、西藏、新疆等省(自治区)财政厅,新疆生产建设兵团财政局,国家税务总局内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、云南、西藏、新疆等省(自治区)税务局,呼和浩特、满洲里、大连、长春、哈尔滨、南宁、昆明、拉萨、乌鲁木齐海关:
为完善边境贸易支持政策,优化边民互市贸易多元化发展的政策环境,现就边民互市贸易进出口商品不予免税清单的有关问题通知如下:
一、边民互市贸易进口商品不予免税清单
除《边民互市贸易进口商品负面清单》所列商品外,边民均可通过互市贸易方式进口。边民互市贸易进口商品不予免税清单见附件。边民互市贸易进口免税额度以个人为单元计算和使用。
二、边民互市贸易出口商品不予免税清单
除国家禁止出口的商品不得通过边民互市贸易免税出口外,将应征收出口关税的商品、取消出口退税的商品列入边民互市贸易出口商品不予免税清单。
三、其他有关事项
财政部将会同有关部门根据边民互市贸易发展的实际情况,适时动态调整边民互市贸易进出口商品不予免税清单。
本通知自印发之日起执行。《财政部 海关总署 国家税务总局关于边民互市进出口商品不予免税清单的通知》(财关税〔2010〕18号)同时废止。
特此通知。
边民互市贸易进口商品不予免税清单
| 序号 | 商品名称[注1] | 税则号列[注2] | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 小麦 | 10011100 | 每人每年100公斤以内免税 | 
| 10011900 | |||
| 10019100 | |||
| 10019900 | |||
| 11010000 | |||
| 11031100 | |||
| 11032010 | |||
| 2 | 玉米 | 10051000 | 每人每年200公斤以内免税 | 
| 10051000 | |||
| 10059000 | |||
| 11022000 | |||
| 11031300 | |||
| 11042300 | |||
| 3 | 稻谷和大米 | 10061021 | 每人每年100公斤以内免税 | 
| 10061029 | |||
| 10061081 | |||
| 10061089 | |||
| 10062020 | |||
| 10062080 | |||
| 10063020 | |||
| 10063080 | |||
| 10064020 | |||
| 10064080 | |||
| 11029021 | |||
| 11029029 | |||
| 11031931 | |||
| 11031939 | |||
| 4 | 豆油 | 15071000 | 每人每年15公斤以内免税 | 
| 15079000 | |||
| 5 | 棕榈油 | 15111000 | 每人每年10公斤以内免税 | 
| 15119010 | |||
| 15119090 | |||
| 6 | 菜子油和芥子油 | 15141100 | 每人每年10公斤以内免税 | 
| 15141900 | |||
| 15149110 | |||
| 15149190 | |||
| 15149900 | |||
| 7 | 糖、糖浆及含糖预混粉 | 税目1701至1702项下全部税号 | 每人每年25公斤以内免税 | 
| 21069061 | |||
| 21069062 | |||
| 8 | 可可粉及含可可的食品 | 18061000 | |
| 18062000 | |||
| 18069000 | |||
| 9 | 酒 | 21069020 | |
| 税目2203至2208项下全部税号 | |||
| ex33021090[注3](生产食品、饮料用混合香料及制品,按容量计酒精浓度0.5%及以上) | |||
| 10 | 烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品(含电子烟烟弹);其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 | 税目2401、2402、2403、2404项下全部税号 | |
| 11 | 电子烟烟具 | ex85434000(可将税目24041200所列产品中的雾化物雾化为可吸入气溶胶的设备及装置,无论是否配有烟弹) | |
| 12 | 成品油及类似品 | 27075000 | |
| 27079990 | |||
| 税目2710项下全部税号 | |||
| 27150000 | |||
| 13 | 化妆品 | 33030000 | |
| 33041000 | |||
| 33042000 | |||
| 33043000 | |||
| ex33049100(粉,不论是否压紧〈痱子粉、爽身粉除外〉) | |||
| ex33049900(其他美容化妆品〈护肤品除外〉) | |||
| 14 | 混合橡胶和复合橡胶 | 40028000 | |
| 税目4005项下全部税号 | |||
| 15 | 羊毛 | 51011100 | |
| 51011900 | |||
| 51012100 | |||
| 51012900 | |||
| 51013000 | |||
| 51031010 | |||
| 16 | 毛条 | 51051000 | |
| 51052100 | |||
| 51052900 | |||
| 17 | 棉花 | 52010000 | 每人每年10公斤以内免税 | 
| 52030000 | |||
| 18 | 贵重首饰和珠宝玉石 | 税目7101、7102、7103、7104、7105 、7106、7108、7110、7112、7113、7114、7116项下全部税号 | |
| 19 | 平板电脑 | 84713010 | |
| 20 | 智能手机 | 85171300 | |
| 21 | 摩托车 | 税目8711项下全部税号 | 
[注1] 商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则(2024)》中的税则号列对应的商品范围为准。
[注2] 为《中华人民共和国进出口税则(2024)》的税则号列。
[注3] ex表示进口商品应在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。