财政部 海关总署 国家税务总局关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知
历史沿革
2020年12月25日 财政部 海关总署 国家税务总局关于海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策的通知 财关税〔2020〕54号 2020年12月25日 执行
2025年7月18日 财政部 海关总署 国家税务总局关于海南自由贸易港货物进出“一线”、“二线”及在岛内流通税收政策的通知 财关税〔2025〕12号 2025年12月18日 废止
正文
海南省财政厅、海口海关、国家税务总局海南省税务局:
为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》,经国务院同意,现将海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策通知如下:
一、全岛封关运作前,对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格,从事交通运输、旅游业的企业(航空企业须以海南自由贸易港为主营运基地),进口用于交通运输、旅游业的船舶、航空器、车辆等营运用交通工具及游艇,免征进口关税、进口环节增值税和消费税。
符合享受政策条件的企业名单,由海南省交通运输、文化旅游、市场监管、海事及民航中南地区管理局等主管部门会同海南省财政厅、海口海关、国家税务总局海南省税务局参照海南自由贸易港鼓励类产业目录中交通运输、旅游业相关产业条目确定,动态调整。
二、享受“零关税”政策的交通工具及游艇实行正面清单管理,具体范围见附件。清单由财政部、海关总署、税务总局会同相关部门,根据海南实际需要和监管条件动态调整。
三、“零关税”交通工具及游艇仅限海南自由贸易港符合政策条件的企业营运自用,并接受海关监管。因企业破产等原因,确需转让的,转让前应征得海关同意并办理相关手续。其中,转让给不符合享受政策条件主体的,应按规定补缴进口相关税款。转让“零关税”交通工具及游艇,照章征收国内环节增值税、消费税。
四、企业进口清单所列交通工具及游艇,自愿缴纳进口环节增值税和消费税的,可在报关时提出申请。
五、“零关税”交通工具及游艇应在海南自由贸易港登记、入籍,按照交通运输、民航、海事等主管部门相关规定开展营运,并接受监管。航空器、船舶应经营自海南自由贸易港始发或经停海南自由贸易港的国内外航线。游艇营运范围为海南省。车辆可从事往来内地的客、货运输作业,始发地及目的地至少一端须在海南自由贸易港内,在内地停留时间每年累计不超过120天,其中从海南自由贸易港到内地“点对点”、“即往即返”的客、货车不受天数限制。
违反上述规定的,按有关规定补缴相关进口税款。
六、海南省商交通运输、民航、财政、海关、税务等部门制定《海南自由贸易港“零关税”交通工具及游艇管理办法》,明确符合政策条件企业名单的确定程序,“零关税”交通工具及游艇进口后登记、入籍、营运、监管等规定,航空器、船舶经营自海南自由贸易港始发或经停海南自由贸易港的国内外航线的认定标准,车辆在内地停留时间每年累计不超过120天的适用情形及计算方式,“点对点”和“即往即返”运输服务的认定标准、认定部门和管理要求,以及违反规定的处理办法等内容。
七、海南省相关部门应通过信息化等手段加强监管、防控风险、及时查处违规行为,确保交通工具及游艇“零关税”政策平稳运行,并加强省内主管部门信息互联互通,共享符合政策条件的企业、“零关税”交通工具及游艇的监管等信息。
八、本通知自公布之日起实施。
海南自由贸易港“零关税”交通工具及游艇清单
| 序号 | 税则号列 | 货品名称 |
|---|---|---|
| 1 | 87021091 | 仅装柴油或半柴油发动机的大型客车(30座及以上) |
| 2 | 87021092 | 仅装柴油或半柴油发动机的中型客车(20座至29座) |
| 3 | 87021093 | 仅装柴油或半柴油发动机的小型客车(10座至19座) |
| 4 | 87022091 | 装柴油或半柴油发动机的混合动力电动大型客车(30座及以上) |
| 5 | 87022092 | 装柴油或半柴油发动机的混合动力电动中型客车(20座至29座) |
| 6 | 87022093 | 装柴油或半柴油发动机的混合动力电动小型客车(10座至19座) |
| 7 | 87023010 | 装点燃式发动机的混合动力电动大型客车(30座及以上) |
| 8 | 87023020 | 装点燃式发动机的混合动力电动中型客车(20座至29座) |
| 9 | 87023030 | 装点燃式发动机的混合动力电动小型客车(10座至19座) |
| 10 | 87024010 | 电动大型客车(30座及以上) |
| 11 | 87024020 | 电动中型客车(20座至29座) |
| 12 | 87024030 | 电动小型客车(10座至19座) |
| 13 | 87029010 | 其他大型客车(30座及以上) |
| 14 | 87029020 | 其他中型客车(20座至29座) |
| 15 | 87029030 | 其他小型客车(10座至19座) |
| 16 | 87032150 | 仅装点燃式发动机的小客车,排气量≤1L(9座及以下) |
| 17 | 87032250 | 仅装点燃式发动机的小客车,1L<排气量≤1.5L(9座及以下) |
| 18 | 87032343 | 仅装点燃式发动机的小客车,1.5L<排气量≤2L(9座及以下) |
| 19 | 87032353 | 仅装点燃式发动机的小客车,2L<排气量≤2.5L(9座及以下) |
| 20 | 87032363 | 仅装点燃式发动机的小客车,2.5L<排气量≤3L(9座及以下) |
| 21 | 87032413 | 仅装点燃式发动机的小客车,3L<排气量≤4L(9座及以下) |
| 22 | 87032423 | 仅装点燃式发动机的小客车,排气量>4L(9座及以下) |
| 23 | 87033123 | 仅装柴油或半柴油发动机的小客车,1L<排气量≤1.5L(9座及以下) |
| 24 | 87033213 | 仅装柴油或半柴油发动机的小客车,1.5L<排气量≤2L(9座及以下) |
| 25 | 87033223 | 仅装柴油或半柴油发动机的小客车,2L<排气量≤2.5L(9座及以下) |
| 26 | 87033313 | 仅装柴油或半柴油发动机的小客车,2.5L<排气量≤3L(9座及以下) |
| 27 | 87033323 | 仅装柴油或半柴油发动机的小客车,3L<排气量≤4L(9座及以下) |
| 28 | 87033363 | 仅装柴油或半柴油发动机的小客车,排气量>4L(9座及以下) |
| 29 | 87034013 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),排气量≤1L(9座及以下) |
| 30 | 87034023 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),1L<排气量≤1.5L(9座及以下) |
| 31 | 87034033 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),1.5L<排气量≤2L(9座及以下) |
| 32 | 87034043 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),2L<排气量≤2.5L(9座及以下) |
| 33 | 87034053 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),2.5L<排气量≤3L(9座及以下) |
| 34 | 87034063 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),3L<排气量≤4L(9座及以下) |
| 35 | 87034073 | 装有点燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),排气量>4L(9座及以下) |
| 36 | 87035023 | 装有压燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),1L<排气量≤1.5L(9座及以下) |
| 37 | 87035033 | 装有压燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),1.5L<排气量≤2L(9座及以下) |
| 38 | 87035043 | 装有压燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),2L<排气量≤2.5L(9座及以下) |
| 39 | 87035053 | 装有压燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),2.5L<排气量≤3L(9座及以下) |
| 40 | 87035063 | 装有压燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),3L<排气量≤4L(9座及以下) |
| 41 | 87035073 | 装有压燃式发动机的混合动力电动小客车(非插电),排气量>4L(9座及以下) |
| 42 | 87041030 | 非公路用电动轮货运自卸车 |
| 43 | 87041090 | 其他非公路用货运自卸车 |
| 44 | 87042100 | 装有柴油或半柴油发动机的货车,车重≤5吨 |
| 45 | 87042230 | 装有柴油或半柴油发动机的货车,5吨<车重<14吨 |
| 46 | 87042240 | 装有柴油或半柴油发动机的货车,14吨≤车重≤20吨 |
| 47 | 87042300 | 装有柴油或半柴油发动机的货车,车重>20吨 |
| 48 | 87043100 | 装有点燃式发动机的货车,车重≤5吨 |
| 49 | 87043230 | 装有点燃式发动机的货车,5吨<车重≤8吨 |
| 50 | 87043240 | 装有点燃式发动机的货车,车重>8吨 |
| 51 | 87049000 | 其他货车 |
| 52 | 87091110 | 短距离运输货物电动牵引车 |
| 53 | 87091190 | 其他电动短矩离运货车 |
| 54 | 87091910 | 短距离运输货物其他牵引车 |
| 55 | 87091990 | 其他非电动短矩离运货车 |
| 56 | 87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 |
| 57 | 87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 |
| 58 | 87163110 | 油罐挂车及半挂车 |
| 59 | 87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 |
| 60 | 87163910 | 货柜挂车及半挂车 |
| 61 | 87163990 | 其他货运挂车及半挂车 |
| 62 | 87164000 | 其他未列名挂车及半挂车 |
| 63 | 87168000 | 其他未列名非机动车辆 |
| 64 | 88010010 | 滑翔机及悬挂滑翔机 |
| 65 | 88010090 | 汽球、飞艇及其他无动力航空器 |
| 66 | 88021100 | 空载重量≤2吨的直升机 |
| 67 | 88021210 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 |
| 68 | 88021220 | 空载重量>7吨的直升机 |
| 69 | 88022000 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 |
| 70 | 88023000 | 2吨<空载重量≤15吨的飞机及其他航空器 |
| 71 | 88024020 | 空载重量>45吨的飞机及其他航空器 |
| 72 | 88052900 | 其他地面飞行训练器及其零件 |
| 73 | 89011010 | 机动巡航船、游览船及各式渡船 |
| 74 | 89011090 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船 |
| 75 | 89012011 | 载重≤10万吨的成品油船 |
| 76 | 89012012 | 10万吨<载重≤30万吨的成品油船 |
| 77 | 89012013 | 载重>30万吨的成品油船 |
| 78 | 89012021 | 载重≤15万吨的原油船 |
| 79 | 89012022 | 15万吨<载重≤30万吨的原油船 |
| 80 | 89012023 | 载重>30万吨的原油船 |
| 81 | 89012031 | 容积≤20000立方米的液化石油气船 |
| 82 | 89012032 | 容积>20000立方米的液化石油气船 |
| 83 | 89012041 | 容积≤20000立方米的液化天然气船 |
| 84 | 89012042 | 容积>20000立方米的液化天然气船 |
| 85 | 89012090 | 其他液货船 |
| 86 | 89013000 | 冷藏船 |
| 87 | 89019021 | 载集装箱≤6000箱的机动集装箱船 |
| 88 | 89019022 | 载集装箱>6000箱的机动集装箱船 |
| 89 | 89019031 | 载重≤2万吨的机动滚装船 |
| 90 | 89019032 | 载重>2万吨的机动滚装船 |
| 91 | 89019041 | 载重≤15万吨的机动散货船 |
| 92 | 89019042 | 15万吨<载重≤30万吨的机动散货船 |
| 93 | 89019043 | 载重>30万吨的机动散货船 |
| 94 | 89019050 | 机动多用途船 |
| 95 | 89019080 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 |
| 96 | 89019090 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 |
| 97 | 89031000 | 娱乐或运动用的充气快艇、划艇及轻舟等船 |
| 98 | 89039100 | 帆船 |
| 99 | 89039200 | 汽艇,装有舷外发动机的除外 |
| 100 | 89039900 | 其他娱乐或运动用船舶、划艇及轻舟 |
注:享受“零关税”的商品范围以税则号列为准。其中序号第72项商品,不含其零件。