30,592
个编辑
(→政策解读) |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
附件: | 附件: | ||
1.符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单 | 1.[[#符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单|符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单]] | ||
2.符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单 | 2.[[#符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单|符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单]] | ||
==符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 运输企业名称 | |||
|- | |||
| 1 || 安徽东方捷运船务有限公司 | |||
|- | |||
| 2 || 江苏恒隆物流有限公司 | |||
|- | |||
| 3 || 江苏凯通国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 4 || 江苏远洋运输有限公司 | |||
|- | |||
| 5 || 江苏众诚国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 6 || 江苏凯通航运有限公司 | |||
|- | |||
| 7 || 南京通海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| 8 || 南京众诚航运有限公司 | |||
|- | |||
| 9 || 上港集团长江港口物流有限公司 | |||
|- | |||
| 10 || 上港集团长江物流湖北有限公司 | |||
|- | |||
| 11 || 上海泛亚航运有限公司 | |||
|- | |||
| 12 || 上海海华轮船有限公司 | |||
|- | |||
| 13 || 上海集海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 14 || 上海浦海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 15 || 上海新洋山集装箱运输有限公司 | |||
|- | |||
| 16 || 嵊泗洋山江海联运有限公司 | |||
|- | |||
| 17 || 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 | |||
|- | |||
| 18 || 武汉长海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| 19 || 中国上海外轮代理有限公司 | |||
|- | |||
| 20 || 中海集装箱运输武汉有限公司 | |||
|- | |||
| 21 || 中外运长江船务有限公司 | |||
|- | |||
| 22 || 中外运湖北有限责任公司 | |||
|- | |||
| 23 || 中艺国际储运公司江苏公司 | |||
|- | |||
| 24 || 中远集装箱运输有限公司 | |||
|} | |||
</center> | |||
==符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单== | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 序号 !! 运输工具名称 !! 所属运输企业名称 | |||
|- | |||
| rowspan="5"|1 || 盛达和旭 || rowspan="5"|上海浦海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 怀安永祥 | |||
|- | |||
| 集海永祥 | |||
|- | |||
| 畅锦18 | |||
|- | |||
| 长安103 | |||
|- | |||
| rowspan="8"|2 || 集海宝山 || rowspan="8"|上海海华轮船有限公司 | |||
|- | |||
| 集海洋山 | |||
|- | |||
| 集海之峰 | |||
|- | |||
| 集海之腾 | |||
|- | |||
| 集海之鸿 | |||
|- | |||
| 集海之星 | |||
|- | |||
| 集海钟山 | |||
|- | |||
| 集海之龙 | |||
|- | |||
| rowspan="14"|3 || 天宝河 || rowspan="14"|中远集装箱运输有限公司 | |||
|- | |||
| 天运河 | |||
|- | |||
| 天兴河 | |||
|- | |||
| 天隆河 | |||
|- | |||
| 天秀河 | |||
|- | |||
| 天丽河 | |||
|- | |||
| 天盛河 | |||
|- | |||
| 天锦河 | |||
|- | |||
| 天安河 | |||
|- | |||
| 天康河 | |||
|- | |||
| 天庆河 | |||
|- | |||
| 天福河 | |||
|- | |||
| 秀河 | |||
|- | |||
| 雅河 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|4 || 新长江 || rowspan="3"|上港集团长江港口物流有限公司 | |||
|- | |||
| 怀安永顺 | |||
|- | |||
| 集海之程 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|5 || 通海集18号 || rowspan="3"|安徽东方捷运船务有限公司 | |||
|- | |||
| 通海钟山 | |||
|- | |||
| 顺泽1 | |||
|- | |||
| 6 || 新东方2号 || 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 | |||
|- | |||
| rowspan="5"|7 || 佳兴18 || rowspan="5"|中外运长江船务有限公司 | |||
|- | |||
| 中海006 | |||
|- | |||
| 中海009 | |||
|- | |||
| 中外运长江002 | |||
|- | |||
| 佳兴68 | |||
|- | |||
| rowspan="4"|8 || 众诚69 || rowspan="4"|江苏众诚国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 武祥66 | |||
|- | |||
| 众诚99 | |||
|- | |||
| 众诚89 | |||
|- | |||
| rowspan="4"|9 || 凯通7 || rowspan="4"|江苏凯通国际物流有限公司 | |||
|- | |||
| 凯通9 | |||
|- | |||
| 凯通18 | |||
|- | |||
| 凯通99 | |||
|- | |||
| rowspan="2"|10 || 长海北湖 || rowspan="2"|武汉长海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| SHENG SONG 618 | |||
|- | |||
| 11 || SHENG DA HE XU || 中海集装箱运输武汉有限公司 | |||
|- | |||
| rowspan="4"|12 || CHANG JIANG ZHI SHENG || rowspan="4"|上港集团长江物流湖北有限公司 | |||
|- | |||
| SHENGDAHEXIE | |||
|- | |||
| JIANGHAIZHIDA | |||
|- | |||
| RUNDAHANGHAI | |||
|- | |||
| rowspan="4"|13 || YONG YU 016 || rowspan="4"|中外运湖北有限责任公司 | |||
|- | |||
| YONG YU 018 | |||
|- | |||
| XIN HAI JI CHANG HONG | |||
|- | |||
| RUN FA CHANG QING | |||
|- | |||
| rowspan="5"|14 || 顺泽1 || rowspan="5"|南京通海集装箱航运有限公司 | |||
|- | |||
| 通海钟山 | |||
|- | |||
| 通海集18号 | |||
|- | |||
| 中海151 | |||
|- | |||
| 武家嘴1009 | |||
|- | |||
| rowspan="22"|15 || 集海之鲲 || rowspan="22"|上海集海航运有限公司 | |||
|- | |||
| 集海之惠 | |||
|- | |||
| 盛达和旭 | |||
|- | |||
| 盛达和谐 | |||
|- | |||
| 江海之达 | |||
|- | |||
| 润达航海 | |||
|- | |||
| 昊运 | |||
|- | |||
| 长江之盛 | |||
|- | |||
| 集海永强 | |||
|- | |||
| 新海集奋进 | |||
|- | |||
| 新海集腾达 | |||
|- | |||
| 新海集和谐号 | |||
|- | |||
| 集海之绣 | |||
|- | |||
| 集海之盛 | |||
|- | |||
| 集海之明 | |||
|- | |||
| 新长江 | |||
|- | |||
| 集海之杰 | |||
|- | |||
| 集海之程 | |||
|- | |||
| 集海之源 | |||
|- | |||
| 国良68 | |||
|- | |||
| 生松9号 | |||
|- | |||
| 纬集6号 | |||
|- | |||
| rowspan="10"|16 || 泛亚江阴 || rowspan="10"|上海泛亚航运有限公司 | |||
|- | |||
| 泛亚洋山 | |||
|- | |||
| 泛亚太仓 | |||
|- | |||
| 军正和谐 | |||
|- | |||
| 佳兴16 | |||
|- | |||
| 佳兴17 | |||
|- | |||
| 新东方2 | |||
|- | |||
| 淮海集1 | |||
|- | |||
| 怀安海集 | |||
|- | |||
| 新鸿祥78 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|17 || 德林 || rowspan="3"|中艺国际储运公司江苏公司 | |||
|- | |||
| 中艺润通 | |||
|- | |||
| 中艺润达 | |||
|- | |||
| rowspan="3"|18 || 飞雄1 || rowspan="3"|江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | |||
|- | |||
| 飞雄2 | |||
|- | |||
| 凯通7 | |||
|- | |||
| rowspan="6"|19 || 柏青 || rowspan="6"|江苏恒隆物流有限公司 | |||
|- | |||
| 恒隆8 | |||
|- | |||
| 恒隆9 | |||
|- | |||
| 恒隆69 | |||
|- | |||
| 富泰 | |||
|- | |||
| 富鑫 | |||
|} | |||
</center> | |||
=政策解读= | =政策解读= | ||
个编辑