国家税务总局关于发布《涉税专业服务信用评价管理办法》的公告:修订间差异

第378行: 第378行:
2.该指标最高分为20分。
2.该指标最高分为20分。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|08 || rowspan="2"|行业自律(15分) || 0801 || 接受行业自律管理(15分) || || || 直接得分 || 15分 || 税务师行业协会或由各省税务机关认可的其他涉税行业协会会员得15分。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 0802 || 受到行业惩戒情况 || || || 直接扣分 || -10分 || 受到公开谴责的,扣10分。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|09 || rowspan="2"|党的建设情况(20分) || 0901 || 党员情况(5分) || || || 直接加分 || 5分 || 涉税服务人员中有党员的,加5分。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 0902 || 党组织设立情况(15分) || || || 直接加分 || 15分/10分 || 涉税专业服务机构设立党组织的,加15分;党员纳入区域性或行业性党组织有效管理的,加10分。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 10 || 人员信用(10分) || 1001 || 涉税服务人员人均信用积分变动情况(10分) || || || 直接得分 || 按涉税服务人员人均信用积分变动值与全省涉税服务人员人均信用积分变动值比值计算得分 || 1.该指标分值=10分×涉税服务人员人均信用积分变动值/全省涉税服务人员人均信用积分变动值。
 
2.涉税服务人员人均信用积分变动值=(积分时点涉税服务人员信用积分之和-评价周期期初涉税服务人员信用积分之和)/评价周期期初至积分时点涉税服务人员总数。
 
3.评价周期内加入人员期初信用积分按加入时点信用积分计,评价周期内退出人员积分时点信用积分按退出时点信用积分计。
 
4.全省涉税服务人员人均信用积分变动值=本省参与统计的所有涉税专业服务机构的涉税服务人员人均信用积分变动值之和/本省参与统计的所有涉税专业服务机构数量。
 
5.该指标最高分为10分,最低分为0分。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| rowspan="2"|11 || rowspan="2"|业务培训(15分) || 1101 || 参加税务机关组织的业务培训人数(10分) || || || 直接得分 || 10分 || 1.该指标分值=10分×本年度内参加培训达到规定时长的涉税服务人员人数/已采集的涉税服务人员数。
 
2.培训时长累积最低应达到12小时。
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 1102 || 业务培训测试通过率(5分) || || || 直接得分 || 5分 || 该指标分值=5分×已通过测试的涉税服务人员人数/参加培训的涉税服务人员人数。
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|}
|}


{{wiki置底}}
{{wiki置底}}
[[Category:2026|1]][[Category:国家税务总局]][[Category:涉税服务行业管理]]
[[Category:2026|1]][[Category:国家税务总局]][[Category:涉税服务行业管理]]
30,592

个编辑