印花税:修订间差异

删除132字节 、​ 2025年11月16日 (星期日)
第171行: 第171行:
| 8 || 金融市场 || 09081516 || 《[[财政部 国家税务总局关于被撤销金融机构有关税收政策问题的通知]]》财税〔2003〕141号 || 第二条第1项 || 被撤销金融机构接收债权、清偿债务签订的产权转移书据免征印花税 ||  || 2001年12月15日 || 长期
| 8 || 金融市场 || 09081516 || 《[[财政部 国家税务总局关于被撤销金融机构有关税收政策问题的通知]]》财税〔2003〕141号 || 第二条第1项 || 被撤销金融机构接收债权、清偿债务签订的产权转移书据免征印花税 ||  || 2001年12月15日 || 长期
|-
|-
| 9 || 金融市场 || 09081518 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知(2018)|财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知]]》财税〔2018〕41号 || 第二条第一款 || 新设立的资金账簿免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2018年1月1日 || 2023年12月31日
| 9 || 金融市场 || 09081518 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策的通知]]》财税〔2023〕44号 || 第二条第一款 || 新设立的资金账簿免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2024年1月1日 || 2027年12月31日
|-
|-
| 10 || 金融市场 || 09081519 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知(2018)|财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知]]》财税〔2018〕41号 || 第二条第二款 || 对保险公司进行风险处置和破产救助过程中签订的产权转移书据免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2018年1月1日 || 2023年12月31日
| 10 || 金融市场 || 09081519 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策的通知]]》财税〔2023〕44号 || 第二条第二款 || 对保险公司进行风险处置和破产救助过程中签订的产权转移书据免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2024年1月1日 || 2027年12月31日
|-
|-
| 11 || 金融市场 || 09081520 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知(2018)|财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知]]》财税〔2018〕41号 || 第二条第三款 || 对保险公司进行风险处置过程中与中国人民银行签订的再贷款合同免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2018年1月1日 || 2023年12月31日
| 11 || 金融市场 || 09081520 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策的通知]]》财税〔2023〕44号 || 第二条第三款 || 对保险公司进行风险处置过程中与中国人民银行签订的再贷款合同免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2024年1月1日 || 2027年12月31日
|-
|-
| 12 || 金融市场 || 09081521 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知(2018)|财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知]]》财税〔2018〕41号 || 第二条第四款 || 以保险保障基金自有财产和接收的受偿资产与保险公司签订的财产保险合同免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2018年1月1日 || 2023年12月31日
| 12 || 金融市场 || 09081521 || 《[[财政部 国家税务总局关于保险保障基金有关税收政策的通知]]》财税〔2023〕44号 || 第二条第四款 || 以保险保障基金自有财产和接收的受偿资产与保险公司签订的财产保险合同免征印花税 || 《[[财政部 国家税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告]]》财政部 国家税务总局公告2021年第6号 || 2024年1月1日 || 2027年12月31日
|-
|-
| 13 || 金融市场 || 09081522 || 《[[中华人民共和国印花税法]]》中华人民共和国主席令2021年第89号 || 第十二条第(五)项 || 无息或者贴息借款合同免征印花税 ||  || 2022年7月1日 || 长期
| 13 || 金融市场 || 09081522 || 《[[中华人民共和国印花税法]]》中华人民共和国主席令2021年第89号 || 第十二条第(五)项 || 无息或者贴息借款合同免征印花税 ||  || 2022年7月1日 || 长期
第183行: 第183行:
| 14 || 金融市场 || 09081523 || 《[[中华人民共和国印花税法]]》中华人民共和国主席令2021年第89号 || 第十二条第(五)项 || 国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同免征印花税 ||  || 2022年7月1日 || 长期
| 14 || 金融市场 || 09081523 || 《[[中华人民共和国印花税法]]》中华人民共和国主席令2021年第89号 || 第十二条第(五)项 || 国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同免征印花税 ||  || 2022年7月1日 || 长期
|-
|-
| 15 || 金融市场 || 09081524 || 《[[财政部 国家税务总局关于银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告]]》财政部 国家税务总局公告2022年第31号 || 第二条 || 银行业金融机构接收、处置抵债资产过程中涉及的合同、产权转移书据和营业账簿免征印花税 ||  || 2022年8月1日 || 2023年7月31日
| 15 || 金融市场 || 09081524 || 《[[财政部 国家税务总局关于继续实施银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告]]》财政部 国家税务总局公告2023年第35号 || 第二条 || 银行业金融机构接收、处置抵债资产过程中涉及的合同、产权转移书据和营业账簿免征印花税 ||  || 2023年8月1日 || 2027年12月31日
|-
|-
| 16 || 金融市场 || 09081525 || 《[[财政部 国家税务总局关于银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告]]》财政部 国家税务总局公告2022年第31号 || 第二条 || 金融资产管理公司接收、处置抵债资产过程中涉及的合同、产权转移书据和营业账簿免征印花税 ||  || 2022年8月1日 || 2023年7月31日
| 16 || 金融市场 || 09081525 || 《[[财政部 国家税务总局关于继续实施银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告]]》财政部 国家税务总局公告2023年第35号 || 第二条 || 金融资产管理公司接收、处置抵债资产过程中涉及的合同、产权转移书据和营业账簿免征印花税 ||  || 2023年8月1日 || 2027年12月31日
|-
|-
| 17 || 资本市场 || 09083901 || 《[[财政部 国家税务总局关于4家资产管理公司接收资本金项下的资产在办理过户时有关税收政策问题的通知]]》财税〔2003〕21号 ||  || 国有商业银行划转给金融资产管理公司的资产免征印花税 ||  || 2003年2月21日 || 长期
| 17 || 金融市场 || 09081526 || 《[[财政部 国家税务总局关于减半征收证券交易印花税的公告]]》财政部 国家税务总局公告2023年第39号 ||  || 证券交易印花税减半征收 ||  || 2023年8月28日 || 长期
|-
|-
| 18 || 资本市场 || 09083902 || 《[[财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知]]》财税〔2002〕128号 || 第三条 || 证券投资基金免征印花税 ||  || 2002年8月22日 || 长期
| 18 || 资本市场 || 09083901 || 《[[财政部 国家税务总局关于4家资产管理公司接收资本金项下的资产在办理过户时有关税收政策问题的通知]]》财税〔2003〕21号 || || 国有商业银行划转给金融资产管理公司的资产免征印花税 ||  || 2003年2月21日 || 长期
|-
|-
| 19 || 资本市场 || 09083903 || 《[[财政部 国家税务总局关于中国信达等4家金融资产管理公司税收政策问题的通知]]》财税〔2001〕10号 || || 金融资产管理公司收购、承接、处置不良资产免征印花税 ||  || 2001年2月20日 || 长期
| 19 || 资本市场 || 09083902 || 《[[财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知]]》财税〔2002〕128号 || 第三条 || 证券投资基金免征印花税 ||  || 2002年8月22日 || 长期
|-
|-
| 20 || 资本市场 || 09083904 || 《[[中国人民银行 农业部 国家发展计划委员会 财政部 国家税务总局关于免缴农村信用社接收农村合作基金会财产产权过户税费的通知]]》银发〔2000〕21号 ||  || 农村信用社接受农村合作基金会财产产权转移书免征印花税 ||  || 2001年2月20日 || 长期
| 20 || 资本市场 || 09083903 || 《[[财政部 国家税务总局关于中国信达等4家金融资产管理公司税收政策问题的通知]]》财税〔2001〕10号 ||  || 金融资产管理公司收购、承接、处置不良资产免征印花税 ||  || 2001年2月20日 || 长期
|-
|-
| 21 || 资本市场 || 09083906 || 《[[财政部 国家税务总局关于中国信达资产管理股份有限公司等4家金融资产管理公司有关税收政策问题的通知]]》财税〔2013〕56号 || 第一条 || 对中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司及其分支机构处置剩余政策性剥离不良资产以及出让上市公司股权免征印花税 ||  || 2013年8月28日 || 长期
| 21 || 资本市场 || 09083904 || 《[[中国人民银行 农业部 国家发展计划委员会 财政部 国家税务总局关于免缴农村信用社接收农村合作基金会财产产权过户税费的通知]]》银发〔2000〕21号 ||  || 农村信用社接受农村合作基金会财产产权转移书免征印花税 ||  || 2001年2月20日 || 长期
|-
| 22 || 资本市场 || 09083906 || 《[[财政部 国家税务总局关于中国信达资产管理股份有限公司等4家金融资产管理公司有关税收政策问题的通知]]》财税〔2013〕56号 || 第一条 || 对中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司及其分支机构处置剩余政策性剥离不良资产以及出让上市公司股权免征印花税 ||  || 2013年8月28日 || 长期
|}
|}


29,710

个编辑