工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告(2025):修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第185行: 第185行:
===附表3.4 自卸汽车===
===附表3.4 自卸汽车===
                                    单位:L/100km
                                    单位:L/100km
<center>
{| class="wikitable"
! 最大设计总质量(GVW)kg !! 节能型限值标准
|-
| 3500<GVW≤4500 || 10.8
|-
| 4500<GVW≤5500 || 11.3
|-
| 5500<GVW≤7000 || 12.5
|-
| 7000<GVW≤8500 || 14.6
|-
| 8500<GVW≤10500 || 16.2
|-
| 10500<GVW≤12500 || 18.3
|-
| 12500<GVW≤16000 || 20.8
|-
| 16000<GVW≤20000 || 24.6
|-
| 20000<GVW≤25000 || 31.5
|-
| 25000<GVW≤31000 || 34.4
|-
| 31000<GVW || 34.8
|}
</center>
  注:上述限值基于 CHTC-D 工况。
===附表 3.5 城市客车===
                                    单位:L/100km
{| class="wikitable"
! 最大设计总质量(GVW)kg<sup>a</sup> !! 节能型限值标准
|-
| 3500<GVW≤4500 || 9.8<sup>b</sup>
|-
| 4500<GVW≤5500 || 11.3<sup>b</sup>
|-
| 5500<GVW≤7000 || 12.9<sup>b</sup>
|-
| 7000<GVW≤8500 || 14.9<sup>b</sup>
|-
| 8500<GVW≤10500 || 17.5<sup>b</sup>
|-
| 10500<GVW≤12500 || 20.3<sup>b</sup>
|-
| 12500<GVW≤14500 || 23.5<sup>b</sup>
|-
| 14500<GVW≤16500 || 26.1
|-
| 16500<GVW≤18000 || 29.3
|-
| 18000<GVW≤22000 || 32.9
|-
| 22000<GVW≤25000 || 37.1
|-
| 25000<GVW || 40.4
|-
| colspan="2"|a对于按GB/T 19754—2021中65%最大设计装载质量状态进行试验的混合动力电动车辆,以其最大设计总质量减去35%最大设计装载质量对应的限值作为该车辆限值。
|-
| colspan="2"|b对于专用校车,其限值是表中相应限值乘以1.15,求得的数值圆整(四舍五入)至小数点后一位
|}
</center>
  注:上述限值基于CHTC-B工况。


==新能源汽车产品技术要求==
==新能源汽车产品技术要求==
29,155

个编辑

导航菜单