29,155
个编辑
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =历史沿革= 2025年9月29日 工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告 工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告2025年第25号 2026年1月1日 施行 =正文= 为适应节能与新能源汽车产业发展和技术进步需要,结合《乘用车燃料消耗量限值》(GB 19578—2024)、《轻型商用…”) |
|||
| 第31行: | 第31行: | ||
==节能乘用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ==节能乘用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ||
表1.1 乘用车 | |||
单位:L/100 km | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
! 整备质量(CM)kg !! 两排及以下座椅 !! 三排及以上座椅 | |||
|- | |||
| CM≤1090 || 5.06 || 5.41 | |||
|- | |||
| 1090<CM≤1580 || 0.0025×(CM-1580)+6.28 || 0.0025×(CM-1580)+6.63 | |||
|- | |||
| 1580<CM || 6.28 || 6.63 | |||
|} | |||
</center> | |||
==节能轻型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ==节能轻型商用车综合工况燃料消耗量限值标准== | ||
个编辑