27,656
个编辑
小 (导入1个版本) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{wiki置顶}} | |||
=历史沿革= | =历史沿革= | ||
2019年4月21日 国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知 国办发〔2019〕16号 2019年4月21日 执行 | 2019年4月21日 国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知 国办发〔2019〕16号 2019年4月21日 执行 | ||
第55行: | 第56行: | ||
(十四)加强运行动态监测。利用大数据等信息化手段提高道路货运市场运行监测分析能力。指导行业协会、科研机构等加强市场运行监测,定期向社会公告道路货运市场供需状况等信息,及时引导、合理调控市场运力,实现供求基本平衡。(交通运输部、发展改革委、市场监管总局负责) | (十四)加强运行动态监测。利用大数据等信息化手段提高道路货运市场运行监测分析能力。指导行业协会、科研机构等加强市场运行监测,定期向社会公告道路货运市场供需状况等信息,及时引导、合理调控市场运力,实现供求基本平衡。(交通运输部、发展改革委、市场监管总局负责) | ||
[[Category:2019|4]][[Category:国务院]][[Category: | {{wiki置底}} | ||
[[Category:2019|4]][[Category:国务院]][[Category:网络平台道路货物运输]] |
个编辑