财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
第948行: 第948行:


==列名原材料的具体范围==
==列名原材料的具体范围==
{| class="wikitable"
! 序号 !! 海关税则号 !! 货物名称
|-
| 1 || 3208909000 || 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液〔包括以聚合物为基本成分的漆,本章注释四所述溶液〕
|-
| 2 || 3210000001 || 其他光导纤维用涂料
|-
| 3 || 3210000090 || 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料〔包括非聚合物为基料的瓷漆,大漆及水浆涂料〕
|-
| 4 || 3214101000 || 半导体器件封装材料
|-
| 5 || 3214109000 || 其他安装玻璃用油灰等;漆工用填料〔包括接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及其他胶粘剂〕
|-
| 6 || 4114100090 || 油鞣其他动物皮革〔包括结合鞣制的油鞣皮革;野生动物皮革除外〕
|-
| 7 || 4114200000 || 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革
|-
| 8 || 4115100000 || 再生皮革〔以皮革或皮革纤维为基本成分,成块,张,条,不论是否成卷〕
|-
| 9 || 4107121090 || 粒面剖层整张牛皮〔经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理〕
|-
| 10 || 4107199090 || 其他整张牛马皮革〔经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理〕
|-
| 11 || 7205100001 || 棱角钢砂〔不带球弧面的棱角形颗粒数量大于80%〕
|-
| 12 || 7205100090 || 其他生铁、镜铁及钢铁颗粒
|-
| 13 || 7208100000 || 轧有花纹的热轧卷材〔除热轧外未进一步加工的〕
|-
| 14 || 7208250000 || 厚≥4.75MM其他经酸洗的热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 15 || 7208261000 || 4.75MM>厚≥3MM其他大强度热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕
|-
| 16 || 7208269000 || 其他4.75MM>厚≥3MM热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕
|-
| 17 || 7208271000 || 厚度<1.5MM其他的热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 18 || 7208279000 || 1.5MM≤厚<3MM其他的热轧卷材〔经酸洗,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 19 || 7208360000 || 厚度>10MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 20 || 7208370000 || 10MM≥厚≥4.75MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 21 || 7208381000 || 4.75MM>厚度≥3MM的大强度卷材〔宽≥600MM,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕
|-
| 22 || 7208389000 || 其他4.75MM>厚度≥3MM的卷材〔宽≥600MM,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕
|-
| 23 || 7208391000 || 厚度<1.5MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 24 || 7208399000 || 1.5MM≤厚<3MM的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 25 || 7208400000 || 轧有花纹的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀、涂层〕
|-
| 26 || 7208511000 || 厚度>50MM的其他热轧非卷材〔宽≥600MM,未包、镀,涂层〕
|-
| 27 || 7208512000 || 20MM<厚≤50MM的其他热轧非卷材〔宽≥600MM,未包、镀,涂层〕
|-
| 28 || 7208519000 || 10MM<厚≤20MM的其他热轧非卷材〔宽≥600MM,未包、镀,涂层〕
|-
| 29 || 7208520000 || 10MM≥厚度≥4.75MM的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀,涂层〕
|-
| 30 || 7208531000 || 4.75MM>厚≥3MM大强度热轧非卷材〔宽≥600MM,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕
|-
| 31 || 7208539000 || 其他4.75MM>厚≥3MM的热轧非卷材〔宽≥600MM,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕
|-
| 32 || 7208541000 || 厚<1.5MM的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀,涂层〕
|-
| 33 || 7208549000 || 1.5≤厚<3MM的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600MM,未包、镀,涂层〕
|-
| 34 || 7208900000 || 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材〔除热轧外经进一步加工,宽≥600MM,未经包,渡,涂层〕
|-
| 35 || 7211130000 || 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材〔150MM<宽<600MM,厚≥4MM,未包,镀,涂层〕
|-
| 36 || 7211140000 || 厚度≥4.75MM的其他热轧板材〔宽<600MM,未包,镀,涂层〕
|-
| 37 || 7211190000 || 其他热轧铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM,未包,镀,涂层〕
|-
| 38 || 7211230000 || 含碳量低于0.25%的冷轧板材〔宽<600MM,未包,镀,涂层〕
|-
| 39 || 7211290000 || 其他冷轧铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%〕
|-
| 40 || 7211900000 || 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材〔宽度<600MM,未经包,镀,涂层〕
|-
| 41 || 7212100000 || 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM〕
|-
| 42 || 7212200000 || 电镀锌的铁或非合金钢窄板材〔宽<600MM〕
|-
| 43 || 7212300000 || 其他镀或涂锌的铁窄板材〔包括非合金钢的,宽度<600MM〕
|-
| 44 || 7212400000 || 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600MM〕
|-
| 45 || 7212500000 || 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600MM〕
|-
| 46 || 7212600000 || 经包覆的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600MM〕
|-
| 47 || 7213100000 || 铁或非合金钢制热轧盘条〔带有轧制过程中产生的变形〕
|-
| 48 || 7213200000 || 其他易切削钢制热轧盘条〔不带有轧制过程中产生的变形〕
|-
| 49 || 7213910000 || 圆截面直径<14MM的其他热轧盘条〔不带有轧制过程中产生的变形〕
|-
| 50 || 7213990000 || 其他热轧盘条〔不带有轧制过程中产生的变形〕
|-
| 51 || 7214200000 || 铁或非合金钢的热加工条、杆〔带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压〕
|-
| 52 || 7214300000 || 易切削钢的热加工条、杆〔不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压〕
|-
| 53 || 7214910000 || 其他矩形截面的条、杆〔正方形除外〕
|-
| 54 || 7214990000 || 其他热加工条、杆
|-
| 55 || 7215100000 || 其他易切削钢制冷加工条、杆〔包括冷成形〕
|-
| 56 || 7215500000 || 其他冷加工或冷成形的条、杆
|-
| 57 || 7215900000 || 铁及非合金钢的其他条、杆
|-
| 58 || 7216101000 || 截面高度<80MMH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕
|-
| 59 || 7216102000 || 截面高度<80MM工字钢〔除热加工外未经进一步加工〕
|-
| 70 || 7216402000 || 截面高度≥80MM丁字钢〔除热加工外未经进一步加工〕
|-
| 71 || 7216501000 || 乙字钢〔除热加工外未经进一步加工〕
|-
| 72 || 7216509000 || 其他角材、型材及异型材〔除热加工外未经进一步加工〕
|-
| 73 || 7216610000 || 平板轧材制的角材、型材及异型材〔除冷加工外未经进一步加工〕
|-
| 74 || 7216690000 || 冷加工的角材、型材及异型材〔除冷加工外未经进一步加工〕
|-
| 75 || 7216910000 || 其他平板轧材制角材、型材、异型材〔冷成型或冷加工制的〕
|-
| 76 || 7216990000 || 其他角材、型材及异型材〔除冷加工或热加工外经进一步加工〕
|-
| 77 || 7217100000 || 未镀或涂层的铁或非合金钢丝〔不论是否抛光〕
|-
| 78 || 7217200000 || 镀或涂锌的铁或非合金钢丝
|-
| 79 || 7217301000 || 镀或涂铜的铁或非合金钢丝
|-
| 80 || 7217309000 || 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝
|-
| 81 || 7217900000 || 其他铁丝或非合金钢丝
|-
| 82 || 7219131200 || 3MM≤厚<4.75MM未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕
|-
| 83 || 7219132200 || 3MM≤厚<4.75MM经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕
|-
| 84 || 7219132900 || 3MM≤厚<4.75MM经酸洗的其他热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM〕
|-
| 85 || 7219141200 || 厚度<3MM未经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕
|-
| 86 || 7219142200 || 厚度<3MM经酸洗的热轧不锈钢卷板〔除热轧外未经进一步加工宽度≥600MM含锰≥5.5%铬锰系不锈钢〕
|-
| 87 || 7225910000 || 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材〔宽≥600MM〕
|-
| 88 || 7225920000 || 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材〔宽≥600MM〕
|-
| 89 || 7225991000 || 宽≥600MM的高速钢制平板轧材
|-
| 90 || 7225999000 || 宽≥600MM的其他合金钢平板轧材
|-
| 91 || 7226920000 || 宽度<600MM冷轧其他合金钢板材〔除冷轧外未经进一步加工〕
|-
| 92 || 7226991000 || 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材〔宽度<600MM〕
|-
| 93 || 7226992000 || 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢窄板材〔宽度<600MM〕
|-
| 94 || 7227200000 || 硅锰钢的热轧盘条〔不规则盘卷的〕
|-
| 95 || 7228200000 || 其他硅锰钢的条、杆
|-
| 96 || 7228600000 || 其他合金钢条、杆〔热加工或冷加工后经进一步加工〕
|-
| 97 || 7305310000 || 纵向焊接的其他粗钢铁管〔粗钢铁管指外径超过406.4MM〕
|-
| 98 || 7305390000 || 其他方法焊接其他粗钢铁管〔粗钢铁管指外径超过406.4MM〕
|-
| 99 || 7305900000 || 未列名圆形截面粗钢铁管〔粗钢铁管指外径超过406.4MM〕
|-
| 100 || 7306301100 || 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚≤0.7毫米〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕
|-
| 101 || 7306301900 || 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚>0.7毫米〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕
|-
| 102 || 7306309000 || 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管,外径>10毫米〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕
|-
| 103 || 7306400000 || 不锈钢其他圆形截面细焊缝管〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕
|-
| 104 || 7306500000 || 其他合金钢的圆形截面细焊缝管〔细焊缝管指外径不超过406.4MM〕
|-
| 105 || 7306610000 || 矩形或正方形截面的其他焊缝管
|-
| 106 || 7306690000 || 其他非圆形截面的其他焊缝管
|-
| 107 || 7306900010 || 多壁式管道〔直接与化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕
|-
| 108 || 7306900090 || 未列名其他钢铁管及空心异型材
|-
| 109 || 7604101000 || 非合金制铝条、杆
|-
| 110 || 7604109000 || 非合金制铝型材、异型材
|-
| 111 || 7604210000 || 铝合金制空心异型材
|-
| 112 || 7604291011 || 柱形实心体铝合金〔在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大(截面周长≥210毫米)〕
|-
| 113 || 7604291019 || 柱形实心体铝合金〔在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大(截面周长<210毫米)〕
|-
| 114 || 7604291091 || 其他铝合金制条、杆(截面周长大于等于210毫米)
|-
| 115 || 7604291099 || 其他铝合金制条、杆(截面周长小于210毫米)
|-
| 116 || 7604299000 || 其他铝合金制型材、异型材
|-
| 117 || 7605110000 || 最大截面尺寸>7MM的非合金铝丝
|-
| 118 || 7605190000 || 最大截面尺寸≤7MM的非合金铝丝
|-
| 119 || 7605210000 || 最大截面尺寸>7MM的铝合金丝
|-
| 120 || 7605290000 || 最大截面尺寸≤7MM的铝合金丝
|-
| 121 || 8101991000 || 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔〔但简单烧结而成条、杆的除外〕
|-
| 122 || 8112993000 || 锻轧的铟及其制品
|-
| 123 || 8112994000 || 锻轧的铌及其制品
|-
| 124 || 8112999010 || 锻轧的铪及其制品
|-
| 125 || 8112999090 || 锻轧的镓、铼及其制品
|}


==含黄金、铂金成分的货物和钻石及其饰品的具体范围==
==含黄金、铂金成分的货物和钻石及其饰品的具体范围==
26,539

个编辑

导航菜单