溶剂油:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除1,191字节 、​ 周三13:51
无编辑摘要
(创建页面,内容为“{{wiki置顶}} =简介=   柴油是指用原油或其他原料加工生产的倾点或凝点在-50至30的可用作柴油发动机燃料的各种轻质油和以柴油组分为主、经调和精制可用作柴油发动机燃料的非标油。   以柴油、柴油组分调和生产的生物柴油也属于本税目征收范围。   1吨柴油 = 1176升柴油   注意:   对外购或委托加工收回的柴油用于连续生产生物柴…”)
 
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
{{wiki置顶}}
{{wiki置顶}}
=简介=
=简介=
  柴油是指用原油或其他原料加工生产的倾点或凝点在-50至30的可用作柴油发动机燃料的各种轻质油和以柴油组分为主、经调和精制可用作柴油发动机燃料的非标油。
  溶剂油是用原油或其他原料加工生产的用于涂料、油漆、食用油、印刷油墨、皮革、农药、橡胶、化妆品生产和机械清洗、胶粘行业的轻质油。


  以柴油、柴油组分调和生产的生物柴油也属于本税目征收范围。
  橡胶填充油、溶剂油原料,属于溶剂油征收范围。


  1吨柴油 = 1176升柴油
  1吨溶剂油 = 1282升溶剂油


  注意:
  注意:


  对外购或委托加工收回的柴油用于连续生产生物柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  2023年6月30日起对石油醚、粗白油、轻质白油、部分工业白油(5号、7号、10号、15号、22号、32号、46号)按照溶剂油征收消费税。
 
  外购或委托加工收回的柴油用于连续生产生物柴油的,税款抵扣凭证依照《[[国家税务总局关于印发《调整和完善消费税政策征收管理规定》的通知|国家税务总局关于印发调整和完善消费税政策征收管理规定的通知]]》(国税发〔2006〕49号)第四条第(一)款执行。


=税率=
=税率=
第18行: 第16行:
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
! 税目 !! 税率 !! 计量单位 !! 征收环节 !! 适用法规 !! 适用起止时间 !! 备注
|-
|-
| 柴油 || 0.1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[中华人民共和国消费税暂行条例(1993)|中华人民共和国消费税暂行条例]] || 1994年1月1日至2008年12月31日 ||  
| 溶剂油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 2006年4月1日至2007年12月31日 || 溶剂油,单位税额为0.2元/升
|-
|-
| 柴油 || 0.8元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月28日 || 将柴油的消费税单位税额由每升0.1元提高到每升0.8元。
| 溶剂油 || 0.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 2008年1月1日至2008年12月31日 || 自2008年1月1日起,对石脑油、溶剂油、润滑油按每升0.2元征收消费税,燃料油按每升0.1元征收消费税。
|-
|-
| 柴油 || 0.94元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.14元/升。
| 溶剂油 || 1.0元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 2009年1月1日至2014年11月28日 || 将石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由每升0.2元提高到每升1.0元。
|-
|-
| 柴油 || 1.1元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知]] || 2014年12月13日至2015年1月12日 || 将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由0.94元/升提高到1.1元/升。
| 溶剂油 || 1.12元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 2014年11月29日至2014年12月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额在现行单位税额基础上提高0.12元/升。
|-
|-
| 柴油 || 1.2元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 2015年1月13日至今 || 将柴油、航空煤油和燃料油的消费税单位税额由1.1元/升提高到1.2元/升。
| 溶剂油 || 1.4元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知]] || 2014年12月13日至2015年1月12日 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.12元/升提高到1.4元/升。
|-
| 溶剂油 || 1.52元 || 升 || 生产、委托加工和进口环节征收 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 2015年1月13日至今 || 将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。
|}
|}
</small>
</small>
第32行: 第32行:
=税收优惠=
=税收优惠=
  从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。
  从2009年1月1日起,对成品油生产企业在生产成品油过程中,作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油,免征消费税。
  从2009年1月1日起,对同时符合下列条件的纯生物柴油免征消费税:
  (一)生产原料中废弃的动物油和植物油用量所占比重不低于70%。
  (二)生产的纯生物柴油符合国家《柴油机燃料调合生物柴油(BD100)》标准。
  2023年9月27日至2027年12月31日纳税人利用废矿物油生产的汽油免征消费税。


=计算=
=计算=
==生产环节==
==生产环节==
  应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升
  应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升
 
  以外购的已税柴油为原料生产的柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
 
  应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升 - (期初库存外购柴油数量 + 本期外购柴油数量 - 月末库存外购柴油数量) × 1.2元/升


==委托加工环节==
==委托加工环节==
  以委托加工收回的已税柴油为原料生产的柴油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。
  以委托加工收回的已税溶剂油为原料生产的溶剂油,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。


  应纳税额 = 本期销售量 × 1.2元/升 - (期初库存委托加工收回柴油数量 + 本期委托加工收回柴油数量 - 月末库存委托加工收回柴油数量) × 1.2元/升
  应纳税额 = 本期销售量 × 1.52元/升 - (期初库存委托加工收回溶剂油数量 + 本期委托加工收回溶剂油数量 - 月末库存委托加工收回溶剂油数量) × 1.52元/升


==进口环节==
==进口环节==
  应纳税额 = (柴油关税完税价格 + 柴油关税税额) × 1.2元/升
  应纳税额 = (溶剂油关税完税价格 + 溶剂油关税税额) × 1.52元/升


=申报表格=
=申报表格=
第83行: 第71行:
| 3 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2006〕33号 || 2006年3月20日
| 3 || [[财政部 国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知]] || 财税〔2006〕33号 || 2006年3月20日
|-
|-
| 4 || [[国家税务总局关于依据柴油质量标准认定消费税征税范围问题的批复]] || 国税函〔2007〕767号 || 2007年7月16日
| 4 || [[财政部 国家税务总局关于消费税若干具体政策的通知]] || 财税〔2006〕125号 || 2006年8月30日
|-
| 5 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
|-
| 6 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 财税〔2008〕167号 || 2008年12月19日
|-
| 7 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率后相关成品油消费税政策的通知]] || 财税〔2008〕168号 || 2008年12月19日
|-
|-
| 8 || [[国家税务总局关于加强成品油消费税征收管理有关问题的通知]] || 国税函〔2008〕1072号 || 2008年12月30日
| 5 || [[财政部 国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知]] || 财税〔2008〕19号 || 2008年2月2日
|-
|-
| 9 || [[财政部 国家税务总局关于对成品油生产企业生产自用油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕98号 || 2010年12月17日
| 6 || [[中华人民共和国消费税暂行条例实施细则]] || 财政部 国家税务总局令2008年第51号 || 2008年12月15日
|-
|-
| 10 || [[财政部 国家税务总局关于对利用废弃的动植物油生产纯生物柴油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕118号 || 2010年12月17日
| 7 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知]] || 财税〔2008〕167号 || 2008年12月19日
|-
|-
| 11 || [[国家税务总局关于消费税有关政策问题的公告]] || 国家税务总局公告2012年第47号 || 2012年11月6日
| 8 || [[财政部 国家税务总局关于对成品油生产企业生产自用油免征消费税的通知]] || 财税〔2010〕98号 || 2010年12月17日
|-
|-
| 12 || [[财政部 国家税务总局关于以外购或委托加工汽 柴油连续生产汽 柴油允许抵扣消费税政策问题的通知]] || 财税〔2014〕15号 || 2014年2月19日
| 9 || [[国家税务总局关于消费税有关政策问题的公告]] || 国家税务总局公告2012年第47号 || 2012年11月6日
|-
|-
| 13 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕94号 || 2014年11月28日
| 10 || [[财政部 国家税务总局关于提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕94号 || 2014年11月28日
|-
|-
| 14 || [[财政部 国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕106号 || 2014年12月12日
| 11 || [[财政部 国家税务总局关于进一步提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2014〕106号 || 2014年12月12日
|-
|-
| 15 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2015〕11号 || 2015年1月12日
| 12 || [[财政部 国家税务总局关于继续提高成品油消费税的通知]] || 财税〔2015〕11号 || 2015年1月12日
|-
|-
| 16 || [[国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告]] || 国家税务总局公告2018年第1号 || 2018年1月2日
| 13 || [[国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告]] || 国家税务总局公告2018年第1号 || 2018年1月2日
|-
|-
| 17 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
| 14 || [[国家税务总局关于电子烟消费税征收管理有关事项的公告]] || 国家税务总局公告2022年第22号 || 2022年10月25日
|-
|-
| 18 || [[财政部 国家税务总局关于继续对废矿物油再生油品免征消费税的公告]] || 财政部 国家税务总局公告2023年第69号 || 2023年9月27日
| 15 || [[财政部 国家税务总局关于部分成品油消费税政策执行口径的公告]] || 财政部 国家税务总局公告2023年第11号 || 2023年6月30日
|}
|}
</small>
</small>
26,309

个编辑

导航菜单